1ª Jornada - 2024-04-13 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
2622 | 2024-04-13 | 11:30 | Sporting CP-A (M) | 17:52 | PAC / CPE Clínicas | por definir (Santarém) |
2623 | 2024-04-13 | 11:30 | SIMECQ | 35:31 | Sporting CP (F) | por definir (Santarém) |
2624 | 2024-04-13 | 11:30 | Quinta Lombos | 39:28 | GDESSA "A" | por definir (Santarém) |
2ª Jornada - 2024-04-27 |
||||||
Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
2625 | 2024-04-27 | 10:15 | PAC / CPE Clínicas | 55:34 | SIMECQ | por definir (Santarém) |
2626 | 2024-04-27 | 10:15 | GDESSA "A" | 32:52 | Sporting CP-A (M) | por definir (Santarém) |
2627 | 2024-04-27 | 10:15 | Sporting CP (F) | 37:55 | Quinta Lombos | por definir (Santarém) |
3ª Jornada - 2024-05-11 |
||||||
Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
2628 | 2024-05-11 | 09:00 | Quinta Lombos | 34:55 | PAC / CPE Clínicas | por definir (Santarém) |
2629 | 2024-05-11 | 09:00 | SIMECQ | 33:44 | Sporting CP-A (M) | por definir (Santarém) |
2630 | 2024-05-11 | 09:00 | GDESSA "A" | 30:35 | Sporting CP (F) | por definir (Santarém) |
4ª Jornada - 2024-05-25 |
||||||
Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
2631 | 2024-05-25 | 11:30 | PAC / CPE Clínicas | 46:11 | Sporting CP (F) | por definir (Santarém) |
2632 | 2024-05-25 | 11:30 | Sporting CP-A (M) | : | Quinta Lombos | por definir (Santarém) |
2633 | 2024-05-25 | 11:30 | SIMECQ | 42:30 | GDESSA "A" | por definir (Santarém) |
5ª Jornada - 2024-06-08 |
||||||
Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
2634 | 2024-06-08 | 10:15 | GDESSA "A" | 20:0 | PAC / CPE Clínicas | por definir (Santarém) |
2635 | 2024-06-06 | 18:00 | Sporting CP (F) | 33:34 | Sporting CP-A (M) | por definir (Santarém) |
2636 | 2024-06-08 | 10:15 | Quinta Lombos | : | SIMECQ | por definir (Santarém) |