1ª Jornada - 2024-12-07 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
1478 | 2024-12-07 | 16:00 | SIMECQ-B | 83:64 | PAC / Artwear-D | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho |
1479 | 2024-12-06 | 20:00 | Fisica Torres Vedras-B | 59:56 | Linces de Mafra-B | Fisica de Torres Vedras |
1480 | 2024-12-07 | 14:30 | GDEMAM-B | 49:78 | Olivais e Moscavide-B | Escola Básica Maria Alberta Menéres |
2ª Jornada - 2024-12-14 |
||||||
Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
1481 | 2024-12-14 | 12:30 | PAC / Artwear-D | 57:48 | Fisica Torres Vedras-B | Pavilhão Jesus Correia |
1482 | 2024-12-15 | 11:30 | Olivais e Moscavide-B | 43:75 | SIMECQ-B | Pavilhão Gimnodesportivo Escola José Cardoso Pires |
1483 | 2024-12-14 | 16:30 | Linces de Mafra-B | 47:54 | GDEMAM-B | Pavilhão Municipal de Mafra |
3ª Jornada - 2025-01-04 |
||||||
Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
1484 | 2025-01-04 | 16:30 | GDEMAM-B | 33:94 | PAC / Artwear-D | Escola Básica Maria Alberta Menéres |
1485 | 2025-01-03 | 20:00 | Fisica Torres Vedras-B | 52:57 | SIMECQ-B | Fisica de Torres Vedras |
1486 | 2025-01-04 | 16:30 | Olivais e Moscavide-B | 66:31 | Linces de Mafra-B | Pav.Desp.EB 2 3 Catujal |
4ª Jornada - 2025-01-11 |
||||||
Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
1487 | 2025-01-12 | 09:15 | PAC / Artwear-D | 49:38 | Linces de Mafra-B | Pavilhão Jesus Correia |
1488 | 2025-01-11 | 16:30 | SIMECQ-B | 93:44 | GDEMAM-B | Pavilhão Carlos Alberto Carvalho |
1489 | 2025-01-11 | 20:15 | Fisica Torres Vedras-B | 71:51 | Olivais e Moscavide-B | Fisica de Torres Vedras |
5ª Jornada - 2025-01-18 |
||||||
Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
1490 | 2025-01-18 | 14:30 | Olivais e Moscavide-B | 56:66 | PAC / Artwear-D | Pavilhão do Oriente |
1491 | 2025-01-18 | 16:30 | Linces de Mafra-B | 31:84 | SIMECQ-B | Pavilhão Municipal de Mafra |
1492 | 2025-01-18 | 16:30 | GDEMAM-B | 56:72 | Fisica Torres Vedras-B | Escola Básica Maria Alberta Menéres |