| 1ª Jornada - 2024-11-17 | 
                
                  | Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto | 
                                  
                    | 790 | 2024-11-17 | 14:30 | GD Gafanha / Grupeixe | 50:53 | ACR Vale Cambra | Pavilhão Desportivo da Gafanha Nazaré | 
                                  
                    | 791 | 2024-11-17 | 14:30 | CJS Arouca | 57:35 | Vagos | Pavilhão Escola Secundária de Arouca | 
                                  
                    | 792 | 2024-11-16 | 14:30 | CR Antes | 66:74 | Campinho | Pavilhão Municipal de Ventosa do Bairro | 
                                              
                  | 2ª Jornada - 2024-11-24 | 
                
                  | Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto | 
                                  
                    | 793 | 2024-11-23 | 16:30 | ACR Vale Cambra | 78:21 | CJS Arouca | Pavilhão Associação Cultural Recreativo Vale Cambra | 
                                  
                    | 794 | 2024-11-24 | 14:30 | Campinho | 70:79 | GD Gafanha / Grupeixe | Pavilhão Municipal de Albergaria-a-Velha | 
                                  
                    | 795 | 2024-11-24 | 18:30 | Vagos | 55:71 | CR Antes | Pavilhão Municipal de Vagos | 
                                              
                  | 3ª Jornada - 2024-12-01 | 
                
                  | Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto | 
                                  
                    | 796 | 2024-12-01 | 15:00 | CR Antes | 17:65 | ACR Vale Cambra | Pavilhão Municipal de Ventosa do Bairro | 
                                  
                    | 797 | 2024-12-01 | 11:00 | CJS Arouca | 56:49 | GD Gafanha / Grupeixe | Pavilhão Escola Secundária de Arouca | 
                                  
                    | 798 | 2024-12-01 | 16:30 | Campinho | 85:27 | Vagos | Pavilhão Municipal de Albergaria-a-Velha | 
                                              
                  | 4ª Jornada - 2024-12-08 | 
                
                  | Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto | 
                                  
                    | 799 | 2024-12-07 | 18:30 | ACR Vale Cambra | 121:19 | Vagos | Pavilhão Associação Cultural Recreativo Vale Cambra | 
                                  
                    | 800 | 2024-12-08 | 09:15 | GD Gafanha / Grupeixe | 74:33 | CR Antes | Pavilhão Desportivo da Gafanha Nazaré | 
                                  
                    | 801 | 2024-12-08 | 17:00 | CJS Arouca | 64:66 | Campinho | Pavilhão Escola Secundária de Arouca | 
                                              
                  | 5ª Jornada - 2024-12-15 | 
                
                  | Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto | 
                                  
                    | 802 | 2024-12-15 | 18:30 | Campinho | 38:39 | ACR Vale Cambra | Pavilhão Municipal de Albergaria-a-Velha | 
                                  
                    | 803 | 2024-12-15 | 14:30 | Vagos | 16:128 | GD Gafanha / Grupeixe | Pavilhão Municipal de Vagos | 
                                  
                    | 804 | 2024-12-13 | 20:45 | CR Antes | 37:49 | CJS Arouca | Pavilhão Municipal de Ventosa do Bairro | 
                                              
                  | 6ª Jornada - 2024-12-22 | 
                
                  | Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto | 
                                  
                    | 805 | 2024-12-22 | 11:15 | ACR Vale Cambra | 68:28 | GD Gafanha / Grupeixe | Pavilhão Associação Cultural Recreativo Vale Cambra | 
                                  
                    | 806 | 2024-12-22 | 16:30 | Vagos | 35:83 | CJS Arouca | Pavilhão Municipal de Vagos | 
                                  
                    | 807 | 2025-01-18 | 10:00 | Campinho | 67:39 | CR Antes | Pavilhão Municipal de Albergaria-a-Velha | 
                                              
                  | 7ª Jornada - 2025-01-05 | 
                
                  | Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto | 
                                  
                    | 808 | 2025-01-24 | 21:00 | CJS Arouca | 36:34 | ACR Vale Cambra | Pavilhão Escola Secundária de Arouca | 
                                  
                    | 809 | 2025-01-04 | 16:30 | GD Gafanha / Grupeixe | 57:43 | Campinho | Pavilhão Desportivo da Gafanha Nazaré | 
                                  
                    | 810 | 2025-01-04 | 15:00 | CR Antes | 101:37 | Vagos | Pavilhão Municipal de Ventosa do Bairro | 
                                              
                  | 8ª Jornada - 2025-01-12 | 
                
                  | Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto | 
                                  
                    | 811 | 2025-01-12 | 11:15 | ACR Vale Cambra | 97:42 | CR Antes | Pavilhão Associação Cultural Recreativo Vale Cambra | 
                                  
                    | 812 | 2025-01-12 | 18:30 | GD Gafanha / Grupeixe | 67:42 | CJS Arouca | Pavilhão Desportivo da Gafanha Nazaré | 
                                  
                    | 813 | 2025-01-11 | 14:30 | Vagos | 12:130 | Campinho | Pavilhão Municipal de Vagos | 
                                              
                  | 9ª Jornada - 2025-01-19 | 
                
                  | Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto | 
                                  
                    | 814 | 2025-01-18 | 18:30 | Vagos | 21:103 | ACR Vale Cambra | Pavilhão Municipal de Vagos | 
                                  
                    | 815 | 2025-01-19 | 15:00 | CR Antes | 59:58 | GD Gafanha / Grupeixe | Pavilhão Municipal de Ventosa do Bairro | 
                                  
                    | 816 | 2025-01-19 | 15:00 | Campinho | 70:44 | CJS Arouca | Pavilhão Municipal de Albergaria-a-Velha | 
                                              
                  | 10ª Jornada - 2025-01-26 | 
                
                  | Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto | 
                                  
                    | 817 | 2025-01-26 | 11:15 | ACR Vale Cambra | 47:62 | Campinho | Pavilhão Associação Cultural Recreativo Vale Cambra | 
                                  
                    | 818 | 2025-01-26 | 17:00 | GD Gafanha / Grupeixe | 87:24 | Vagos | Pavilhão Desportivo da Gafanha Nazaré | 
                                  
                    | 819 | 2025-01-26 | 14:30 | CJS Arouca | 51:40 | CR Antes | Pavilhão Escola Secundária de Arouca |