| 1ª Jornada - 2025-02-16 | 
                
                  | Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto | 
                                  
                    | 1422 | 2025-02-16 | 09:15 | Galitos B ENAT | 51:42 | GD Gafanha / Grupeixe | Pavilhão do Clube dos Galitos | 
                                  
                    | 1423 | 2025-02-14 | 21:30 | Atómicos Crédito Agrícola | 33:56 | CR Antes | Pavilhão Municipal de Oliveira do Bairro | 
                                  
                    | 1424 | 2025-02-14 | 21:30 | ILLIABUM S18 LA MOZZARELA | 56:53 | Anadia | Pavilhão Municipal Capitão Adriano Nordeste | 
                                  
                    | 1425 | 2025-02-16 | 17:00 | Campinho | 38:42 | CD Tondela B | Pavilhão Municipal de Albergaria-a-Velha | 
                                              
                  | 2ª Jornada - 2025-02-23 | 
                
                  | Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto | 
                                  
                    | 1426 | 2025-02-22 | 16:30 | GD Gafanha / Grupeixe | 40:37 | Atómicos Crédito Agrícola | Pavilhão Desportivo da Gafanha Nazaré | 
                                  
                    | 1427 | 2025-02-22 | 11:00 | CD Tondela B | 37:71 | Galitos B ENAT | PAVILHÃO MUNICIPAL DE CAMPO DE BESTEIROS | 
                                  
                    | 1428 | 2025-02-23 | 11:15 | Anadia | 48:42 | Campinho | Pavilhão Municipal de Anadia | 
                                  
                    | 1429 | 2025-02-21 | 21:15 | CR Antes | 44:53 | ILLIABUM S18 LA MOZZARELA | Pavilhão Municipal de Ventosa do Bairro | 
                                              
                  | 3ª Jornada - 2025-03-09 | 
                
                  | Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto | 
                                  
                    | 1430 | 2025-03-08 | 16:30 | ILLIABUM S18 LA MOZZARELA | 33:53 | GD Gafanha / Grupeixe | Pavilhão Municipal Capitão Adriano Nordeste | 
                                  
                    | 1431 | 2025-03-09 | 16:30 | Campinho | 40:29 | CR Antes | Pavilhão Municipal de Albergaria-a-Velha | 
                                  
                    | 1432 | 2025-03-08 | 16:30 | Atómicos Crédito Agrícola | 43:67 | Galitos B ENAT | Pavilhão Municipal de Oliveira do Bairro | 
                                  
                    | 1433 | 2025-03-09 | 15:00 | CD Tondela B | 39:45 | Anadia | PAVILHÃO MUNICIPAL DE TONDELA | 
                                              
                  | 4ª Jornada - 2025-03-16 | 
                
                  | Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto | 
                                  
                    | 1434 | 2025-03-15 | 15:30 | GD Gafanha / Grupeixe | 45:38 | Campinho | Pavilhão Desportivo da Gafanha Nazaré | 
                                  
                    | 1435 | 2025-03-30 | 14:30 | Galitos B ENAT | 68:30 | ILLIABUM S18 LA MOZZARELA | Pavilhão do Clube dos Galitos | 
                                  
                    | 1436 | 2025-03-16 | 17:00 | CR Antes | 39:43 | Anadia | Pavilhão Municipal de Ventosa do Bairro | 
                                  
                    | 1437 | 2025-03-15 | 16:30 | Atómicos Crédito Agrícola | 36:26 | CD Tondela B | Pavilhão Municipal de Oliveira do Bairro | 
                                              
                  | 5ª Jornada - 2025-03-23 | 
                
                  | Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto | 
                                  
                    | 1438 | 2025-03-23 | 15:00 | Anadia | 47:58 | GD Gafanha / Grupeixe | Pavilhão Municipal de Anadia | 
                                  
                    | 1439 | 2025-03-23 | 14:30 | Campinho | 36:63 | Galitos B ENAT | Pavilhão Municipal de Albergaria-a-Velha | 
                                  
                    | 1440 | 2025-03-22 | 16:30 | ILLIABUM S18 LA MOZZARELA | 24:46 | Atómicos Crédito Agrícola | Pavilhão Municipal Capitão Adriano Nordeste | 
                                  
                    | 1441 | 2025-04-16 | 16:00 | CD Tondela B | 34:39 | CR Antes | PAVILHÃO MUNICIPAL DE TONDELA | 
                                              
                  | 6ª Jornada - 2025-04-27 | 
                
                  | Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto | 
                                  
                    | 1442 | 2025-04-27 | 14:30 | GD Gafanha / Grupeixe | 47:27 | CR Antes | Pavilhão Desportivo da Gafanha Nazaré | 
                                  
                    | 1443 | 2025-04-27 | 14:30 | Galitos B ENAT | 58:31 | Anadia | Pavilhão do Clube dos Galitos | 
                                  
                    | 1444 | 2025-05-01 | 16:00 | ILLIABUM S18 LA MOZZARELA | 40:66 | CD Tondela B | Pavilhão Municipal Capitão Adriano Nordeste | 
                                  
                    | 1445 | 2025-04-24 | 21:30 | Atómicos Crédito Agrícola | 45:24 | Campinho | Pavilhão Municipal de Oliveira do Bairro | 
                                              
                  | 7ª Jornada - 2025-05-04 | 
                
                  | Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto | 
                                  
                    | 1446 | 2025-05-03 | 17:30 | CD Tondela B | 40:37 | GD Gafanha / Grupeixe | PAVILHÃO MUNICIPAL DE TONDELA | 
                                  
                    | 1447 | 2025-05-03 | 15:00 | CR Antes | 56:67 | Galitos B ENAT | Pavilhão Municipal de Ventosa do Bairro | 
                                  
                    | 1448 | 2025-05-04 | 16:30 | Anadia | 38:53 | Atómicos Crédito Agrícola | Pavilhão Municipal de Anadia | 
                                  
                    | 1449 | 2025-05-04 | 18:30 | Campinho | 47:36 | ILLIABUM S18 LA MOZZARELA | Pavilhão Municipal de Albergaria-a-Velha |