1ª Jornada - 2026-02-08 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 2408 | 2026-02-08 | 7º Sul | : | 5º Centro/Sul | ||
| 2409 | 2026-02-08 | 8º Sul | : | 6º Centro/Sul | ||
| 2410 | 2026-02-08 | 6º Sul | : | 8º Centro/Sul | ||
| 2411 | 2026-02-08 | 5º Sul | : | 7º Centro/Sul | ||
2ª Jornada - 2026-02-15 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 2412 | 2026-02-15 | 6º Centro/Sul | : | 7º Sul | ||
| 2413 | 2026-02-15 | 8º Centro/Sul | : | 8º Sul | ||
| 2414 | 2026-02-15 | 7º Centro/Sul | : | 6º Sul | ||
| 2415 | 2026-02-15 | 5º Centro/Sul | : | 5º Sul | ||
3ª Jornada - 2026-02-22 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 2416 | 2026-02-22 | 7º Sul | : | 8º Centro/Sul | ||
| 2417 | 2026-02-22 | 8º Sul | : | 7º Centro/Sul | ||
| 2418 | 2026-02-22 | 6º Sul | : | 5º Centro/Sul | ||
| 2419 | 2026-02-22 | 5º Sul | : | 6º Centro/Sul | ||
4ª Jornada - 2026-03-01 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 2420 | 2026-03-01 | 7º Centro/Sul | : | 7º Sul | ||
| 2421 | 2026-03-01 | 5º Centro/Sul | : | 8º Sul | ||
| 2422 | 2026-03-01 | 6º Centro/Sul | : | 6º Sul | ||
| 2423 | 2026-03-01 | 8º Centro/Sul | : | 5º Sul | ||
5ª Jornada - 2026-03-08 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 2424 | 2026-03-08 | 5º Centro/Sul | : | 7º Sul | ||
| 2425 | 2026-03-08 | 6º Centro/Sul | : | 8º Sul | ||
| 2426 | 2026-03-08 | 8º Centro/Sul | : | 6º Sul | ||
| 2427 | 2026-03-08 | 7º Centro/Sul | : | 5º Sul | ||
6ª Jornada - 2026-03-15 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 2428 | 2026-03-15 | 7º Sul | : | 6º Centro/Sul | ||
| 2429 | 2026-03-15 | 8º Sul | : | 8º Centro/Sul | ||
| 2430 | 2026-03-15 | 6º Sul | : | 7º Centro/Sul | ||
| 2431 | 2026-03-15 | 5º Sul | : | 5º Centro/Sul | ||
7ª Jornada - 2026-03-22 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 2432 | 2026-03-22 | 8º Centro/Sul | : | 7º Sul | ||
| 2433 | 2026-03-22 | 7º Centro/Sul | : | 8º Sul | ||
| 2434 | 2026-03-22 | 5º Centro/Sul | : | 6º Sul | ||
| 2435 | 2026-03-22 | 6º Centro/Sul | : | 5º Sul | ||
8ª Jornada - 2026-03-29 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 2436 | 2026-03-29 | 7º Sul | : | 7º Centro/Sul | ||
| 2437 | 2026-03-29 | 8º Sul | : | 5º Centro/Sul | ||
| 2438 | 2026-03-29 | 6º Sul | : | 6º Centro/Sul | ||
| 2439 | 2026-03-29 | 5º Sul | : | 8º Centro/Sul | ||