1ª Jornada - 2025-08-27 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 5691 | 2025-08-27 | 12:45 | Chéquia | 50:62 | Portugal | Arena Riga (LAT) |
| 5692 | 2025-08-27 | 19:15 | Sérvia | 98:64 | Estónia | Arena Riga (LAT) |
| 5693 | 2025-08-27 | 16:00 | Letónia | 73:93 | Turquia | Arena Riga (LAT) |
2ª Jornada - 2025-08-29 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 5694 | 2025-08-29 | 19:15 | Portugal | 69:80 | Sérvia | Arena Riga (LAT) |
| 5695 | Turquia | : | Chéquia | Arena Riga (LAT) | ||
| 5696 | Estónia | : | Letónia | Arena Riga (LAT) | ||
3ª Jornada - 2025-08-30 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 5697 | 2025-08-30 | 19:15 | Turquia | 95:54 | Portugal | Arena Riga (LAT) |
| 5698 | Letónia | : | Sérvia | Arena Riga (LAT) | ||
| 5699 | Chéquia | : | Estónia | por definir (FIBA) | ||
4ª Jornada - 2025-09-01 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 5700 | 2025-09-01 | 16:00 | Portugal | 62:78 | Letónia | Arena Riga (LAT) |
| 5701 | Estónia | : | Turquia | Arena Riga (LAT) | ||
| 5702 | Sérvia | : | Chéquia | Arena Riga (LAT) | ||
5ª Jornada - 2025-09-03 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 5703 | 2025-09-03 | 12:45 | Estónia | 65:68 | Portugal | Arena Riga (LAT) |
| 5704 | Chéquia | : | Letónia | por definir (FIBA) | ||
| 5705 | Turquia | : | Sérvia | Arena Riga (LAT) | ||