1ª Jornada - 2026-01-17 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 1747 | 2026-01-17 | 10:15 | Sporting CP F | 62:32 | Belenenses F | Escola Secundária Matias Aires |
| 1748 | 2026-01-17 | 10:15 | Paço de Arcos Clube | 45:28 | SL Benfica | Escola Secundária Matias Aires |
| 1749 | 2026-01-17 | 10:15 | Quinta dos Lombos F | 24:72 | GDESSA | Escola Secundária Matias Aires |
2ª Jornada - 2026-01-31 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 1750 | 2026-01-31 | 11:30 | Belenenses F | : | Paço de Arcos Clube | a indicar |
| 1751 | 2026-01-31 | 11:30 | SL Benfica | : | Quinta dos Lombos F | a indicar |
| 1752 | 2026-01-31 | 11:30 | GDESSA | : | Sebastec / Lobos F | a indicar |
3ª Jornada - 2026-02-14 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 1753 | 2026-02-14 | 09:00 | Quinta dos Lombos F | : | Belenenses F | a indicar |
| 1754 | 2026-02-14 | 09:00 | Paço de Arcos Clube | : | Sporting CP F | a indicar |
| 1755 | 2026-02-14 | 09:00 | Sebastec / Lobos F | : | SL Benfica | a indicar |
4ª Jornada - 2026-02-28 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 1756 | 2026-02-28 | 10:15 | Belenenses F | : | Sebastec / Lobos F | a indicar |
| 1757 | 2026-02-28 | 10:15 | Sporting CP F | : | Quinta dos Lombos F | a indicar |
| 1758 | 2026-02-28 | 10:15 | SL Benfica | : | GDESSA | a indicar |
5ª Jornada - 2026-03-14 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 1759 | 2026-03-14 | 11:30 | GDESSA | : | Belenenses F | a indicar |
| 1760 | 2026-03-14 | 11:30 | Sebastec / Lobos F | : | Sporting CP F | a indicar |
| 1761 | 2026-03-14 | 11:30 | Quinta dos Lombos F | : | Paço de Arcos Clube | a indicar |
6ª Jornada - 2026-03-28 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 1762 | 2026-03-28 | 09:00 | Belenenses F | : | SL Benfica | a indicar |
| 1763 | 2026-03-28 | 09:00 | Sporting CP F | : | GDESSA | a indicar |
| 1764 | 2026-03-28 | 09:00 | Paço de Arcos Clube | : | Sebastec / Lobos F | a indicar |
7ª Jornada - 2026-04-11 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 1765 | 2026-04-11 | 10:15 | SL Benfica | : | Sporting CP F | a indicar |
| 1766 | 2026-04-11 | 10:15 | GDESSA | : | Paço de Arcos Clube | a indicar |
| 1767 | 2026-04-11 | 10:15 | Sebastec / Lobos F | : | Quinta dos Lombos F | a indicar |