1ª Jornada - 2026-03-29 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 4669 | 2026-03-29 | 16:30 | Tubarões | 96:88 | Rio Maior Basket | Pavilhão Escola Sec.Dra. Laura Ayres |
| 4670 | 2026-03-28 | 17:30 | Seixal Clube 1925 | 72:52 | Salesianos de Évora | Pavilhão Sede Seixal |
| 4671 | 2026-03-28 | 15:00 | Beja Basket Clube | 85:65 | CDC-APA-AAUBI "A" | Pavilhão Escola Santa Maria - Beja |
2ª Jornada - 2026-04-19 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 4672 | 2026-05-15 | 21:30 | Rio Maior Basket | : | Seixal Clube 1925 | Polidesportivo Rio Maior |
| 4673 | 2026-04-19 | 16:30 | CDC-APA-AAUBI "A" | : | Tubarões | Pavilhão Clube Desportivo Covilhã |
| 4674 | 2026-04-18 | 17:00 | Salesianos de Évora | : | Beja Basket Clube | Pavilhão D. Bosco |
3ª Jornada - 2026-04-26 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 4675 | 2026-04-26 | 16:30 | Beja Basket Clube | : | Rio Maior Basket | Pavilhão Municipal Beja |
| 4676 | 2026-04-25 | 17:30 | Seixal Clube 1925 | : | Tubarões | Pavilhão Sede Seixal |
| 4677 | 2026-05-03 | 16:30 | CDC-APA-AAUBI "A" | : | Salesianos de Évora | Pavilhão Clube Desportivo Covilhã |
4ª Jornada - 2026-05-01 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 4678 | 2026-05-01 | 17:00 | Rio Maior Basket | : | Salesianos de Évora | Polidesportivo Rio Maior |
| 4679 | 2026-05-01 | 16:30 | Tubarões | : | Beja Basket Clube | Pavilhão Escola Sec.Dra. Laura Ayres |
| 4680 | 2026-05-01 | 17:00 | Seixal Clube 1925 | : | CDC-APA-AAUBI "A" | Pavilhão Sede Seixal |
5ª Jornada - 2026-05-03 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 4681 | 2026-05-03 | 11:30 | Rio Maior Basket | : | Tubarões | Polidesportivo Rio Maior |
| 4682 | 2026-05-09 | 17:00 | Salesianos de Évora | : | Seixal Clube 1925 | Pavilhão D. Bosco |
| 4683 | 2026-04-25 | 18:30 | CDC-APA-AAUBI "A" | : | Beja Basket Clube | Pavilhão Clube Desportivo Covilhã |
6ª Jornada - 2026-05-10 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 4684 | 2026-05-10 | 11:45 | Seixal Clube 1925 | : | Rio Maior Basket | Pavilhão Sede Seixal |
| 4685 | 2026-05-10 | 16:30 | Tubarões | : | CDC-APA-AAUBI "A" | Pavilhão Escola Sec.Dra. Laura Ayres |
| 4686 | 2026-05-10 | 17:30 | Beja Basket Clube | : | Salesianos de Évora | Pavilhão Municipal Beja |
7ª Jornada - 2026-05-17 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 4687 | 2026-05-17 | 17:00 | Rio Maior Basket | : | Beja Basket Clube | Polidesportivo Rio Maior |
| 4688 | 2026-05-17 | 16:30 | Tubarões | : | Seixal Clube 1925 | Pavilhão Escola Sec.Dra. Laura Ayres |
| 4689 | 2026-05-17 | 17:00 | Salesianos de Évora | : | CDC-APA-AAUBI "A" | Pavilhão D. Bosco |
8ª Jornada - 2026-05-24 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 4690 | 2026-05-23 | 17:00 | Salesianos de Évora | : | Rio Maior Basket | Pavilhão D. Bosco |
| 4691 | 2026-05-23 | 11:45 | Beja Basket Clube | : | Tubarões | Pavilhão Escola Básica Santiago Maior Beja |
| 4692 | 2026-05-23 | 18:30 | CDC-APA-AAUBI "A" | : | Seixal Clube 1925 | Pavilhão Clube Desportivo Covilhã |