1ª Jornada - 2026-02-22 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 2007 | 2026-02-21 | 18:30 | MAIA BASKET A | 41:43 | SALESIANOS | Pavilhão Mun. Nortecoope |
| 2008 | 2026-02-22 | 11:00 | ALFENENSE | 47:28 | BC Valença | Pavilhão Gimnodesportivo Alfenense |
| 2009 | 2026-02-21 | 15:00 | D. LEÇA A | 78:30 | CPN | Escola EB 23 Leça da Palmeira |
2ª Jornada - 2026-03-01 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 2010 | 2026-03-01 | 11:30 | SALESIANOS | 64:25 | ALFENENSE | Pavilhão Salesianos do Porto |
| 2011 | 2026-03-01 | 18:30 | CPN | 26:103 | MAIA BASKET A | Pavilhão da Bela |
| 2012 | 2026-02-28 | 15:00 | BC Valença | 28:101 | D. LEÇA A | Pav. M. Valença |
3ª Jornada - 2026-03-08 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 2013 | 2026-03-08 | 14:30 | D. LEÇA A | 81:45 | SALESIANOS | Pav. Mun. Leça Palmeira |
| 2014 | 2026-03-08 | 09:00 | ALFENENSE | 37:74 | MAIA BASKET A | Pavilhão Gimnodesportivo Alfenense |
| 2015 | 2026-03-08 | 18:30 | CPN | 64:42 | BC Valença | Pavilhão Municipal Ermesinde |
4ª Jornada - 2026-03-15 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 2016 | 2026-03-14 | 18:00 | SALESIANOS | 98:20 | BC Valença | Pavilhão Salesianos do Porto |
| 2017 | 2026-03-15 | 11:30 | MAIA BASKET A | 39:74 | D. LEÇA A | Pavilhão Mun. Nortecoope |
| 2018 | 2026-03-15 | 09:00 | ALFENENSE | 51:58 | CPN | Pavilhão Gimnodesportivo Alfenense |
5ª Jornada - 2026-03-22 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 2019 | 2026-03-21 | 09:30 | CPN | 33:79 | SALESIANOS | Pavilhão Municipal Ermesinde |
| 2020 | 2026-03-21 | 15:00 | BC Valença | 39:113 | MAIA BASKET A | Pav. M. Valença |
| 2021 | 2026-03-21 | 16:30 | D. LEÇA A | 84:26 | ALFENENSE | Pav. Mun. Leça Palmeira |