1ª Jornada - 2026-08-28 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 924 | 2026-08-28 | 20:00 | Espanha | : | Portugal | Pabellon Principe Felipe - Zaragoza |
| 925 | 2026-08-28 | 17:00 | Ucrânia | : | Grécia | Arena Riga (LAT) |
| 926 | 2026-08-28 | 16:30 | Geórgia | : | Montenegro | Tbilisi Sports Palace |
2ª Jornada - 2026-08-31 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 927 | 2026-08-31 | 17:00 | Grécia | : | Espanha | Telekom Center Athens |
| 928 | 2026-08-31 | 19:00 | Portugal | : | Geórgia | Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos |
| 929 | 2026-08-31 | 19:30 | Montenegro | : | Ucrânia | Moraca Sports Centre (MNE) |
3ª Jornada - 2026-11-26 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 930 | 2026-11-26 | Portugal | : | Ucrânia | por definir (FIBA) | |
| 931 | 2026-11-26 | Grécia | : | Geórgia | a indicar | |
| 932 | 2026-11-26 | Montenegro | : | Espanha | a indicar | |
4ª Jornada - 2026-11-29 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 933 | 2026-11-29 | Geórgia | : | Portugal | a indicar | |
| 934 | 2026-11-29 | Ucrânia | : | Montenegro | a indicar | |
| 935 | 2026-11-29 | Espanha | : | Grécia | a indicar | |
5ª Jornada - 2027-02-26 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 936 | 2027-02-26 | Portugal | : | Espanha | por definir (FIBA) | |
| 937 | 2027-02-26 | Grécia | : | Ucrânia | a indicar | |
| 938 | 2027-02-26 | Montenegro | : | Geórgia | a indicar | |
6ª Jornada - 2027-03-01 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 939 | 2027-03-01 | Ucrânia | : | Portugal | a indicar | |
| 940 | 2027-03-01 | Geórgia | : | Grécia | a indicar | |
| 941 | 2027-03-01 | Espanha | : | Montenegro | a indicar | |