1ª Jornada - 2026-10-07 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 3021 | 2026-10-06 | 18:00 | Yukatel Denizli Basket | 83:69 | BC Prievidza (SVK) | a indicar |
| 3022 | 2026-10-07 | 16:00 | LANDAU Lions | 83:105 | Lions de Geneve | a indicar |
| 3023 | 2026-10-07 | 17:30 | Bakken Bears (DEN) | 81:91 | SL Benfica | por definir (FIBA) |
2ª Jornada - 2026-10-14 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 3024 | 2026-10-14 | 00:00 | BC Prievidza (SVK) | 108:84 | LANDAU Lions | a indicar |
| 3025 | 2026-10-14 | 20:00 | SL Benfica | 96:91 | Yukatel Denizli Basket | Pavilhão Fidelidade |
| 3026 | 2026-10-14 | 19:30 | Lions de Geneve | 73:78 | Bakken Bears (DEN) | a indicar |
3ª Jornada - 2026-10-21 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 3027 | 2026-10-21 | 20:00 | SL Benfica | 98:83 | BC Prievidza (SVK) | Pavilhão Fidelidade |
| 3028 | 2026-10-21 | 17:30 | Bakken Bears (DEN) | 91:88 | LANDAU Lions | por definir (FIBA) |
| 3029 | 2026-10-21 | 19:30 | Lions de Geneve | 76:80 | Yukatel Denizli Basket | a indicar |
4ª Jornada - 2026-10-28 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 3030 | 2026-10-27 | 18:00 | BC Prievidza (SVK) | 78:83 | Bakken Bears (DEN) | a indicar |
| 3031 | 2026-10-28 | 19:30 | Lions de Geneve | 93:90 | SL Benfica | a indicar |
| 3032 | 2026-10-28 | 16:30 | LANDAU Lions | 94:86 | Yukatel Denizli Basket | a indicar |
5ª Jornada - 2026-11-04 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 3033 | 2026-11-04 | 19:30 | Lions de Geneve | 97:96 | BC Prievidza (SVK) | a indicar |
| 3034 | 2026-11-03 | 17:00 | Yukatel Denizli Basket | 76:80 | Bakken Bears (DEN) | a indicar |
| 3035 | 2026-11-04 | 19:00 | SL Benfica | 97:76 | LANDAU Lions | Pavilhão Fidelidade |
6ª Jornada - 2026-11-11 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 3036 | 2026-11-11 | 18:00 | BC Prievidza (SVK) | 86:73 | Yukatel Denizli Basket | a indicar |
| 3037 | 2026-11-11 | 19:30 | Lions de Geneve | 85:77 | LANDAU Lions | a indicar |
| 3038 | 2026-11-11 | 20:00 | SL Benfica | 94:79 | Bakken Bears (DEN) | Pavilhão Fidelidade |
7ª Jornada - 2026-11-18 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 3039 | 2026-11-18 | 15:00 | LANDAU Lions | 93:97 | BC Prievidza (SVK) | a indicar |
| 3040 | 2026-11-17 | 17:00 | Yukatel Denizli Basket | 78:70 | SL Benfica | a indicar |
| 3041 | 2026-11-18 | 17:30 | Bakken Bears (DEN) | 77:69 | Lions de Geneve | por definir (FIBA) |
8ª Jornada - 2026-12-09 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 3042 | 2026-12-08 | 18:00 | BC Prievidza (SVK) | : | SL Benfica | a indicar |
| 3043 | 2026-12-09 | 15:00 | LANDAU Lions | : | Bakken Bears (DEN) | a indicar |
| 3044 | 2026-12-09 | 17:00 | Yukatel Denizli Basket | : | Lions de Geneve | a indicar |
9ª Jornada - 2026-12-16 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 3045 | 2026-12-16 | 17:30 | Bakken Bears (DEN) | : | BC Prievidza (SVK) | por definir (FIBA) |
| 3046 | 2026-12-16 | 20:00 | SL Benfica | : | Lions de Geneve | Pavilhão Fidelidade |
| 3047 | 2026-12-15 | 17:00 | Yukatel Denizli Basket | : | LANDAU Lions | a indicar |
10ª Jornada - 2026-12-23 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 3048 | 2026-12-23 | 18:00 | BC Prievidza (SVK) | : | Lions de Geneve | a indicar |
| 3049 | 2026-12-23 | 17:30 | Bakken Bears (DEN) | : | Yukatel Denizli Basket | por definir (FIBA) |
| 3050 | 2026-12-23 | 15:00 | LANDAU Lions | : | SL Benfica | a indicar |