1ª Jornada - 2026-11-08 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 204 | 00:00 | CAB Madeira A | : | ADRAP | Pavilhão Clube Amigos do Basquete | |
| 205 | 00:00 | CAB Madeira B | : | CD Mar e Serra | Pavilhão Clube Amigos do Basquete | |
| 206 | 00:00 | CDE F. Franco | : | GB Atlântico | Pavilhão Francisco Franco | |
2ª Jornada - 2026-11-15 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 207 | ADRAP | : | CAB Madeira B | |||
| 208 | GB Atlântico | : | CAB Madeira A | Pavilhão do Caniço | ||
| 209 | CD Mar e Serra | : | CDE F. Franco | |||
3ª Jornada - 2026-11-22 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 210 | CDE F. Franco | : | ADRAP | Pavilhão Francisco Franco | ||
| 211 | CAB Madeira B | : | CAB Madeira A | |||
| 212 | GB Atlântico | : | CD Mar e Serra | Pavilhão do Caniço | ||
4ª Jornada - 2026-11-29 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 213 | ADRAP | : | CD Mar e Serra | |||
| 214 | CAB Madeira A | : | CDE F. Franco | |||
| 215 | CAB Madeira B | : | GB Atlântico | |||
5ª Jornada - 2026-12-06 |
||||||
| Jogo | Data | Hora | Visitado | Res | Visitante | Recinto |
| 216 | GB Atlântico | : | ADRAP | Pavilhão do Caniço | ||
| 217 | CD Mar e Serra | : | CAB Madeira A | |||
| 218 | CDE F. Franco | : | CAB Madeira B | Pavilhão Francisco Franco | ||