Competições

Últimos Resultados

Jogo Data Visitado Res Visitante Fase
1780 2024-06-16 Académico/Ribadouro 41:44 NCR Valongo Final
1779 2024-06-15 NCR Valongo 52:48 GD Bolacesto 1/2 finais
1778 2024-06-15 Académico/Ribadouro 77:23 Juvemaia ACDC 1/2 finais
1775 2024-06-02 GD Bolacesto 60:22 CDC J. Pacense 1ª Fase
1777 2024-06-02 SC Coimbrões B 49:24 ACR VIgorosa 1ª Fase
1774 2024-06-02 Académico/Ribadouro 82:10 CD José Régio 1ª Fase
1776 2024-06-01 NCR Valongo 57:25 Juvemaia ACDC 1ª Fase
1772 2024-05-26 CD José Régio 35:94 SC Coimbrões B 1ª Fase
1771 2024-05-26 Juvemaia ACDC 16:47 GD Bolacesto 1ª Fase
1770 2024-05-26 CDC J. Pacense 26:80 Académico/Ribadouro 1ª Fase
1773 2024-05-26 ACR VIgorosa 28:85 NCR Valongo 1ª Fase
1765 2024-05-24 CD José Régio 28:104 NCR Valongo 1ª Fase
1766 2024-05-19 Académico/Ribadouro 66:23 Juvemaia ACDC 1ª Fase
1767 2024-05-19 GD Bolacesto 41:28 ACR VIgorosa 1ª Fase
1769 2024-05-18 CDC J. Pacense 55:29 CD José Régio 1ª Fase
1768 2024-05-17 NCR Valongo 66:42 SC Coimbrões B 1ª Fase
1763 2024-05-12 SC Coimbrões B 50:40 GD Bolacesto 1ª Fase
1764 2024-05-12 Juvemaia ACDC 31:27 CDC J. Pacense 1ª Fase
1762 2024-05-12 ACR VIgorosa 20:52 Académico/Ribadouro 1ª Fase
1760 2024-05-10 GD Bolacesto 37:40 NCR Valongo 1ª Fase
1761 2024-05-05 Juvemaia ACDC 69:32 CD José Régio 1ª Fase
1759 2024-05-05 CDC J. Pacense 31:24 ACR VIgorosa 1ª Fase
1758 2024-05-04 Académico/Ribadouro 50:41 SC Coimbrões B 1ª Fase
1754 2024-04-28 NCR Valongo 26:47 Académico/Ribadouro 1ª Fase
1755 2024-04-28 GD Bolacesto 60:25 CD José Régio 1ª Fase
1757 2024-04-28 SC Coimbrões B 49:19 CDC J. Pacense 1ª Fase
1756 2024-04-28 ACR VIgorosa 21:37 Juvemaia ACDC 1ª Fase
1753 2024-04-25 CD José Régio 33:54 ACR VIgorosa 1ª Fase
1750 2024-04-21 Académico/Ribadouro 63:41 GD Bolacesto 1ª Fase
1752 2024-04-21 Juvemaia ACDC 25:36 SC Coimbrões B 1ª Fase
1751 2024-04-21 CDC J. Pacense 24:68 NCR Valongo 1ª Fase
1746 2024-04-14 CD José Régio 15:64 Académico/Ribadouro 1ª Fase
1749 2024-04-14 ACR VIgorosa 45:44 SC Coimbrões B 1ª Fase
1748 2024-04-14 Juvemaia ACDC 19:69 NCR Valongo 1ª Fase
1747 2024-04-13 CDC J. Pacense 48:49 GD Bolacesto 1ª Fase
1744 2024-03-24 SC Coimbrões B 83:48 CD José Régio 1ª Fase
1742 2024-03-24 Académico/Ribadouro 73:15 CDC J. Pacense 1ª Fase
1743 2024-03-24 GD Bolacesto 63:24 Juvemaia ACDC 1ª Fase
1745 2024-03-23 NCR Valongo 41:17 ACR VIgorosa 1ª Fase
1727 2024-03-22 CD José Régio 15:55 GD Bolacesto 1ª Fase
1738 2024-03-17 Juvemaia ACDC 23:52 Académico/Ribadouro 1ª Fase
1739 2024-03-17 ACR VIgorosa 26:42 GD Bolacesto 1ª Fase
1741 2024-03-17 CD José Régio 28:57 CDC J. Pacense 1ª Fase
1740 2024-03-16 SC Coimbrões B 35:44 NCR Valongo 1ª Fase
1735 2024-03-10 GD Bolacesto 60:37 SC Coimbrões B 1ª Fase
1737 2024-03-10 NCR Valongo 88:27 CD José Régio 1ª Fase
1734 2024-03-09 Académico/Ribadouro 85:16 ACR VIgorosa 1ª Fase
1736 2024-03-09 CDC J. Pacense 31:42 Juvemaia ACDC 1ª Fase
1730 2024-03-03 SC Coimbrões B 32:44 Académico/Ribadouro 1ª Fase
1732 2024-03-03 NCR Valongo 61:42 GD Bolacesto 1ª Fase
1733 2024-03-03 CD José Régio 25:71 Juvemaia ACDC 1ª Fase
1731 2024-03-02 ACR VIgorosa 39:34 CDC J. Pacense 1ª Fase
1728 2024-02-25 Juvemaia ACDC 45:13 ACR VIgorosa 1ª Fase
1729 2024-02-25 CDC J. Pacense 30:49 SC Coimbrões B 1ª Fase
1726 2024-02-24 Académico/Ribadouro 43:40 NCR Valongo 1ª Fase
1724 2024-02-18 SC Coimbrões B 36:23 Juvemaia ACDC 1ª Fase
1722 2024-02-18 GD Bolacesto 41:61 Académico/Ribadouro 1ª Fase
1725 2024-02-18 ACR VIgorosa 43:26 CD José Régio 1ª Fase
1723 2024-02-17 NCR Valongo 54:12 CDC J. Pacense 1ª Fase

Classificações

1/2 finais
1ª Fase
POS J V D PTS
1 Académico/Ribadouro 14 14 0 28
2 NCR Valongo 14 12 2 26
3 GD Bolacesto 14 9 5 23
4 SC Coimbrões B 14 8 6 22
5 Juvemaia ACDC 14 6 8 20
6 ACR VIgorosa 14 4 10 18
7 CDC J. Pacense 14 3 11 17
8 CD José Régio 14 0 14 14