Competições

Últimos Resultados

Jogo Data Visitado Res Visitante Fase
3521 2024-06-16 Sporting CP-B 67:65 Linces de Mafra 4ª Fase - Final
3520 2024-06-15 Estoril B.C. 89:91 Linces de Mafra 4ª Fase - Meia Final
3519 2024-06-15 Sporting CP-B 71:52 Academia do Lumiar 4ª Fase - Meia Final
3411 2024-06-08 SIMECQ-A 45:68 Clube Basket Queluz 3ª Fase - F7G2
3432 2024-06-08 Algés-B 45:60 Estoril B.C.-B 3ª Fase - F7G4
3386 2024-06-06 Algés 59:65 Sporting CP-B 3ª Fase - F7G1
3471 2024-06-02 Odivelas Basket-B 77:39 Paço de Arcos Clube-D 3ª Fase - F7G6
3470 2024-06-02 Atlético Clube Portugal 54:62 Olivais e Moscavide-B 3ª Fase - F7G6
3491 2024-06-02 Odivelas Basket-C 21:72 GDEMAM-B 3ª Fase - F7G8
3396 2024-06-02 Estoril B.C. 103:77 Linces de Mafra 3ª Fase - F7G1
3484 2024-06-02 Salesianos de Lisboa 43:51 Alenquer Basket Clube 3ª Fase - F7G7
3439 2024-06-02 C.R.D.Arrudense 66:78 Queluz-B 3ª Fase - F7G4
3426 2024-06-02 Física Torres Vedras 41:68 Belenenses 3ª Fase - F7G3
3440 2024-06-02 Algés-B 46:63 Paço de Arcos Clube-B 3ª Fase - F7G4
3410 2024-06-02 Maria Pia 49:74 GDEMAM 3ª Fase - F7G2
3441 2024-06-02 Estoril B.C.-B 76:37 União do Forte/ F. CEBI-A 3ª Fase - F7G4
3469 2024-06-02 Estoril B.C.-C 57:59 Carnide Clube-B 3ª Fase - F7G6
3455 2024-06-02 SL Benfica B 9:46 Queluz-C 3ª Fase - F7G5
3456 2024-06-02 Clube Nacional de Natação 79:32 U.D.Vilafranquense 3ª Fase - F7G5
3485 2024-06-02 SIMECQ-B 34:55 NBA 3ª Fase - F7G7
3486 2024-06-02 Queluz-D 48:39 Sporting CP-C 3ª Fase - F7G7
3395 2024-06-02 Olivais e Moscavide 38:51 Sporting CP-B 3ª Fase - F7G1
3506 2024-06-02 Basket de Loures-B 59:63 Marista Carcavelos-B 3ª Fase - F7G9
3492 2024-06-02 Odisseia Basket-B 44:39 Belenenses-B 3ª Fase - F7G8
3394 2024-06-02 Algés 56:65 Academia do Lumiar 3ª Fase - F7G1
3409 2024-06-02 Basket de Loures-A 57:49 Queluz 3ª Fase - F7G2
3425 2024-06-02 Marista Carcavelos-A 46:67 Salesianos Estoril 3ª Fase - F7G3
3505 2024-06-01 União do Forte/F. CEBI-B 51:48 Roady Malveira / Lobos-C 3ª Fase - F7G9
3454 2024-06-01 Roady Malveira / Lobos-B 43:30 Paço de Arcos Clube-C 3ª Fase - F7G5
3408 2024-05-30 Clube Basket Queluz 61:44 Basket de Loures-A 3ª Fase - F7G2
3392 2024-05-30 Sporting CP-B 57:56 Estoril B.C. 3ª Fase - F7G1
3467 2024-05-30 Olivais e Moscavide-B 50:83 Odivelas Basket-B 3ª Fase - F7G6
3391 2024-05-30 Academia do Lumiar 55:42 Olivais e Moscavide 3ª Fase - F7G1
3451 2024-05-30 Paço de Arcos Clube-C 68:42 SL Benfica B 3ª Fase - F7G5
3483 2024-05-30 Sporting CP-C 41:39 Salesianos de Lisboa 3ª Fase - F7G7
3452 2024-05-30 Queluz-C 31:88 Clube Nacional de Natação 3ª Fase - F7G5
3393 2024-05-30 Linces de Mafra 73:61 Algés 3ª Fase - F7G1
3423 2024-05-30 Belenenses 74:73 Carnide Clube 3ª Fase - F7G3
3437 2024-05-30 Paço de Arcos Clube-B 54:66 Estoril B.C.-B 3ª Fase - F7G4
3438 2024-05-30 União do Forte/ F. CEBI-A 59:65 C.R.D.Arrudense 3ª Fase - F7G4
3481 2024-05-30 Alenquer Basket Clube 110:27 SIMECQ-B 3ª Fase - F7G7
3406 2024-05-30 Queluz 68:44 Maria Pia 3ª Fase - F7G2
3482 2024-05-30 NBA 81:23 Queluz-D 3ª Fase - F7G7
3421 2024-05-30 Odisseia Basket 41:57 Marista Carcavelos-A 3ª Fase - F7G3
3407 2024-05-30 GDEMAM 56:52 SIMECQ-A 3ª Fase - F7G2
3436 2024-05-30 Queluz-B 32:51 Algés-B 3ª Fase - F7G4
3468 2024-05-30 Paço de Arcos Clube-D 62:58 Estoril B.C.-C 3ª Fase - F7G6
3422 2024-05-29 Salesianos Estoril 87:31 Física Torres Vedras 3ª Fase - F7G3
3404 2024-05-26 Clube Basket Queluz 55:46 GDEMAM 3ª Fase - F7G2
3464 2024-05-26 Paço de Arcos Clube-D 45:59 Olivais e Moscavide-B 3ª Fase - F7G6
3479 2024-05-26 Sporting CP-C 57:38 NBA 3ª Fase - F7G7
3463 2024-05-26 Odivelas Basket-B 54:36 Carnide Clube-B 3ª Fase - F7G6
3420 2024-05-26 Carnide Clube 59:71 Marista Carcavelos-A 3ª Fase - F7G3
3448 2024-05-26 Clube Nacional de Natação 42:35 Paço de Arcos Clube-C 3ª Fase - F7G5
3465 2024-05-26 Estoril B.C.-C 39:33 Atlético Clube Portugal 3ª Fase - F7G6
3405 2024-05-26 Basket de Loures-A 44:57 Maria Pia 3ª Fase - F7G2
3419 2024-05-26 Belenenses 71:86 Salesianos Estoril 3ª Fase - F7G3
3449 2024-05-26 U.D.Vilafranquense 38:63 Queluz-C 3ª Fase - F7G5
3450 2024-05-26 Roady Malveira / Lobos-B 54:35 SL Benfica B 3ª Fase - F7G5
3388 2024-05-26 Estoril B.C. 63:57 Academia do Lumiar 3ª Fase - F7G1
3433 2024-05-26 Estoril B.C.-B 65:32 Queluz-B 3ª Fase - F7G4
3490 2024-05-26 GDEMAM-B 42:62 Odisseia Basket-B 3ª Fase - F7G8
3503 2024-05-26 União do Forte/F. CEBI-B 51:53 Marista Carcavelos-B 3ª Fase - F7G9
3403 2024-05-26 SIMECQ-A 59:55 Queluz 3ª Fase - F7G2
3480 2024-05-26 Salesianos de Lisboa 78:23 SIMECQ-B 3ª Fase - F7G7
3434 2024-05-26 União do Forte/ F. CEBI-A 55:71 Paço de Arcos Clube-B 3ª Fase - F7G4
3390 2024-05-26 Algés 53:58 Olivais e Moscavide 3ª Fase - F7G1
3489 2024-05-25 Odivelas Basket-C 50:42 Belenenses-B 3ª Fase - F7G8
3418 2024-05-25 Física Torres Vedras 42:79 Odisseia Basket 3ª Fase - F7G3
3453 2024-05-25 U.D.Vilafranquense 58:56 Roady Malveira / Lobos-B 3ª Fase - F7G5
3435 2024-05-25 C.R.D.Arrudense 56:37 Algés-B 3ª Fase - F7G4
3504 2024-05-25 Roady Malveira / Lobos-C 53:30 Basket de Loures-B 3ª Fase - F7G9
3389 2024-05-25 Linces de Mafra 60:73 Sporting CP-B 3ª Fase - F7G1
3478 2024-05-24 Queluz-D 27:80 Alenquer Basket Clube 3ª Fase - F7G7
3445 2024-05-19 Paço de Arcos Clube-C 46:51 U.D.Vilafranquense 3ª Fase - F7G5
3460 2024-05-19 Carnide Clube-B 61:46 Paço de Arcos Clube-D 3ª Fase - F7G6
3431 2024-05-19 C.R.D.Arrudense 60:69 Paço de Arcos Clube-B 3ª Fase - F7G4
3385 2024-05-19 Academia do Lumiar 68:73 Linces de Mafra 3ª Fase - F7G1
3401 2024-05-19 Basket de Loures-A 61:71 GDEMAM 3ª Fase - F7G2
3430 2024-05-19 Queluz-B 59:62 União do Forte/ F. CEBI-A 3ª Fase - F7G4
3402 2024-05-19 Maria Pia 58:51 SIMECQ-A 3ª Fase - F7G2
3477 2024-05-19 SIMECQ-B 48:51 Queluz-D 3ª Fase - F7G7
3400 2024-05-19 Queluz 52:48 Clube Basket Queluz 3ª Fase - F7G2
3387 2024-05-19 Olivais e Moscavide 42:50 Estoril B.C. 3ª Fase - F7G1
3475 2024-05-19 Alenquer Basket Clube 81:26 Sporting CP-C 3ª Fase - F7G7
3476 2024-05-19 Salesianos de Lisboa 78:45 NBA 3ª Fase - F7G7
3488 2024-05-19 Belenenses-B 46:64 GDEMAM-B 3ª Fase - F7G8
3417 2024-05-19 Marista Carcavelos-A 68:32 Física Torres Vedras 3ª Fase - F7G3
3447 2024-05-19 SL Benfica B 19:113 Clube Nacional de Natação 3ª Fase - F7G5
3446 2024-05-18 Roady Malveira / Lobos-B 59:31 Queluz-C 3ª Fase - F7G5
3415 2024-05-18 Odisseia Basket 58:47 Belenenses 3ª Fase - F7G3
3461 2024-05-18 Estoril B.C.-C 61:60 Olivais e Moscavide-B 3ª Fase - F7G6
3416 2024-05-18 Carnide Clube 54:67 Salesianos Estoril 3ª Fase - F7G3
3462 2024-05-17 Atlético Clube Portugal 48:72 Odivelas Basket-B 3ª Fase - F7G6
3397 2024-05-12 GDEMAM 47:58 Queluz 3ª Fase - F7G2
3412 2024-05-12 Salesianos Estoril 68:41 Odisseia Basket 3ª Fase - F7G3
3382 2024-05-12 Sporting CP-B 52:68 Academia do Lumiar 3ª Fase - F7G1
3383 2024-05-12 Linces de Mafra 74:72 Olivais e Moscavide 3ª Fase - F7G1
3444 2024-05-12 Clube Nacional de Natação 70:40 Roady Malveira / Lobos-B 3ª Fase - F7G5
3474 2024-05-12 Queluz-D 29:73 Salesianos de Lisboa 3ª Fase - F7G7
3384 2024-05-12 Estoril B.C. 64:71 Algés 3ª Fase - F7G1
3429 2024-05-12 Estoril B.C.-B 62:79 C.R.D.Arrudense 3ª Fase - F7G4
3443 2024-05-12 U.D.Vilafranquense 60:61 SL Benfica B 3ª Fase - F7G5
3398 2024-05-12 Clube Basket Queluz 58:53 Maria Pia 3ª Fase - F7G2
3472 2024-05-12 NBA 36:46 Alenquer Basket Clube 3ª Fase - F7G7
3487 2024-05-12 Odisseia Basket-B 72:37 Odivelas Basket-C 3ª Fase - F7G8
3428 2024-05-12 União do Forte/ F. CEBI-A 39:59 Algés-B 3ª Fase - F7G4
3427 2024-05-12 Paço de Arcos Clube-B 54:64 Queluz-B 3ª Fase - F7G4
3442 2024-05-12 Queluz-C 17:43 Paço de Arcos Clube-C 3ª Fase - F7G5
3457 2024-05-12 Olivais e Moscavide-B 68:59 Carnide Clube-B 3ª Fase - F7G6
3502 2024-05-12 Marista Carcavelos-B 36:49 Roady Malveira / Lobos-C 3ª Fase - F7G9
3459 2024-05-11 Odivelas Basket-B 20:0 Estoril B.C.-C 3ª Fase - F7G6
3473 2024-05-11 Sporting CP-C 76:38 SIMECQ-B 3ª Fase - F7G7
3399 2024-05-11 SIMECQ-A 56:65 Basket de Loures-A 3ª Fase - F7G2
3413 2024-05-11 Belenenses 49:71 Marista Carcavelos-A 3ª Fase - F7G3
3458 2024-05-11 Paço de Arcos Clube-D 55:53 Atlético Clube Portugal 3ª Fase - F7G6
3501 2024-05-11 Basket de Loures-B 41:57 União do Forte/F. CEBI-B 3ª Fase - F7G9
2980 2024-05-05 Estoril B.C.-C 57:52 Salesianos de Lisboa 2ª Fase - F6G3-B
2972 2024-05-05 Odivelas Basket-B 50:47 Alenquer Basket Clube 2ª Fase - F6G3-A
2911 2024-05-05 Academia do Lumiar 34:80 Queluz 2ª Fase - F6G1-A
2940 2024-05-05 Queluz-B 59:51 Estoril B.C.-B 2ª Fase - F6G2-A
2998 2024-05-05 Belenenses-B 45:63 Queluz-D 2ª Fase - F6G4-A
2957 2024-05-05 Marista Carcavelos-A 56:74 Salesianos Estoril 2ª Fase - F6G2-B
2988 2024-05-04 Estoril B.C.-C 57:52 Olivais e Moscavide-B 2ª Fase - F6G3-B
2951 2024-05-04 C.R.D.Arrudense 47:66 Salesianos Estoril 2ª Fase - F6G2-B
2941 2024-05-04 Estoril B.C.-B 65:61 Física Torres Vedras 2ª Fase - F6G2-A
2954 2024-05-03 Salesianos Estoril 68:19 Roady Malveira / Lobos-B 2ª Fase - F6G2-B
2912 2024-05-01 SIMECQ-A 46:81 Estoril B.C. 2ª Fase - F6G1-A
2913 2024-05-01 Linces de Mafra 83:58 Odisseia Basket 2ª Fase - F6G1-A
2956 2024-05-01 Paço de Arcos Clube-B 47:105 Maria Pia 2ª Fase - F6G2-B
2958 2024-05-01 Roady Malveira / Lobos-B 38:54 C.R.D.Arrudense 2ª Fase - F6G2-B
2986 2024-05-01 Algés-B 60:55 Salesianos de Lisboa 2ª Fase - F6G3-B
2928 2024-05-01 Basket de Loures-A 75:44 Carnide Clube 2ª Fase - F6G1-B
2926 2024-05-01 GDEMAM 67:66 Olivais e Moscavide 2ª Fase - F6G1-B
2943 2024-05-01 Paço de Arcos Clube-C 34:54 Queluz-B 2ª Fase - F6G2-A
2971 2024-05-01 U.D.Vilafranquense 46:77 Clube Nacional de Natação 2ª Fase - F6G3-A
2987 2024-05-01 Queluz-C 65:50 SL Benfica B 2ª Fase - F6G3-B
2997 2024-05-01 Paço de Arcos Clube-D 58:44 Sporting CP-C 2ª Fase - F6G4-A
2973 2024-05-01 União do Forte/ F. CEBI-A 85:38 Carnide Clube-B 2ª Fase - F6G3-A
3008 2024-05-01 NBA 48:56 Atlético Clube Portugal 2ª Fase - F6G4-B
3018 2024-05-01 Odisseia Basket-B 76:19 Basket de Loures-B 2ª Fase - F6G5
2927 2024-05-01 Algés 48:38 Sporting CP-B 2ª Fase - F6G1-B
3017 2024-05-01 Roady Malveira / Lobos-C 42:43 Odivelas Basket-C 2ª Fase - F6G5
2942 2024-05-01 Belenenses 45:80 Clube Basket Queluz 2ª Fase - F6G2-A
2925 2024-04-28 Carnide Clube 48:65 GDEMAM 2ª Fase - F6G1-B
2938 2024-04-28 Física Torres Vedras 67:43 Belenenses 2ª Fase - F6G2-A
2939 2024-04-28 Clube Basket Queluz 66:40 Paço de Arcos Clube-C 2ª Fase - F6G2-A
2909 2024-04-28 Estoril B.C. 78:55 Linces de Mafra 2ª Fase - F6G1-A
2984 2024-04-28 SL Benfica B 51:41 Estoril B.C.-C 2ª Fase - F6G3-B
2953 2024-04-28 Maria Pia 71:56 Marista Carcavelos-A 2ª Fase - F6G2-B
2968 2024-04-28 Clube Nacional de Natação 77:26 Odivelas Basket-B 2ª Fase - F6G3-A
2985 2024-04-28 Olivais e Moscavide-B 42:60 Algés-B 2ª Fase - F6G3-B
2995 2024-04-28 GDEMAM-B 64:49 Paço de Arcos Clube-D 2ª Fase - F6G4-A
2996 2024-04-28 Sporting CP-C 68:44 Belenenses-B 2ª Fase - F6G4-A
2910 2024-04-28 Odisseia Basket 27:58 Academia do Lumiar 2ª Fase - F6G1-A
2923 2024-04-28 Olivais e Moscavide 59:49 Algés 2ª Fase - F6G1-B
2924 2024-04-28 Sporting CP-B 68:40 Basket de Loures-A 2ª Fase - F6G1-B
2969 2024-04-28 Alenquer Basket Clube 25:69 União do Forte/ F. CEBI-A 2ª Fase - F6G3-A
3005 2024-04-28 Física Torres Vedras-B 51:50 SIMECQ-B 2ª Fase - F6G4-B
3016 2024-04-28 Odivelas Basket-C 38:71 Odisseia Basket-B 2ª Fase - F6G5
2908 2024-04-28 Queluz 76:40 SIMECQ-A 2ª Fase - F6G1-A
3015 2024-04-28 Marista Carcavelos-B 38:118 Roady Malveira / Lobos-C 2ª Fase - F6G5
2905 2024-04-27 Linces de Mafra 66:65 Queluz 2ª Fase - F6G1-A
2952 2024-04-27 Paço de Arcos Clube-B 55:61 Marista Carcavelos-A 2ª Fase - F6G2-B
2967 2024-04-27 U.D.Vilafranquense 40:33 Odivelas Basket-B 2ª Fase - F6G3-A
2981 2024-04-27 Olivais e Moscavide-B 29:34 SL Benfica B 2ª Fase - F6G3-B
2993 2024-04-27 Belenenses-B 48:95 GDEMAM-B 2ª Fase - F6G4-A
2950 2024-04-27 Roady Malveira / Lobos-B 32:79 Maria Pia 2ª Fase - F6G2-B
3013 2024-04-27 Odisseia Basket-B 63:38 Marista Carcavelos-B 2ª Fase - F6G5
3014 2024-04-27 Basket de Loures-B 44:66 Odivelas Basket-C 2ª Fase - F6G5
2921 2024-04-27 Carnide Clube 47:55 Sporting CP-B 2ª Fase - F6G1-B
2994 2024-04-27 Queluz-D 57:40 Sporting CP-C 2ª Fase - F6G4-A
2920 2024-04-27 Basket de Loures-A 50:67 Olivais e Moscavide 2ª Fase - F6G1-B
2937 2024-04-27 Estoril B.C.-B 67:69 Belenenses 2ª Fase - F6G2-A
2965 2024-04-27 União do Forte/ F. CEBI-A 53:50 Clube Nacional de Natação 2ª Fase - F6G3-A
2935 2024-04-27 Paço de Arcos Clube-C 31:63 Física Torres Vedras 2ª Fase - F6G2-A
2936 2024-04-27 Queluz-B 30:61 Clube Basket Queluz 2ª Fase - F6G2-A
2982 2024-04-27 Algés-B 50:59 Queluz-C 2ª Fase - F6G3-B
2907 2024-04-27 Academia do Lumiar 53:52 SIMECQ-A 2ª Fase - F6G1-A
2966 2024-04-27 Carnide Clube-B 20:0 Alenquer Basket Clube 2ª Fase - F6G3-A
2906 2024-04-27 Odisseia Basket 26:63 Estoril B.C. 2ª Fase - F6G1-A
2922 2024-04-25 GDEMAM 68:71 Algés 2ª Fase - F6G1-B
2963 2024-04-25 U.D.Vilafranquense 61:50 Alenquer Basket Clube 2ª Fase - F6G3-A
2955 2024-04-25 C.R.D.Arrudense 64:46 Paço de Arcos Clube-B 2ª Fase - F6G2-B
3001 2024-04-25 Física Torres Vedras-B 44:36 Atlético Clube Portugal 2ª Fase - F6G4-B
2983 2024-04-25 Salesianos de Lisboa 41:30 Queluz-C 2ª Fase - F6G3-B
3002 2024-04-21 SIMECQ-B 33:68 NBA 2ª Fase - F6G4-B
2932 2024-04-21 Física Torres Vedras 55:44 Queluz-B 2ª Fase - F6G2-A
3011 2024-04-21 Marista Carcavelos-B 54:40 Basket de Loures-B 2ª Fase - F6G5
2904 2024-04-21 SIMECQ-A 50:68 Linces de Mafra 2ª Fase - F6G1-A
2902 2024-04-21 Queluz 41:40 Odisseia Basket 2ª Fase - F6G1-A
2978 2024-04-21 Algés-B 56:53 SL Benfica B 2ª Fase - F6G3-B
2949 2024-04-21 Marista Carcavelos-A 71:33 Roady Malveira / Lobos-B 2ª Fase - F6G2-B
2917 2024-04-21 Olivais e Moscavide 72:26 Carnide Clube 2ª Fase - F6G1-B
2947 2024-04-21 Maria Pia 90:34 C.R.D.Arrudense 2ª Fase - F6G2-B
2933 2024-04-21 Estoril B.C.-B 52:71 Clube Basket Queluz 2ª Fase - F6G2-A
2919 2024-04-21 Algés 65:53 Basket de Loures-A 2ª Fase - F6G1-B
2970 2024-04-21 Carnide Clube-B 39:55 U.D.Vilafranquense 2ª Fase - F6G3-A
2991 2024-04-21 GDEMAM-B 39:52 Queluz-D 2ª Fase - F6G4-A
2903 2024-04-21 Academia do Lumiar 65:56 Estoril B.C. 2ª Fase - F6G1-A
2979 2024-04-21 Queluz-C 63:45 Estoril B.C.-C 2ª Fase - F6G3-B
2992 2024-04-21 Paço de Arcos Clube-D 49:29 Belenenses-B 2ª Fase - F6G4-A
3012 2024-04-20 Roady Malveira / Lobos-C 39:56 Odisseia Basket-B 2ª Fase - F6G5
2962 2024-04-20 Clube Nacional de Natação 63:39 Carnide Clube-B 2ª Fase - F6G3-A
2918 2024-04-20 GDEMAM 27:77 Sporting CP-B 2ª Fase - F6G1-B
2964 2024-04-20 Odivelas Basket-B 41:44 União do Forte/ F. CEBI-A 2ª Fase - F6G3-A
3003 2024-04-20 NBA 63:56 Física Torres Vedras-B 2ª Fase - F6G4-B
2948 2024-04-20 Paço de Arcos Clube-B 43:63 Salesianos Estoril 2ª Fase - F6G2-B
2934 2024-04-20 Belenenses 60:40 Paço de Arcos Clube-C 2ª Fase - F6G2-A
2977 2024-04-19 Salesianos de Lisboa 42:63 Olivais e Moscavide-B 2ª Fase - F6G3-B
2974 2024-04-14 SL Benfica B 46:44 Salesianos de Lisboa 2ª Fase - F6G3-B
3009 2024-04-14 Odivelas Basket-C 95:51 Marista Carcavelos-B 2ª Fase - F6G5
2899 2024-04-14 Estoril B.C. 58:53 Queluz 2ª Fase - F6G1-A
2945 2024-04-14 C.R.D.Arrudense 56:68 Marista Carcavelos-A 2ª Fase - F6G2-B
2976 2024-04-14 Estoril B.C.-C 38:63 Algés-B 2ª Fase - F6G3-B
2914 2024-04-14 Sporting CP-B 52:49 Olivais e Moscavide 2ª Fase - F6G1-B
2946 2024-04-14 Roady Malveira / Lobos-B 38:63 Paço de Arcos Clube-B 2ª Fase - F6G2-B
2959 2024-04-14 Alenquer Basket Clube 24:121 Clube Nacional de Natação 2ª Fase - F6G3-A
2961 2024-04-14 União do Forte/ F. CEBI-A 61:24 U.D.Vilafranquense 2ª Fase - F6G3-A
2989 2024-04-14 Sporting CP-C 51:40 GDEMAM-B 2ª Fase - F6G4-A
2975 2024-04-14 Olivais e Moscavide-B 33:73 Queluz-C 2ª Fase - F6G3-B
3000 2024-04-14 Atlético Clube Portugal 68:53 SIMECQ-B 2ª Fase - F6G4-B
3010 2024-04-14 Basket de Loures-B 38:51 Roady Malveira / Lobos-C 2ª Fase - F6G5
2900 2024-04-14 Odisseia Basket 46:48 SIMECQ-A 2ª Fase - F6G1-A
2916 2024-04-14 Basket de Loures-A 69:48 GDEMAM 2ª Fase - F6G1-B
2960 2024-04-14 Carnide Clube-B 55:46 Odivelas Basket-B 2ª Fase - F6G3-A
2930 2024-04-13 Queluz-B 48:63 Belenenses 2ª Fase - F6G2-A
2990 2024-04-13 Queluz-D 52:54 Paço de Arcos Clube-D 2ª Fase - F6G4-A
2901 2024-04-13 Linces de Mafra 36:69 Academia do Lumiar 2ª Fase - F6G1-A
2915 2024-04-13 Carnide Clube 35:78 Algés 2ª Fase - F6G1-B
2929 2024-04-13 Clube Basket Queluz 65:51 Física Torres Vedras 2ª Fase - F6G2-A
2931 2024-04-13 Paço de Arcos Clube-C 54:59 Estoril B.C.-B 2ª Fase - F6G2-A
2944 2024-04-13 Salesianos Estoril 57:58 Maria Pia 2ª Fase - F6G2-B
2377 2024-03-24 Odisseia Basket 0:20 Queluz 1ª Fase - F5G1-A
2450 2024-03-24 Belenenses-B 50:53 SL Benfica B 1ª Fase - F5G3-A
2464 2024-03-17 Paço de Arcos Clube-C 55:43 Odivelas Basket-B 1ª Fase - F5G3-B
2494 2024-03-17 Marista Carcavelos-B 29:83 Queluz-D 1ª Fase - F5G5
2434 2024-03-17 Linces de Mafra 89:55 C.R.D.Arrudense 1ª Fase - F5G2-B
2485 2024-03-17 União do Forte/ F. CEBI-A 97:19 Odivelas Basket-C 1ª Fase - F5G4-B
2418 2024-03-17 Queluz-B 49:63 Salesianos Estoril 1ª Fase - F5G2-A
2404 2024-03-17 Estoril B.C. 89:53 Maria Pia 1ª Fase - F5G1-B
2419 2024-03-17 Basket de Loures-A 74:29 Marista Carcavelos-A 1ª Fase - F5G2-A
2449 2024-03-17 U.D.Vilafranquense 54:31 Queluz-C 1ª Fase - F5G3-A
2465 2024-03-17 NBA 40:66 Alenquer Basket Clube 1ª Fase - F5G3-B
2420 2024-03-17 Estoril B.C.-B 31:60 Clube Nacional de Natação 1ª Fase - F5G2-A
2388 2024-03-17 Sporting CP-B 47:37 Academia do Lumiar 1ª Fase - F5G1-A
2433 2024-03-17 Salesianos de Lisboa 51:72 Clube Basket Queluz 1ª Fase - F5G2-B
2405 2024-03-17 Carnide Clube 55:64 GDEMAM 1ª Fase - F5G1-B
2475 2024-03-17 Odisseia Basket-B 46:67 SIMECQ-B 1ª Fase - F5G4-A
2390 2024-03-17 Física Torres Vedras 36:38 Odisseia Basket 1ª Fase - F5G1-A
2495 2024-03-17 Roady Malveira / Lobos-C 49:62 Atlético Clube Portugal 1ª Fase - F5G5
2389 2024-03-17 Queluz 73:61 Algés 1ª Fase - F5G1-A
2474 2024-03-17 Algés-C 39:71 Estoril B.C.-C 1ª Fase - F5G4-A
2484 2024-03-17 Paço de Arcos Clube-D 37:65 Sporting CP-C 1ª Fase - F5G4-B
2448 2024-03-17 Carnide Clube-B 19:41 Roady Malveira / Lobos-B 1ª Fase - F5G3-A
2463 2024-03-17 Olivais e Moscavide-B 16:69 Algés-B 1ª Fase - F5G3-B
2403 2024-03-16 SIMECQ-A 68:65 Olivais e Moscavide 1ª Fase - F5G1-B
2437 2024-03-16 SL Benfica B 60:37 U.D.Vilafranquense 1ª Fase - F5G3-A
2435 2024-03-16 Paço de Arcos Clube-B 49:41 Belenenses 1ª Fase - F5G2-B
2459 2024-03-16 Olivais e Moscavide-B 18:47 Paço de Arcos Clube-C 1ª Fase - F5G3-B
2469 2024-03-16 Algés-C 52:50 Odisseia Basket-B 1ª Fase - F5G4-A
2445 2024-03-10 Roady Malveira / Lobos-B 39:38 U.D.Vilafranquense 1ª Fase - F5G3-A
2447 2024-03-10 SL Benfica B 47:46 Carnide Clube-B 1ª Fase - F5G3-A
2482 2024-03-10 Física Torres Vedras-B 63:28 Paço de Arcos Clube-D 1ª Fase - F5G4-B
2483 2024-03-10 Sporting CP-C 61:42 União do Forte/ F. CEBI-A 1ª Fase - F5G4-B
2401 2024-03-10 Maria Pia 39:69 Carnide Clube 1ª Fase - F5G1-B
2421 2024-03-10 C.R.D.Arrudense 50:71 Clube Basket Queluz 1ª Fase - F5G2-B
2492 2024-03-10 Basket de Loures-B 47:71 Marista Carcavelos-B 1ª Fase - F5G5
2467 2024-03-10 SIMECQ-B 40:76 Algés-C 1ª Fase - F5G4-A
2493 2024-03-10 Queluz-D 52:49 Roady Malveira / Lobos-C 1ª Fase - F5G5
2402 2024-03-10 GDEMAM 64:43 SIMECQ-A 1ª Fase - F5G1-B
2446 2024-03-10 Queluz-C 41:28 Belenenses-B 1ª Fase - F5G3-A
2400 2024-03-10 Olivais e Moscavide 61:55 Estoril B.C. 1ª Fase - F5G1-B
2415 2024-03-10 Salesianos Estoril 43:71 Basket de Loures-A 1ª Fase - F5G2-A
2417 2024-03-10 Clube Nacional de Natação 43:44 Queluz-B 1ª Fase - F5G2-A
2432 2024-03-10 Belenenses 65:44 Salesianos de Lisboa 1ª Fase - F5G2-B
2462 2024-03-10 Alenquer Basket Clube 56:54 Olivais e Moscavide-B 1ª Fase - F5G3-B
2460 2024-03-10 Algés-B 36:41 Paço de Arcos Clube-C 1ª Fase - F5G3-B
2431 2024-03-09 C.R.D.Arrudense 63:64 Paço de Arcos Clube-B 1ª Fase - F5G2-B
2461 2024-03-09 Odivelas Basket-B 68:51 NBA 1ª Fase - F5G3-B
2386 2024-03-09 Algés 64:58 Física Torres Vedras 1ª Fase - F5G1-A
2430 2024-03-09 Clube Basket Queluz 45:59 Linces de Mafra 1ª Fase - F5G2-B
2472 2024-03-09 GDEMAM-B 41:63 Algés-C 1ª Fase - F5G4-A
2473 2024-03-09 Estoril B.C.-C 39:36 Odisseia Basket-B 1ª Fase - F5G4-A
2416 2024-03-09 Marista Carcavelos-A 51:77 Estoril B.C.-B 1ª Fase - F5G2-A
2387 2024-03-09 Odisseia Basket 51:55 Sporting CP-B 1ª Fase - F5G1-A
2385 2024-03-08 Academia do Lumiar 46:44 Queluz 1ª Fase - F5G1-A
2444 2024-03-03 Carnide Clube-B 38:61 U.D.Vilafranquense 1ª Fase - F5G3-A
2457 2024-03-03 NBA 43:74 Algés-B 1ª Fase - F5G3-B
2384 2024-03-03 Sporting CP-B 31:39 Queluz 1ª Fase - F5G1-A
2427 2024-03-03 Paço de Arcos Clube-B 43:70 Clube Basket Queluz 1ª Fase - F5G2-B
2414 2024-03-03 Queluz-B 49:55 Basket de Loures-A 1ª Fase - F5G2-A
