| Jogo | Data | Visitado | Res | Visitante | Fase | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4985 | 2025-05-31 | SC Vasco da Gama Sub23 | 80:65 | Sporting CP sub23 | 4ª Fase - Final Nacional | |
| 4984 | 2025-05-24 | Sporting CP sub23 | 99:46 | SC Vasco da Gama Sub23 | 4ª Fase - Final Nacional | |
| 4982 | 2025-05-18 | SC Vasco da Gama Sub23 | 86:74 | Juvemaia ACDC | 3ª Fase - Finais Zonais | |
| 4983 | 2025-05-17 | Sporting CP sub23 | 90:46 | Seixal SUPERVEDA | 3ª Fase - Finais Zonais | |
| 4980 | 2025-05-11 | Juvemaia ACDC | 69:82 | SC Vasco da Gama Sub23 | 3ª Fase - Finais Zonais | |
| 4981 | 2025-05-11 | Seixal SUPERVEDA | 73:67 | Sporting CP sub23 | 3ª Fase - Finais Zonais | |
| 4979 | 2025-05-05 | Sporting CP sub23 | 82:75 | U.D.Vilafranquense | 3ª Fase - Meias -Finais Zonais | |
| 4977 | 2025-05-04 | SC Vasco da Gama Sub23 | 90:73 | Esc. Mod. SLBenfica OAZ | 3ª Fase - Meias -Finais Zonais | |
| 4976 | 2025-05-03 | Juvemaia ACDC | 98:82 | CD José Régio | 3ª Fase - Meias -Finais Zonais | |
| 4978 | 2025-05-01 | Seixal SUPERVEDA | 64:61 | FC Barreirense Sub23 | 3ª Fase - Meias -Finais Zonais | |
| 4973 | 2025-04-27 | Esc. Mod. SLBenfica OAZ | 65:85 | SC Vasco da Gama Sub23 | 3ª Fase - Meias -Finais Zonais | |
| 4975 | 2025-04-25 | U.D.Vilafranquense | 62:78 | Sporting CP sub23 | 3ª Fase - Meias -Finais Zonais | |
| 4972 | 2025-04-25 | CD José Régio | 81:96 | Juvemaia ACDC | 3ª Fase - Meias -Finais Zonais | |
| 4974 | 2025-04-25 | FC Barreirense Sub23 | 69:73 | Seixal SUPERVEDA | 3ª Fase - Meias -Finais Zonais | |
| 3112 | 2025-04-06 | OvarenseSub23 OlhoMarinho | 61:69 | SC Vasco da Gama Sub23 | 2ª Fase - Grupo Norte 2A | |
| 3142 | 2025-04-06 | Juvemaia ACDC | 97:79 | SC Braga Sub23 | 2ª Fase - Grupo Norte 2B | |
| 3114 | 2025-04-06 | Clube Desportivo Gumirães | 62:102 | UD Oliveirense Sub23 | 2ª Fase - Grupo Norte 2A | |
| 3173 | 2025-04-06 | FC Barreirense Sub23 | 84:70 | União de Leiria | 2ª Fase - Grupo Sul 2A | |
| 3204 | 2025-04-06 | U.D.Vilafranquense | 56:70 | Unidos Universalis | 2ª Fase - Grupo Sul 2B | |
| 3113 | 2025-04-05 | Anadia FC / SUNLIVE GROUP | 55:62 | CD José Régio | 2ª Fase - Grupo Norte 2A | |
| 3144 | 2025-04-05 | Fides Gondobasket | 75:90 | CBP 2012 | 2ª Fase - Grupo Norte 2B | |
| 3202 | 2025-04-05 | Quarteira Tubarões | 72:49 | Ginásio IBÉRICAFRIO Sub23 | 2ª Fase - Grupo Sul 2B | |
| 3172 | 2025-04-05 | Fisica Torres Vedras | 65:69 | Os Bonjoanenses | 2ª Fase - Grupo Sul 2A | |
| 3203 | 2025-04-04 | Academia do Lumiar | 69:72 | Seixal SUPERVEDA | 2ª Fase - Grupo Sul 2B | |
| 3174 | 2025-04-04 | GDEMAM | 71:99 | Sporting CP sub23 | 2ª Fase - Grupo Sul 2A | |
| 3143 | 2025-04-02 | SC Beira-Mar Sub23 | 68:79 | Esc. Mod. SLBenfica OAZ | 2ª Fase - Grupo Norte 2B | |
| 3197 | 2025-03-31 | Academia do Lumiar | 83:87 | U.D.Vilafranquense | 2ª Fase - Grupo Sul 2B | |
| 3171 | 2025-03-30 | Os Bonjoanenses | 71:60 | GDEMAM | 2ª Fase - Grupo Sul 2A | |
| 3199 | 2025-03-30 | Seixal SUPERVEDA | 86:53 | Quarteira Tubarões | 2ª Fase - Grupo Sul 2B | |
| 3169 | 2025-03-30 | União de Leiria | 55:38 | Fisica Torres Vedras | 2ª Fase - Grupo Sul 2A | |
| 3140 | 2025-03-29 | CBP 2012 | 92:63 | SC Beira-Mar Sub23 | 2ª Fase - Grupo Norte 2B | |
| 3110 | 2025-03-29 | UD Oliveirense Sub23 | 68:67 | Anadia FC / SUNLIVE GROUP | 2ª Fase - Grupo Norte 2A | |
| 3111 | 2025-03-29 | SC Vasco da Gama Sub23 | 82:55 | Clube Desportivo Gumirães | 2ª Fase - Grupo Norte 2A | |
| 3139 | 2025-03-29 | Esc. Mod. SLBenfica OAZ | 82:81 | Juvemaia ACDC | 2ª Fase - Grupo Norte 2B | |
| 3201 | 2025-03-29 | Ginásio IBÉRICAFRIO Sub23 | 55:67 | U.D.Vilafranquense | 2ª Fase - Grupo Sul 2B | |
| 3200 | 2025-03-29 | Unidos Universalis | 51:77 | Academia do Lumiar | 2ª Fase - Grupo Sul 2B | |
| 3170 | 2025-03-29 | Sporting CP sub23 | 60:55 | FC Barreirense Sub23 | 2ª Fase - Grupo Sul 2A | |
| 3109 | 2025-03-28 | CD José Régio | 71:64 | OvarenseSub23 OlhoMarinho | 2ª Fase - Grupo Norte 2A | |
| 3141 | 2025-03-28 | SC Braga Sub23 | 80:88 | Fides Gondobasket | 2ª Fase - Grupo Norte 2B | |
| 3198 | 2025-03-23 | Seixal SUPERVEDA | 76:73 | Ginásio IBÉRICAFRIO Sub23 | 2ª Fase - Grupo Sul 2B | |
| 3168 | 2025-03-23 | União de Leiria | 67:53 | Os Bonjoanenses | 2ª Fase - Grupo Sul 2A | |
| 3108 | 2025-03-22 | CD José Régio | 71:77 | SC Vasco da Gama Sub23 | 2ª Fase - Grupo Norte 2A | |
| 3136 | 2025-03-22 | Juvemaia ACDC | 94:86 | CBP 2012 | 2ª Fase - Grupo Norte 2B | |
| 3138 | 2025-03-22 | Esc. Mod. SLBenfica OAZ | 74:45 | SC Braga Sub23 | 2ª Fase - Grupo Norte 2B | |
| 3107 | 2025-03-22 | Anadia FC / SUNLIVE GROUP | 72:39 | Clube Desportivo Gumirães | 2ª Fase - Grupo Norte 2A | |
| 3106 | 2025-03-20 | OvarenseSub23 OlhoMarinho | 81:57 | UD Oliveirense Sub23 | 2ª Fase - Grupo Norte 2A | |
| 3166 | 2025-03-20 | Fisica Torres Vedras | 87:78 | Sporting CP sub23 | 2ª Fase - Grupo Sul 2A | |
| 3137 | 2025-03-19 | SC Beira-Mar Sub23 | 80:71 | Fides Gondobasket | 2ª Fase - Grupo Norte 2B | |
| 3167 | 2025-03-19 | FC Barreirense Sub23 | 68:65 | GDEMAM | 2ª Fase - Grupo Sul 2A | |
| 3105 | 2025-03-16 | UD Oliveirense Sub23 | 85:86 | CD José Régio | 2ª Fase - Grupo Norte 2A | |
| 3165 | 2025-03-16 | Sporting CP sub23 | 69:45 | União de Leiria | 2ª Fase - Grupo Sul 2A | |
| 3194 | 2025-03-16 | Academia do Lumiar | 65:69 | Ginásio IBÉRICAFRIO Sub23 | 2ª Fase - Grupo Sul 2B | |
| 3164 | 2025-03-16 | FC Barreirense Sub23 | 81:58 | Os Bonjoanenses | 2ª Fase - Grupo Sul 2A | |
| 3103 | 2025-03-15 | Clube Desportivo Gumirães | 42:81 | OvarenseSub23 OlhoMarinho | 2ª Fase - Grupo Norte 2A | |
| 3135 | 2025-03-15 | CBP 2012 | 83:94 | Esc. Mod. SLBenfica OAZ | 2ª Fase - Grupo Norte 2B | |
| 3104 | 2025-03-15 | Anadia FC / SUNLIVE GROUP | 82:68 | SC Vasco da Gama Sub23 | 2ª Fase - Grupo Norte 2A | |
| 3195 | 2025-03-15 | Unidos Universalis | 59:56 | Seixal SUPERVEDA | 2ª Fase - Grupo Sul 2B | |
| 3163 | 2025-03-15 | GDEMAM | 51:69 | Fisica Torres Vedras | 2ª Fase - Grupo Sul 2A | |
| 3193 | 2025-03-15 | U.D.Vilafranquense | 80:52 | Quarteira Tubarões | 2ª Fase - Grupo Sul 2B | |
| 3133 | 2025-03-12 | Fides Gondobasket | 71:75 | Juvemaia ACDC | 2ª Fase - Grupo Norte 2B | |
| 3134 | 2025-03-12 | SC Beira-Mar Sub23 | 79:75 | SC Braga Sub23 | 2ª Fase - Grupo Norte 2B | |
| 3100 | 2025-03-09 | OvarenseSub23 OlhoMarinho | 50:47 | Anadia FC / SUNLIVE GROUP | 2ª Fase - Grupo Norte 2A | |
| 3196 | 2025-03-09 | Quarteira Tubarões | 64:62 | Unidos Universalis | 2ª Fase - Grupo Sul 2B | |
| 3162 | 2025-03-09 | Os Bonjoanenses | 83:96 | Sporting CP sub23 | 2ª Fase - Grupo Sul 2A | |
| 3161 | 2025-03-09 | União de Leiria | 47:40 | GDEMAM | 2ª Fase - Grupo Sul 2A | |
| 3102 | 2025-03-09 | SC Vasco da Gama Sub23 | 88:76 | UD Oliveirense Sub23 | 2ª Fase - Grupo Norte 2A | |
| 3131 | 2025-03-08 | Esc. Mod. SLBenfica OAZ | 81:66 | Fides Gondobasket | 2ª Fase - Grupo Norte 2B | |
| 3160 | 2025-03-08 | Fisica Torres Vedras | 53:70 | FC Barreirense Sub23 | 2ª Fase - Grupo Sul 2A | |
| 3192 | 2025-03-08 | Ginásio IBÉRICAFRIO Sub23 | 68:61 | Unidos Universalis | 2ª Fase - Grupo Sul 2B | |
| 3101 | 2025-03-08 | CD José Régio | 102:41 | Clube Desportivo Gumirães | 2ª Fase - Grupo Norte 2A | |
| 3190 | 2025-03-08 | Quarteira Tubarões | 53:66 | Academia do Lumiar | 2ª Fase - Grupo Sul 2B | |
| 3191 | 2025-03-08 | Seixal SUPERVEDA | 61:60 | U.D.Vilafranquense | 2ª Fase - Grupo Sul 2B | |
| 3130 | 2025-03-07 | Juvemaia ACDC | 88:61 | SC Beira-Mar Sub23 | 2ª Fase - Grupo Norte 2B | |
| 3132 | 2025-03-07 | SC Braga Sub23 | 46:84 | CBP 2012 | 2ª Fase - Grupo Norte 2B | |
| 3127 | 2025-03-02 | SC Braga Sub23 | 76:81 | Juvemaia ACDC | 2ª Fase - Grupo Norte 2B | |
| 3128 | 2025-03-02 | Esc. Mod. SLBenfica OAZ | 88:63 | SC Beira-Mar Sub23 | 2ª Fase - Grupo Norte 2B | |
| 3158 | 2025-03-02 | União de Leiria | 57:66 | FC Barreirense Sub23 | 2ª Fase - Grupo Sul 2A | |
| 3159 | 2025-03-02 | Sporting CP sub23 | 90:47 | GDEMAM | 2ª Fase - Grupo Sul 2A | |
| 3098 | 2025-03-01 | CD José Régio | 77:72 | Anadia FC / SUNLIVE GROUP | 2ª Fase - Grupo Norte 2A | |
| 3129 | 2025-03-01 | CBP 2012 | 77:84 | Fides Gondobasket | 2ª Fase - Grupo Norte 2B | |
| 3099 | 2025-03-01 | UD Oliveirense Sub23 | 90:62 | Clube Desportivo Gumirães | 2ª Fase - Grupo Norte 2A | |
| 3189 | 2025-03-01 | Unidos Universalis | 76:78 | U.D.Vilafranquense | 2ª Fase - Grupo Sul 2B | |
| 3188 | 2025-03-01 | Seixal SUPERVEDA | 70:66 | Academia do Lumiar | 2ª Fase - Grupo Sul 2B | |
| 3157 | 2025-03-01 | Os Bonjoanenses | 97:101 | Fisica Torres Vedras | 2ª Fase - Grupo Sul 2A | |
| 3097 | 2025-02-26 | SC Vasco da Gama Sub23 | 76:72 | OvarenseSub23 OlhoMarinho | 2ª Fase - Grupo Norte 2A | |
| 3119 | 2025-02-26 | SC Braga Sub23 | 68:76 | SC Beira-Mar Sub23 | 2ª Fase - Grupo Norte 2B | |
| 3187 | 2025-02-26 | Ginásio IBÉRICAFRIO Sub23 | 72:64 | Quarteira Tubarões | 2ª Fase - Grupo Sul 2B | |
| 3094 | 2025-02-23 | OvarenseSub23 OlhoMarinho | 76:68 | CD José Régio | 2ª Fase - Grupo Norte 2A | |
| 3124 | 2025-02-23 | Juvemaia ACDC | 68:77 | Esc. Mod. SLBenfica OAZ | 2ª Fase - Grupo Norte 2B | |
| 3184 | 2025-02-23 | Quarteira Tubarões | 70:65 | Seixal SUPERVEDA | 2ª Fase - Grupo Sul 2B | |
| 3095 | 2025-02-23 | Anadia FC / SUNLIVE GROUP | 57:69 | UD Oliveirense Sub23 | 2ª Fase - Grupo Norte 2A | |
| 3154 | 2025-02-23 | Fisica Torres Vedras | 66:77 | União de Leiria | 2ª Fase - Grupo Sul 2A | |
| 3185 | 2025-02-23 | Academia do Lumiar | 71:51 | Unidos Universalis | 2ª Fase - Grupo Sul 2B | |
| 3186 | 2025-02-23 | U.D.Vilafranquense | 82:48 | Ginásio IBÉRICAFRIO Sub23 | 2ª Fase - Grupo Sul 2B | |
| 3126 | 2025-02-23 | Fides Gondobasket | 82:78 | SC Braga Sub23 | 2ª Fase - Grupo Norte 2B | |
| 3155 | 2025-02-23 | FC Barreirense Sub23 | 53:60 | Sporting CP sub23 | 2ª Fase - Grupo Sul 2A | |
| 3156 | 2025-02-23 | GDEMAM | 97:73 | Os Bonjoanenses | 2ª Fase - Grupo Sul 2A | |
| 3096 | 2025-02-23 | Clube Desportivo Gumirães | 38:101 | SC Vasco da Gama Sub23 | 2ª Fase - Grupo Norte 2A | |
| 3121 | 2025-02-22 | CBP 2012 | 75:76 | Juvemaia ACDC | 2ª Fase - Grupo Norte 2B | |
| 3123 | 2025-02-22 | SC Braga Sub23 | 70:57 | Esc. Mod. SLBenfica OAZ | 2ª Fase - Grupo Norte 2B | |
| 3092 | 2025-02-22 | Clube Desportivo Gumirães | 35:68 | Anadia FC / SUNLIVE GROUP | 2ª Fase - Grupo Norte 2A | |
| 3183 | 2025-02-22 | Ginásio IBÉRICAFRIO Sub23 | 70:78 | Seixal SUPERVEDA | 2ª Fase - Grupo Sul 2B | |
| 3152 | 2025-02-22 | GDEMAM | 61:59 | FC Barreirense Sub23 | 2ª Fase - Grupo Sul 2A | |
| 3153 | 2025-02-22 | Os Bonjoanenses | 76:81 | União de Leiria | 2ª Fase - Grupo Sul 2A | |
| 3182 | 2025-02-22 | U.D.Vilafranquense | 52:49 | Academia do Lumiar | 2ª Fase - Grupo Sul 2B | |
| 3181 | 2025-02-22 | Unidos Universalis | 58:64 | Quarteira Tubarões | 2ª Fase - Grupo Sul 2B | |
| 3151 | 2025-02-22 | Sporting CP sub23 | 73:51 | Fisica Torres Vedras | 2ª Fase - Grupo Sul 2A | |
| 3122 | 2025-02-21 | Fides Gondobasket | 100:78 | SC Beira-Mar Sub23 | 2ª Fase - Grupo Norte 2B | |
| 3093 | 2025-02-19 | SC Vasco da Gama Sub23 | 75:90 | CD José Régio | 2ª Fase - Grupo Norte 2A | |
| 3091 | 2025-02-19 | UD Oliveirense Sub23 | 63:68 | OvarenseSub23 OlhoMarinho | 2ª Fase - Grupo Norte 2A | |
| 3125 | 2025-02-19 | SC Beira-Mar Sub23 | 72:85 | CBP 2012 | 2ª Fase - Grupo Norte 2B | |
| 3180 | 2025-02-16 | Seixal SUPERVEDA | 89:63 | Unidos Universalis | 2ª Fase - Grupo Sul 2B | |
| 3149 | 2025-02-16 | Os Bonjoanenses | 89:95 | FC Barreirense Sub23 | 2ª Fase - Grupo Sul 2A | |
| 3090 | 2025-02-16 | CD José Régio | 70:81 | UD Oliveirense Sub23 | 2ª Fase - Grupo Norte 2A | |
| 3089 | 2025-02-16 | SC Vasco da Gama Sub23 | 84:69 | Anadia FC / SUNLIVE GROUP | 2ª Fase - Grupo Norte 2A | |
| 3118 | 2025-02-15 | Juvemaia ACDC | 95:78 | Fides Gondobasket | 2ª Fase - Grupo Norte 2B | |
| 3148 | 2025-02-15 | Fisica Torres Vedras | 60:58 | GDEMAM | 2ª Fase - Grupo Sul 2A | |
| 3120 | 2025-02-15 | Esc. Mod. SLBenfica OAZ | 44:77 | CBP 2012 | 2ª Fase - Grupo Norte 2B | |
| 3178 | 2025-02-15 | Quarteira Tubarões | 42:59 | U.D.Vilafranquense | 2ª Fase - Grupo Sul 2B | |
| 3150 | 2025-02-15 | União de Leiria | 70:74 | Sporting CP sub23 | 2ª Fase - Grupo Sul 2A | |
| 3179 | 2025-02-15 | Ginásio IBÉRICAFRIO Sub23 | 52:70 | Academia do Lumiar | 2ª Fase - Grupo Sul 2B | |
| 3088 | 2025-02-14 | OvarenseSub23 OlhoMarinho | 92:30 | Clube Desportivo Gumirães | 2ª Fase - Grupo Norte 2A | |
| 3087 | 2025-02-12 | UD Oliveirense Sub23 | 96:91 | SC Vasco da Gama Sub23 | 2ª Fase - Grupo Norte 2A | |
| 3176 | 2025-02-09 | U.D.Vilafranquense | 64:67 | Seixal SUPERVEDA | 2ª Fase - Grupo Sul 2B | |
| 3175 | 2025-02-09 | Academia do Lumiar | 64:49 | Quarteira Tubarões | 2ª Fase - Grupo Sul 2B | |
| 3177 | 2025-02-09 | Unidos Universalis | 78:85 | Ginásio IBÉRICAFRIO Sub23 | 2ª Fase - Grupo Sul 2B | |
| 3145 | 2025-02-09 | FC Barreirense Sub23 | 66:50 | Fisica Torres Vedras | 2ª Fase - Grupo Sul 2A | |
| 3117 | 2025-02-08 | CBP 2012 | 92:59 | SC Braga Sub23 | 2ª Fase - Grupo Norte 2B | |
| 3086 | 2025-02-08 | Clube Desportivo Gumirães | 37:87 | CD José Régio | 2ª Fase - Grupo Norte 2A | |
| 3085 | 2025-02-08 | Anadia FC / SUNLIVE GROUP | 54:55 | OvarenseSub23 OlhoMarinho | 2ª Fase - Grupo Norte 2A | |
| 3116 | 2025-02-08 | Fides Gondobasket | 93:73 | Esc. Mod. SLBenfica OAZ | 2ª Fase - Grupo Norte 2B | |
| 3147 | 2025-02-08 | Sporting CP sub23 | 115:66 | Os Bonjoanenses | 2ª Fase - Grupo Sul 2A | |
| 3146 | 2025-02-08 | GDEMAM | 77:66 | União de Leiria | 2ª Fase - Grupo Sul 2A | |
| 3115 | 2025-02-05 | SC Beira-Mar Sub23 | 63:76 | Juvemaia ACDC | 2ª Fase - Grupo Norte 2B | |
| 2558 | 2025-01-27 | AC Moscavide | 57:65 | Sport Algés e Dafundo | Apuramento 2ª Fase - Série 1 Sul | |
| 2550 | 2025-01-26 | UD Oliveirense Sub23 | 87:59 | Club 5Basket Sub23 | Apuramento 2ª Fase - Norte | |
| 2549 | 2025-01-26 | BC Valença Intermarché | 72:99 | Juvemaia ACDC | Apuramento 2ª Fase - Norte | |
| 2560 | 2025-01-26 | Real Clube Vale Cavala | 60:67 | Quarteira Tubarões | Apuramento 2ª Fase - Série 2 Sul | |
| 2553 | 2025-01-26 | OvarenseSub23 OlhoMarinho | 65:40 | Sport Club Conimbricense | Apuramento 2ª Fase - Norte | |
| 2551 | 2025-01-26 | CBP 2012 | 94:78 | Basket Clube de Gaia | Apuramento 2ª Fase - Norte | |
| 2552 | 2025-01-26 | Académica Coimbra sub23 | 56:74 | SC Beira-Mar Sub23 | Apuramento 2ª Fase - Norte | |
| 2543 | 2025-01-25 | Juvemaia ACDC | 75:75 | BC Valença Intermarché | Apuramento 2ª Fase - Norte | |
| 2559 | 2025-01-25 | Quarteira Tubarões | 63:66 | Real Clube Vale Cavala | Apuramento 2ª Fase - Série 2 Sul | |
| 2557 | 2025-01-25 | Fisica Torres Vedras | 64:65 | AC Moscavide | Apuramento 2ª Fase - Série 1 Sul | |
| 2546 | 2025-01-25 | SC Beira-Mar Sub23 | 54:60 | Académica Coimbra sub23 | Apuramento 2ª Fase - Norte | |
| 2547 | 2025-01-25 | Sport Club Conimbricense | 50:73 | OvarenseSub23 OlhoMarinho | Apuramento 2ª Fase - Norte | |
| 2548 | 2025-01-25 | SC Vasco da Gama Sub23 | 73:69 | Famalicense sub23 | Apuramento 2ª Fase - Norte | |
| 2544 | 2025-01-25 | Club 5Basket Sub23 | 49:77 | UD Oliveirense Sub23 | Apuramento 2ª Fase - Norte | |
| 2545 | 2025-01-25 | Basket Clube de Gaia | 67:98 | CBP 2012 | Apuramento 2ª Fase - Norte | |
| 2542 | 2025-01-23 | Famalicense sub23 | 60:70 | SC Vasco da Gama Sub23 | Apuramento 2ª Fase - Norte | |
| 2556 | 2025-01-23 | Fisica Torres Vedras | 83:74 | Sport Algés e Dafundo | Apuramento 2ª Fase - Série 1 Sul | |
| 1251 | 2025-01-19 | Famalicense sub23 | 69:59 | FAMABASKET | 1ª Fase - Norte A | |
| 1644 | 2025-01-19 | GDEMAM | 65:51 | Paço de Arcos Clube sub23 | 1ª Fase - Sul B | |
| 1758 | 2025-01-19 | Seixal SUPERVEDA | 89:58 | Montijo Basket Associação | 1ª Fase - Sul D | |
| 1308 | 2025-01-19 | Juvemaia ACDC | 68:62 | Maia BC Zoo da Maia sub23 | 1ª Fase - Norte B | |
| 1249 | 2025-01-19 | GD Andre Soares Sub23 | 60:75 | Basquete Barcelos sub23 | 1ª Fase - Norte A | |
| 1364 | 2025-01-19 | CD Aves 1930 | 30:50 | Lac Basquetebol Clube | 1ª Fase - Norte C | |
| 1700 | 2025-01-19 | União do Forte | 57:51 | Belenenses sub23 | 1ª Fase - Sul C | |
| 1587 | 2025-01-19 | Unidos Universalis | 92:60 | CDC-AAUBI | 1ª Fase - Sul A | |
| 1814 | 2025-01-19 | Os Bonjoanenses | 88:70 | ASC/BVRM/T. del Rei | 1ª Fase - Sul E | |
| 1588 | 2025-01-19 | SIMECQ | 79:70 | Stella Maris/PROFRESCO | 1ª Fase - Sul A | |
| 1813 | 2025-01-19 | Gaviões de São Brás Clube | 25:64 | CAB Grândola - Os Javalis | 1ª Fase - Sul E | |
| 1446 | 2025-01-19 | SC Beira-Mar Sub23 | 69:53 | ILLIABUM Sub23 / EXITCASA | 1ª Fase - Norte E | |
| 1750 | 2025-01-19 | GDRAR REMAX Évora | 64:81 | Real Clube Vale Cavala | 1ª Fase - Sul D | |
| 1305 | 2025-01-18 | Académico FC Sub23 | 55:74 | SC Vasco da Gama Sub23 | 1ª Fase - Norte B | |
| 1307 | 2025-01-18 | UAA Aroso | 69:56 | GDB Leça | 1ª Fase - Norte B | |
| 1405 | 2025-01-18 | CAA Salesianos Pad.Ribeir | 70:83 | UD Oliveirense Sub23 | 1ª Fase - Norte D | |
| 1406 | 2025-01-18 | GRIB | 47:64 | CLIP TEAMS | 1ª Fase - Norte D | |
| 1811 | 2025-01-18 | Beja Basket Clube | 45:62 | Quarteira Tubarões | 1ª Fase - Sul E | |
| 1252 | 2025-01-18 | Monção BC Coura | 64:85 | SC Braga Sub23 | 1ª Fase - Norte A | |
| 1363 | 2025-01-18 | AAUTAD | 60:57 | Club 5Basket Sub23 | 1ª Fase - Norte C | |
| 1470 | 2025-01-18 | Febres Sport Club | 71:74 | Sport Club Conimbricense | 1ª Fase - Norte F | |
| 1645 | 2025-01-18 | Fisica Torres Vedras | 65:75 | U.D.Vilafranquense | 1ª Fase - Sul B | |
| 1448 | 2025-01-18 | Anadia FC / SUNLIVE GROUP | 59:42 | Aveiro Ria | 1ª Fase - Norte E | |
| 1361 | 2025-01-18 | Fides Gondobasket | 112:77 | Estrelas Brigantinas | 1ª Fase - Norte C | |
| 1702 | 2025-01-18 | Sporting CP sub23 | 91:49 | CNN | 1ª Fase - Sul C | |
| 1250 | 2025-01-18 | BC Limiense | 49:69 | BC Valença Intermarché | 1ª Fase - Norte A | |
| 1404 | 2025-01-18 | GD Bolacesto | 68:82 | Esc. Mod. SLBenfica OAZ | 1ª Fase - Norte D | |
| 1362 | 2025-01-18 | Mirandela BC O Cerdoura | 51:79 | CBP 2012 | 1ª Fase - Norte C | |
| 1590 | 2025-01-18 | União de Leiria | 67:40 | ABA/IPCB - Sub23 | 1ª Fase - Sul A | |
| 1589 | 2025-01-18 | C.R. Casal do Grilo | 35:97 | AC Moscavide | 1ª Fase - Sul A | |
| 1756 | 2025-01-18 | FC Barreirense Sub23 | 71:56 | GDRAR REMAX Évora | 1ª Fase - Sul D | |
| 1646 | 2025-01-18 | Basket de Loures | 75:78 | Alenquer Basket Clube | 1ª Fase - Sul B | |
| 1643 | 2025-01-18 | Carnide Clube Sub23 | 68:62 | Salesianos Lisboa | 1ª Fase - Sul B | |
| 1757 | 2025-01-18 | Clube Elvense de Natação | 59:66 | AJES - Pasto Alentejano | 1ª Fase - Sul D | |
| 1306 | 2025-01-17 | CD José Régio | 57:50 | Guifões SC Sub23 | 1ª Fase - Norte B | |
| 1447 | 2025-01-17 | OvarenseSub23 OlhoMarinho | 79:52 | Sangalhos DC Sub23 | 1ª Fase - Norte E | |
| 1701 | 2025-01-17 | Academia do Lumiar | 71:67 | Sport Algés e Dafundo | 1ª Fase - Sul C | |
| 1699 | 2025-01-17 | VILLAMARO Med.Imob./LOBOS | 56:50 | Odivelas Basket | 1ª Fase - Sul C | |
| 1474 | 2025-01-17 | Sport Club Conimbricense | 72:36 | Guarda UP | 1ª Fase - Norte F | |
| 1687 | 2025-01-15 | CNN | 72:69 | VILLAMARO Med.Imob./LOBOS | 1ª Fase - Sul C | |
| 1641 | 2025-01-14 | Salesianos Lisboa | 54:69 | Basket de Loures | 1ª Fase - Sul B | |
| 1812 | 2025-01-14 | ACD Ferragudo | 46:110 | Ginásio IBÉRICAFRIO Sub23 | 1ª Fase - Sul E | |
| 1693 | 2025-01-13 | Academia do Lumiar | 53:70 | Sporting CP sub23 | 1ª Fase - Sul C | |
| 1473 | 2025-01-13 | Académica Coimbra sub23 | 70:76 | Febres Sport Club | 1ª Fase - Norte F | |
| 1304 | 2025-01-12 | Maia BC Zoo da Maia sub23 | 66:58 | UAA Aroso | 1ª Fase - Norte B | |
| 1695 | 2025-01-12 | Belenenses sub23 | 74:43 | VILLAMARO Med.Imob./LOBOS | 1ª Fase - Sul C | |
| 1302 | 2025-01-12 | GDB Leça | 53:60 | CD José Régio | 1ª Fase - Norte B | |
| 1586 | 2025-01-12 | ABA/IPCB - Sub23 | 101:52 | C.R. Casal do Grilo | 1ª Fase - Sul A | |
| 1754 | 2025-01-12 | Montijo Basket Associação | 115:22 | Clube Elvense de Natação | 1ª Fase - Sul D | |
| 1640 | 2025-01-12 | U.D.Vilafranquense | 62:52 | GDEMAM | 1ª Fase - Sul B | |
| 1359 | 2025-01-12 | Estrelas Brigantinas | 92:49 | CD Aves 1930 | 1ª Fase - Norte C | |
| 1808 | 2025-01-12 | CAB Grândola - Os Javalis | 95:39 | ACD Ferragudo | 1ª Fase - Sul E | |
| 1642 | 2025-01-12 | Alenquer Basket Clube | 59:72 | Fisica Torres Vedras | 1ª Fase - Sul B | |
| 1810 | 2025-01-12 | ASC/BVRM/T. del Rei | 106:41 | Gaviões de São Brás Clube | 1ª Fase - Sul E | |
| 1755 | 2025-01-12 | Galitos BARREIRO Sub23 | 70:90 | Real Clube Vale Cavala | 1ª Fase - Sul D | |
| 1443 | 2025-01-12 | ILLIABUM Sub23 / EXITCASA | 57:53 | ACR Vale Cambra | 1ª Fase - Norte E | |
| 1445 | 2025-01-12 | Aveiro Ria | 42:79 | OvarenseSub23 OlhoMarinho | 1ª Fase - Norte E | |
| 1752 | 2025-01-12 | AJES - Pasto Alentejano | 51:85 | FC Barreirense Sub23 | 1ª Fase - Sul D | |
| 1444 | 2025-01-12 | Sangalhos DC Sub23 | 63:67 | SC Beira-Mar Sub23 | 1ª Fase - Norte E | |
| 1303 | 2025-01-12 | SC Vasco da Gama Sub23 | 80:82 | Juvemaia ACDC | 1ª Fase - Norte B | |
