Competições

Últimos Resultados

Jogo Data Visitado Res Visitante Fase
574 2024-07-06 Coimbra 16:93 Setúbal Fase Regular
575 2024-07-06 Leiria 36:43 Santarém Fase Regular
572 2024-07-06 Coimbra 51:28 Santarém Fase Regular
573 2024-07-06 Setúbal 47:7 Leiria Fase Regular
570 2024-07-06 Leiria 34:37 Coimbra Fase Regular
571 2024-07-06 Santarém 2:49 Setúbal Fase Regular

Classificações

Fase Regular
POS J V D PTS
1 Setúbal 3 3 0 6
2 Coimbra 3 2 1 5
3 Santarém 3 1 2 4
4 Leiria 3 0 3 3