Competições

Abr 30 @ 21:00

Rio Maior Basket sub21

FC Barreirense sub21

F2G2
Abr 30 @ 21:30

RC Vale Cavala sub21

Salesianos Lisboa sub21

F2G2
Mai 01 @ 14:30

Academia do Lumiar sub21

Odivelas Basket sub21

F2G2

Últimos Resultados

Jogo Data Visitado Res Visitante Fase
2518 2025-04-24 GDEMAM Sub21 64:81 Queluz sub21 F2G1
2478 2025-04-23 SIMECQ Sub21 57:66 FC Barreirense sub21 F2G2
2476 2025-04-23 RC Vale Cavala sub21 75:60 Odivelas Basket sub21 F2G2
2477 2025-04-23 Rio Maior Basket sub21 63:53 Salesianos Lisboa sub21 F2G2
2468 2025-04-16 Odivelas Basket sub21 53:101 FC Barreirense sub21 F2G2
2524 2025-04-16 Sporting sub21 75:71 Queluz sub21 F2G1
2516 2025-04-10 Sporting sub21 100:47 GDEMAM Sub21 F2G1
2515 2025-04-09 Queluz sub21 86:70 BAC sub21 F2G1
2472 2025-04-08 FC Barreirense sub21 119:17 Salesianos Lisboa sub21 F2G2
2520 2025-04-06 Seixal Clube 1925 sub21 71:80 Sporting sub21 F2G1
2475 2025-04-04 Salesianos Lisboa sub21 55:63 SIMECQ Sub21 F2G2
2474 2025-04-02 Odivelas Basket sub21 77:53 Rio Maior Basket sub21 F2G2
2464 2025-04-02 FC Barreirense sub21 66:50 Academia do Lumiar sub21 F2G2
2514 2025-03-27 Seixal Clube 1925 sub21 98:72 GDEMAM Sub21 F2G1
2513 2025-03-27 Sporting sub21 105:38 BAC sub21 F2G1
2471 2025-03-26 SIMECQ Sub21 70:73 Odivelas Basket sub21 F2G2
2470 2025-03-26 Rio Maior Basket sub21 58:73 Academia do Lumiar sub21 F2G2
2461 2025-03-24 Academia do Lumiar sub21 100:50 Salesianos Lisboa sub21 F2G2
2510 2025-03-19 BAC sub21 58:89 Seixal Clube 1925 sub21 F2G1
2467 2025-03-17 Academia do Lumiar sub21 70:67 SIMECQ Sub21 F2G2
2465 2025-03-14 Salesianos Lisboa sub21 55:62 Odivelas Basket sub21 F2G2
2506 2025-03-13 Seixal Clube 1925 sub21 105:98 Queluz sub21 F2G1
2507 2025-03-13 GDEMAM Sub21 78:97 BAC sub21 F2G1
2466 2025-03-12 SIMECQ Sub21 69:62 RC Vale Cavala sub21 F2G2
2473 2025-03-10 Academia do Lumiar sub21 69:56 RC Vale Cavala sub21 F2G2
2505 2025-03-06 Sporting sub21 64:66 Seixal Clube 1925 sub21 F2G1
2503 2025-03-05 Queluz sub21 102:66 GDEMAM Sub21 F2G1
2462 2025-03-05 RC Vale Cavala sub21 62:70 FC Barreirense sub21 F2G2
2463 2025-03-05 Rio Maior Basket sub21 76:58 SIMECQ Sub21 F2G2
2459 2025-02-28 Salesianos Lisboa sub21 54:72 RC Vale Cavala sub21 F2G2
2500 2025-02-27 BAC sub21 62:69 Queluz sub21 F2G1
2501 2025-02-27 GDEMAM Sub21 50:70 Sporting sub21 F2G1
2458 2025-02-26 Odivelas Basket sub21 47:93 Academia do Lumiar sub21 F2G2
2460 2025-02-26 FC Barreirense sub21 85:71 Rio Maior Basket sub21 F2G2
694 2025-02-14 Salesianos Lisboa sub21 42:84 Chamusca sub21 F1G2
652 2025-02-13 BAC sub21 58:71 Queluz sub21 F1G1
653 2025-02-12 Odivelas Basket sub21 46:93 Academia do Lumiar sub21 F1G1
654 2025-02-12 RC Vale Cavala sub21 61:73 SIMECQ Sub21 F1G1
696 2025-02-12 FC Barreirense sub21 57:61 Sporting sub21 F1G2
695 2025-02-11 Rio Maior Basket sub21 48:52 GDEMAM Sub21 F1G2
692 2025-02-06 GDEMAM Sub21 74:46 Salesianos Lisboa sub21 F1G2
693 2025-02-06 Sporting sub21 93:47 Rio Maior Basket sub21 F1G2
649 2025-02-05 Queluz sub21 77:85 Seixal Clube 1925 sub21 F1G1
651 2025-02-05 SIMECQ Sub21 64:70 Odivelas Basket sub21 F1G1
650 2025-02-03 Academia do Lumiar sub21 70:59 BAC sub21 F1G1
689 2025-01-31 Salesianos Lisboa sub21 55:101 Sporting sub21 F1G2
646 2025-01-30 Seixal Clube 1925 sub21 83:50 Academia do Lumiar sub21 F1G1
647 2025-01-30 BAC sub21 78:35 SIMECQ Sub21 F1G1
648 2025-01-29 Odivelas Basket sub21 78:75 RC Vale Cavala sub21 F1G1
690 2025-01-28 Rio Maior Basket sub21 60:78 FC Barreirense sub21 F1G2
687 2025-01-23 GDEMAM Sub21 48:64 Chamusca sub21 F1G2
643 2025-01-22 SIMECQ Sub21 57:75 Seixal Clube 1925 sub21 F1G1
644 2025-01-22 RC Vale Cavala sub21 33:78 BAC sub21 F1G1
686 2025-01-22 FC Barreirense sub21 90:49 Salesianos Lisboa sub21 F1G2
645 2025-01-20 Academia do Lumiar sub21 60:63 Queluz sub21 F1G1
677 2025-01-15 Chamusca sub21 85:46 Rio Maior Basket sub21 F1G2
683 2025-01-10 Salesianos Lisboa sub21 47:58 Rio Maior Basket sub21 F1G2
640 2025-01-09 Seixal Clube 1925 sub21 119:28 RC Vale Cavala sub21 F1G1
641 2025-01-09 BAC sub21 78:44 Odivelas Basket sub21 F1G1
684 2025-01-09 Chamusca sub21 71:70 Sporting sub21 F1G2
642 2025-01-08 Queluz sub21 100:38 SIMECQ Sub21 F1G1
656 2024-12-18 Rio Maior Basket sub21 62:86 Chamusca sub21 F1G2
681 2024-12-12 Sporting sub21 77:32 GDEMAM Sub21 F1G2
639 2024-12-11 SIMECQ Sub21 49:91 Academia do Lumiar sub21 F1G1
637 2024-12-11 Odivelas Basket sub21 81:66 Seixal Clube 1925 sub21 F1G1
638 2024-12-11 RC Vale Cavala sub21 58:101 Queluz sub21 F1G1
680 2024-12-11 FC Barreirense sub21 57:55 Chamusca sub21 F1G2
634 2024-12-05 Seixal Clube 1925 sub21 86:89 BAC sub21 F1G1
678 2024-12-05 GDEMAM Sub21 65:55 FC Barreirense sub21 F1G2
635 2024-12-04 Queluz sub21 114:55 Odivelas Basket sub21 F1G1
636 2024-12-02 Academia do Lumiar sub21 89:44 RC Vale Cavala sub21 F1G1
673 2024-11-29 Chamusca sub21 124:46 Salesianos Lisboa sub21 F1G2
674 2024-11-28 GDEMAM Sub21 61:59 Rio Maior Basket sub21 F1G2
631 2024-11-27 Queluz sub21 91:85 BAC sub21 F1G1
633 2024-11-27 SIMECQ Sub21 64:74 RC Vale Cavala sub21 F1G1
675 2024-11-26 Sporting sub21 98:76 FC Barreirense sub21 F1G2
632 2024-11-25 Academia do Lumiar sub21 76:69 Odivelas Basket sub21 F1G1
671 2024-11-22 Salesianos Lisboa sub21 46:83 GDEMAM Sub21 F1G2
628 2024-11-21 Seixal Clube 1925 sub21 91:98 Queluz sub21 F1G1
630 2024-11-20 Odivelas Basket sub21 63:66 SIMECQ Sub21 F1G1
629 2024-11-20 BAC sub21 55:52 Academia do Lumiar sub21 F1G1
672 2024-11-19 Rio Maior Basket sub21 48:94 Sporting sub21 F1G2
668 2024-11-14 Sporting sub21 99:39 Salesianos Lisboa sub21 F1G2
626 2024-11-13 SIMECQ Sub21 64:79 BAC sub21 F1G1
627 2024-11-13 RC Vale Cavala sub21 54:64 Odivelas Basket sub21 F1G1
669 2024-11-13 FC Barreirense sub21 76:67 Rio Maior Basket sub21 F1G2
625 2024-11-11 Academia do Lumiar sub21 70:61 Seixal Clube 1925 sub21 F1G1
665 2024-11-08 Salesianos Lisboa sub21 35:85 FC Barreirense sub21 F1G2
622 2024-11-07 Seixal Clube 1925 sub21 66:47 SIMECQ Sub21 F1G1
623 2024-11-07 BAC sub21 79:58 RC Vale Cavala sub21 F1G1
666 2024-11-07 Chamusca sub21 86:76 GDEMAM Sub21 F1G2
624 2024-11-06 Queluz sub21 75:73 Academia do Lumiar sub21 F1G1
620 2024-10-31 Odivelas Basket sub21 57:84 BAC sub21 F1G1
663 2024-10-31 Sporting sub21 69:73 Chamusca sub21 F1G2
621 2024-10-30 SIMECQ Sub21 67:98 Queluz sub21 F1G1
619 2024-10-30 RC Vale Cavala sub21 62:92 Seixal Clube 1925 sub21 F1G1
662 2024-10-29 Rio Maior Basket sub21 80:42 Salesianos Lisboa sub21 F1G2
659 2024-10-25 Chamusca sub21 62:52 FC Barreirense sub21 F1G2
616 2024-10-24 Seixal Clube 1925 sub21 115:64 Odivelas Basket sub21 F1G1
660 2024-10-24 GDEMAM Sub21 54:96 Sporting sub21 F1G2
617 2024-10-23 Queluz sub21 117:44 RC Vale Cavala sub21 F1G1
618 2024-10-21 Academia do Lumiar sub21 75:52 SIMECQ Sub21 F1G1
613 2024-10-17 BAC sub21 81:90 Seixal Clube 1925 sub21 F1G1
657 2024-10-17 FC Barreirense sub21 67:72 GDEMAM Sub21 F1G2
614 2024-10-16 Odivelas Basket sub21 54:89 Queluz sub21 F1G1
615 2024-10-16 RC Vale Cavala sub21 66:89 Academia do Lumiar sub21 F1G1

Classificações

F2G2
POS J V D PTS
1 FC Barreirense sub21 6 6 0 12
2 Academia do Lumiar sub21 6 5 1 11
3 Odivelas Basket sub21 6 3 3 9
4 SIMECQ Sub21 6 2 4 8
5 RC Vale Cavala sub21 5 2 3 7
6 Rio Maior Basket sub21 5 2 3 7
7 Salesianos Lisboa sub21 6 0 6 6
F2G1
POS J V D PTS
1 Sporting sub21 6 5 1 11
2 Queluz sub21 6 4 2 10
3 Seixal Clube 1925 sub21 5 4 1 9
4 BAC sub21 5 1 4 6
5 GDEMAM Sub21 6 0 6 6
6 Chamusca sub21 EXCLUIDA
F1G2
POS J V D PTS
1 Chamusca sub21 10 9 1 19
2 Sporting sub21 10 8 2 18
3 GDEMAM Sub21 10 6 4 16
4 FC Barreirense sub21 10 5 5 15
5 Rio Maior Basket sub21 10 2 8 12
6 Salesianos Lisboa sub21 10 0 10 10
7 CD Pinhalnovense EXCLUIDA
F1G1
POS J V D PTS
1 Queluz sub21 12 11 1 23
2 Seixal Clube 1925 sub21 12 8 4 20
3 BAC sub21 12 8 4 20
4 Academia do Lumiar sub21 12 8 4 20
5 Odivelas Basket sub21 12 4 8 16
6 SIMECQ Sub21 12 2 10 14
7 RC Vale Cavala sub21 12 1 11 13