Competições

Últimos Resultados

Jogo Data Visitado Res Visitante Fase
227 2025-02-23 CDE F. Franco 29:22 CD Mar e Serra 1ª Fase
228 2025-02-23 AD Galomar 40:14 GD Estreito 1ª Fase
225 2025-02-23 GD Azinhaga 0:20 ADRAP 1ª Fase
226 2025-02-23 GB Atlântico 0:20 CAB Madeira 1ª Fase
220 2025-02-09 GD Azinhaga 11:41 GB Atlântico 1ª Fase
223 2025-02-09 GD Estreito 0:0 GD Azinhaga 1ª Fase
224 2025-02-09 CD Mar e Serra 20:0 AD Galomar 1ª Fase
221 2025-02-09 ADRAP 19:47 GB Atlântico 1ª Fase
222 2025-02-09 CAB Madeira 33:31 CDE F. Franco 1ª Fase
217 2025-02-09 CDE F. Franco 40:34 ADRAP 1ª Fase
218 2025-02-09 AD Galomar 0:20 CAB Madeira 1ª Fase
219 2025-02-09 GD Estreito 0:20 CD Mar e Serra 1ª Fase
212 2025-01-12 GD Azinhaga 18:48 CDE F. Franco 1ª Fase
213 2025-01-12 ADRAP 0:0 AD Galomar 1ª Fase
214 2025-01-12 CAB Madeira 20:0 GD Estreito 1ª Fase
215 2025-01-12 GB Atlântico 26:32 CDE F. Franco 1ª Fase
216 2025-01-12 CD Mar e Serra 46:16 GD Azinhaga 1ª Fase
209 2025-01-12 GD Estreito 0:0 ADRAP 1ª Fase
210 2025-01-12 AD Galomar 0:20 GB Atlântico 1ª Fase
211 2025-01-12 CD Mar e Serra 40:36 CAB Madeira 1ª Fase
204 2024-11-17 AD Galomar 20:0 GD Azinhaga 1ª Fase
207 2024-11-17 CDE F. Franco 20:0 AD Galomar 1ª Fase
208 2024-11-17 GB Atlântico 32:2 GD Estreito 1ª Fase
205 2024-11-17 ADRAP 20:48 CD Mar e Serra 1ª Fase
206 2024-11-17 GD Azinhaga 0:20 CAB Madeira 1ª Fase
201 2024-11-17 CAB Madeira 20:0 ADRAP 1ª Fase
202 2024-11-17 CD Mar e Serra 18:10 GB Atlântico 1ª Fase
203 2024-11-17 GD Estreito 2:32 CDE F. Franco 1ª Fase

Classificações

1ª Fase
POS J V D PTS
1 CDE F. Franco 7 6 1 13
2 CAB Madeira 7 6 1 13
3 CD Mar e Serra 7 6 1 13
4 GB Atlântico 7 4 3 11
5 ADRAP 7 1 6 8
6 AD Galomar 7 2 1 5
7 GD Estreito 7 0 5 5
8 GD Azinhaga 7 0 4 4