Competições

Abr 26 @ 14:30

Clube Basket Queluz-B

Atlético Clube Portugal

2ª Fase - F6G5
Abr 26 @ 15:00

Alenquer Basket Clube

C.R.D.Arrudense

2ª Fase - F6G5
Abr 26 @ 17:30

União do Forte/ F. CEBI

Fisica Torres Vedras

2ª Fase - F6G4
Abr 27 @ 14:30

Belenenses-B

Maria Pia

2ª Fase - F6G3
Abr 27 @ 15:00

Queluz

Odivelas Basket

2ª Fase - F6G1
Abr 27 @ 16:30

SIMECQ-B

GDEMAM

2ª Fase - F6G4

Últimos Resultados

Jogo Data Visitado Res Visitante Fase
2597 2025-04-25 Queluz 55:45 Estoril Basket Clube-A 2ª Fase - F6G1
2598 2025-04-25 Odivelas Basket 32:111 Sport Algés e Dafundo 2ª Fase - F6G1
2552 2025-04-25 NBA 52:61 Basket de Loures-A 2ª Fase - F6G4
2568 2025-04-25 Clube Nacional Natação 72:46 A.C. Moscavide 2ª Fase - F6G3
2583 2025-04-13 SIMECQ-A 68:82 Academia do Lumiar 2ª Fase - F6G2
2582 2025-04-12 PAC/E.Cond.Paço Arcos-B 54:48 Carnide Clube 2ª Fase - F6G2
2580 2025-04-12 Academia do Lumiar 78:51 Estoril Basket Clube-B 2ª Fase - F6G2
2596 2025-04-06 U.D.Vilafranquense 84:69 Queluz 2ª Fase - F6G1
2565 2025-04-06 A.C. Moscavide 57:80 Belenenses-B 2ª Fase - F6G3
2579 2025-04-05 Carnide Clube 76:54 SIMECQ-A 2ª Fase - F6G2
2595 2025-04-05 Odivelas Basket 73:64 Clube Basket Queluz-A 2ª Fase - F6G1
2551 2025-04-05 GDEMAM 55:53 NBA 2ª Fase - F6G4
2537 2025-04-05 Clube Basket Queluz-B 71:42 Alenquer Basket Clube 2ª Fase - F6G5
2566 2025-04-05 Maria Pia 51:73 Scalipus CS 2ª Fase - F6G3
2549 2025-04-05 Basket de Loures-A 59:47 União do Forte/ F. CEBI 2ª Fase - F6G4
2536 2025-04-05 Atlético Clube Portugal 69:54 Basket de Loures-B 2ª Fase - F6G5
2550 2025-04-04 Fisica Torres Vedras 78:83 SIMECQ-B 2ª Fase - F6G4
2564 2025-04-04 Salesianos Estoril 45:72 Clube Nacional Natação 2ª Fase - F6G3
2594 2025-04-04 Estoril Basket Clube-A 60:61 Sport Algés e Dafundo 2ª Fase - F6G1
2567 2025-04-02 Scalipus CS 69:47 Salesianos Estoril 2ª Fase - F6G3
2581 2025-04-02 Olivais e Moscavide 51:67 PAC/E.Cond.Paço Arcos-B 2ª Fase - F6G2
2546 2025-03-30 SIMECQ-B 47:55 Basket de Loures-A 2ª Fase - F6G4
2548 2025-03-30 NBA 53:54 União do Forte/ F. CEBI 2ª Fase - F6G4
2584 2025-03-30 Estoril Basket Clube-B 42:55 Olivais e Moscavide 2ª Fase - F6G2
2592 2025-03-30 U.D.Vilafranquense 73:60 Odivelas Basket 2ª Fase - F6G1
2578 2025-03-29 PAC/E.Cond.Paço Arcos-B 49:57 SIMECQ-A 2ª Fase - F6G2
2561 2025-03-29 Belenenses-B 70:54 Salesianos Estoril 2ª Fase - F6G3
2562 2025-03-29 Maria Pia 55:36 A.C. Moscavide 2ª Fase - F6G3
2534 2025-03-29 Alenquer Basket Clube 50:55 Basket de Loures-B 2ª Fase - F6G5
2591 2025-03-29 Clube Basket Queluz-A 55:64 Estoril Basket Clube-A 2ª Fase - F6G1
2547 2025-03-29 GDEMAM 43:96 Fisica Torres Vedras 2ª Fase - F6G4
2535 2025-03-29 C.R.D.Arrudense 58:72 Clube Basket Queluz-B 2ª Fase - F6G5
2563 2025-03-28 Scalipus CS 84:53 Clube Nacional Natação 2ª Fase - F6G3
2593 2025-03-28 Sport Algés e Dafundo 84:56 Queluz 2ª Fase - F6G1
2576 2025-03-28 Estoril Basket Clube-B 57:59 Carnide Clube 2ª Fase - F6G2
2577 2025-03-26 Olivais e Moscavide 73:61 Academia do Lumiar 2ª Fase - F6G2
2558 2025-03-23 Salesianos Estoril 47:56 Maria Pia 2ª Fase - F6G3
2545 2025-03-23 União do Forte/ F. CEBI 69:74 SIMECQ-B 2ª Fase - F6G4
2560 2025-03-23 Clube Nacional Natação 67:79 Belenenses-B 2ª Fase - F6G3
2574 2025-03-23 Academia do Lumiar 46:83 PAC/E.Cond.Paço Arcos-B 2ª Fase - F6G2
2544 2025-03-23 NBA 63:74 Fisica Torres Vedras 2ª Fase - F6G4
2533 2025-03-23 Atlético Clube Portugal 117:41 Alenquer Basket Clube 2ª Fase - F6G5
2543 2025-03-23 Basket de Loures-A 53:43 GDEMAM 2ª Fase - F6G4
2559 2025-03-23 A.C. Moscavide 47:87 Scalipus CS 2ª Fase - F6G3
2532 2025-03-23 Basket de Loures-B 64:52 C.R.D.Arrudense 2ª Fase - F6G5
2573 2025-03-22 Carnide Clube 66:54 Olivais e Moscavide 2ª Fase - F6G2
2575 2025-03-22 SIMECQ-A 102:55 Estoril Basket Clube-B 2ª Fase - F6G2
2590 2025-03-21 Sport Algés e Dafundo 57:56 Clube Basket Queluz-A 2ª Fase - F6G1
2588 2025-03-21 Estoril Basket Clube-A 46:54 U.D.Vilafranquense 2ª Fase - F6G1
2541 2025-03-16 União do Forte/ F. CEBI 84:42 GDEMAM 2ª Fase - F6G4
2586 2025-03-16 U.D.Vilafranquense 69:90 Sport Algés e Dafundo 2ª Fase - F6G1
2557 2025-03-16 Scalipus CS 65:46 Belenenses-B 2ª Fase - F6G3
2542 2025-03-16 SIMECQ-B 94:42 NBA 2ª Fase - F6G4
2585 2025-03-16 Odivelas Basket 64:71 Estoril Basket Clube-A 2ª Fase - F6G1
2570 2025-03-15 Carnide Clube 86:80 Academia do Lumiar 2ª Fase - F6G2
2572 2025-03-15 PAC/E.Cond.Paço Arcos-B 61:54 Estoril Basket Clube-B 2ª Fase - F6G2
2531 2025-03-15 C.R.D.Arrudense 43:79 Atlético Clube Portugal 2ª Fase - F6G5
2587 2025-03-15 Clube Basket Queluz-A 83:72 Queluz 2ª Fase - F6G1
2530 2025-03-15 Basket de Loures-B 53:50 Clube Basket Queluz-B 2ª Fase - F6G5
2556 2025-03-14 Clube Nacional Natação 46:27 Maria Pia 2ª Fase - F6G3
2540 2025-03-14 Fisica Torres Vedras 76:64 Basket de Loures-A 2ª Fase - F6G4
2555 2025-03-14 Salesianos Estoril 68:60 A.C. Moscavide 2ª Fase - F6G3
2571 2025-03-12 Olivais e Moscavide 64:52 SIMECQ-A 2ª Fase - F6G2
2018 2025-03-02 Academia do Lumiar 48:63 Carnide Clube 1ª Fase - F5G2
2016 2025-03-02 Queluz 93:36 Maria Pia 1ª Fase - F5G2
2046 2025-03-02 Belenenses-B 66:68 Scalipus CS 1ª Fase - F5G4
2002 2025-03-02 Odivelas Basket 67:92 U.D.Vilafranquense 1ª Fase - F5G1
2031 2025-03-01 PAC/E.Cond.Paço Arcos-B 111:33 GDEMAM 1ª Fase - F5G3
2057 2025-03-01 SIMECQ-B 74:49 C.R.D.Arrudense 1ª Fase - F5G5
2003 2025-03-01 SIMECQ-A 79:52 Olivais e Moscavide 1ª Fase - F5G1
2047 2025-03-01 Basket de Loures-A 56:49 Clube Basket Queluz-B 1ª Fase - F5G4
2032 2025-03-01 União do Forte/ F. CEBI 37:50 Salesianos Estoril 1ª Fase - F5G3
2017 2025-03-01 Clube Nacional Natação 64:82 Clube Basket Queluz-A 1ª Fase - F5G2
2058 2025-03-01 Basket de Loures-B 33:48 NBA 1ª Fase - F5G5
2048 2025-02-28 Fisica Torres Vedras 63:55 Atlético Clube Portugal 1ª Fase - F5G4
2033 2025-02-28 Estoril Basket Clube-B 62:49 A.C. Moscavide 1ª Fase - F5G3
2001 2025-02-26 Sport Algés e Dafundo 73:62 Estoril Basket Clube-A 1ª Fase - F5G1
2015 2025-02-23 Carnide Clube 56:53 Queluz 1ª Fase - F5G2
2045 2025-02-23 Atlético Clube Portugal 58:73 Belenenses-B 1ª Fase - F5G4
1999 2025-02-23 U.D.Vilafranquense 61:43 SIMECQ-A 1ª Fase - F5G1
2014 2025-02-23 Clube Basket Queluz-A 81:83 Academia do Lumiar 1ª Fase - F5G2
2024 2025-02-23 União do Forte/ F. CEBI 43:59 Estoril Basket Clube-B 1ª Fase - F5G3
2030 2025-02-23 A.C. Moscavide 32:88 PAC/E.Cond.Paço Arcos-B 1ª Fase - F5G3
2028 2025-02-22 GDEMAM 26:72 União do Forte/ F. CEBI 1ª Fase - F5G3
2055 2025-02-22 Alenquer Basket Clube 48:86 SIMECQ-B 1ª Fase - F5G5
2013 2025-02-22 Maria Pia 40:62 Clube Nacional Natação 1ª Fase - F5G2
2044 2025-02-22 Clube Basket Queluz-B 57:61 Fisica Torres Vedras 1ª Fase - F5G4
1996 2025-02-22 Olivais e Moscavide 53:59 U.D.Vilafranquense 1ª Fase - F5G1
2056 2025-02-22 C.R.D.Arrudense 66:68 Basket de Loures-B 1ª Fase - F5G5
2043 2025-02-21 Scalipus CS 77:46 Basket de Loures-A 1ª Fase - F5G4
2029 2025-02-21 Salesianos Estoril 24:66 Estoril Basket Clube-B 1ª Fase - F5G3
2005 2025-02-21 Carnide Clube 52:57 Clube Nacional Natação 1ª Fase - F5G2
1998 2025-02-21 Estoril Basket Clube-A 74:60 Odivelas Basket 1ª Fase - F5G1
2000 2025-02-19 Olivais e Moscavide 38:107 Sport Algés e Dafundo 1ª Fase - F5G1
2027 2025-02-16 PAC/E.Cond.Paço Arcos-B 96:28 União do Forte/ F. CEBI 1ª Fase - F5G3
2054 2025-02-16 NBA 54:27 C.R.D.Arrudense 1ª Fase - F5G5
2010 2025-02-16 Academia do Lumiar 94:39 Maria Pia 1ª Fase - F5G2
2012 2025-02-16 Queluz 67:58 Clube Nacional Natação 1ª Fase - F5G2
2042 2025-02-16 Belenenses-B 60:42 Basket de Loures-A 1ª Fase - F5G4
2026 2025-02-16 A.C. Moscavide 49:65 Salesianos Estoril 1ª Fase - F5G3
2011 2025-02-15 Carnide Clube 48:75 Clube Basket Queluz-A 1ª Fase - F5G2
1995 2025-02-15 SIMECQ-A 44:62 Estoril Basket Clube-A 1ª Fase - F5G1
2025 2025-02-15 Estoril Basket Clube-B 68:49 GDEMAM 1ª Fase - F5G3
2041 2025-02-15 Atlético Clube Portugal 73:65 Clube Basket Queluz-B 1ª Fase - F5G4
2053 2025-02-15 Basket de Loures-B 57:45 Alenquer Basket Clube 1ª Fase - F5G5
2040 2025-02-14 Fisica Torres Vedras 46:104 Scalipus CS 1ª Fase - F5G4
1997 2025-02-14 Sport Algés e Dafundo 60:61 Odivelas Basket 1ª Fase - F5G1
2023 2025-02-09 PAC/E.Cond.Paço Arcos-B 93:37 Salesianos Estoril 1ª Fase - F5G3
2008 2025-02-09 Queluz 71:61 Clube Basket Queluz-A 1ª Fase - F5G2
2039 2025-02-09 Basket de Loures-A 60:52 Fisica Torres Vedras 1ª Fase - F5G4
1994 2025-02-08 Odivelas Basket 74:73 SIMECQ-A 1ª Fase - F5G1
2051 2025-02-08 Alenquer Basket Clube 46:60 NBA 1ª Fase - F5G5
2022 2025-02-08 GDEMAM 39:57 A.C. Moscavide 1ª Fase - F5G3
2038 2025-02-08 Belenenses-B 71:55 Clube Basket Queluz-B 1ª Fase - F5G4
2052 2025-02-08 SIMECQ-B 90:50 Basket de Loures-B 1ª Fase - F5G5
2007 2025-02-08 Maria Pia 47:90 Carnide Clube 1ª Fase - F5G2
2037 2025-02-07 Scalipus CS 90:44 Atlético Clube Portugal 1ª Fase - F5G4
2009 2025-02-07 Clube Nacional Natação 68:76 Academia do Lumiar 1ª Fase - F5G2
1993 2025-02-07 Sport Algés e Dafundo 71:50 U.D.Vilafranquense 1ª Fase - F5G1
2004 2025-02-07 Clube Basket Queluz-A 69:52 Maria Pia 1ª Fase - F5G2
1992 2025-02-07 Estoril Basket Clube-A 61:51 Olivais e Moscavide 1ª Fase - F5G1
1990 2025-02-02 Olivais e Moscavide 34:62 Odivelas Basket 1ª Fase - F5G1
1989 2025-02-02 U.D.Vilafranquense 66:56 Estoril Basket Clube-A 1ª Fase - F5G1
2019 2025-02-02 Salesianos Estoril 67:32 GDEMAM 1ª Fase - F5G3
2050 2025-02-02 NBA 24:64 SIMECQ-B 1ª Fase - F5G5
2006 2025-02-02 Academia do Lumiar 59:80 Queluz 1ª Fase - F5G2
2049 2025-02-02 C.R.D.Arrudense 76:40 Alenquer Basket Clube 1ª Fase - F5G5
2034 2025-02-02 Clube Basket Queluz-B 38:59 Scalipus CS 1ª Fase - F5G4
2020 2025-02-02 A.C. Moscavide 56:47 União do Forte/ F. CEBI 1ª Fase - F5G3
2035 2025-02-02 Atlético Clube Portugal 64:59 Basket de Loures-A 1ª Fase - F5G4
2036 2025-02-01 Fisica Torres Vedras 51:93 Belenenses-B 1ª Fase - F5G4
1991 2025-02-01 SIMECQ-A 53:71 Sport Algés e Dafundo 1ª Fase - F5G1
2021 2025-01-31 Estoril Basket Clube-B 46:72 PAC/E.Cond.Paço Arcos-B 1ª Fase - F5G3

Classificações

2ª Fase - F6G5
POS J V D PTS
1 Basket de Loures-B 4 3 1 7
2 Atlético Clube Portugal 3 3 0 6
3 Clube Basket Queluz-B 3 2 1 5
4 C.R.D.Arrudense 3 0 3 3
5 Alenquer Basket Clube 3 0 3 3
2ª Fase - F6G4
POS J V D PTS
1 Basket de Loures-A 5 4 1 9
2 SIMECQ-B 4 3 1 7
3 Fisica Torres Vedras 4 3 1 7
4 União do Forte/ F. CEBI 4 2 2 6
5 GDEMAM 4 1 3 5
6 NBA 5 0 5 5
2ª Fase - F6G3
POS J V D PTS
1 Scalipus CS 5 5 0 10
2 Clube Nacional Natação 5 3 2 8
3 Belenenses-B 4 3 1 7
4 Maria Pia 4 2 2 6
5 Salesianos Estoril 5 1 4 6
6 A.C. Moscavide 5 0 5 5
2ª Fase - F6G2
POS J V D PTS
1 PAC/E.Cond.Paço Arcos-B 5 4 1 9
2 Carnide Clube 5 4 1 9
3 Olivais e Moscavide 5 3 2 8
4 Academia do Lumiar 5 2 3 7
5 SIMECQ-A 5 2 3 7
6 Estoril Basket Clube-B 5 0 5 5
2ª Fase - F6G1
POS J V D PTS
1 Sport Algés e Dafundo 5 5 0 10
2 U.D.Vilafranquense 4 3 1 7
3 Estoril Basket Clube-A 5 2 3 7
4 Clube Basket Queluz-A 4 1 3 5
5 Odivelas Basket 4 1 3 5
6 Queluz 4 1 3 5
1ª Fase - F5G5
POS J V D PTS
1 SIMECQ-B 4 4 0 8
2 NBA 4 3 1 7
3 Basket de Loures-B 4 2 2 6
4 C.R.D.Arrudense 4 1 3 5
5 Alenquer Basket Clube 4 0 4 4
1ª Fase - F5G4
POS J V D PTS
1 Scalipus CS 5 5 0 10
2 Belenenses-B 5 4 1 9
3 Basket de Loures-A 5 2 3 7
4 Fisica Torres Vedras 5 2 3 7
5 Atlético Clube Portugal 5 2 3 7
6 Clube Basket Queluz-B 5 0 5 5
1ª Fase - F5G3
POS J V D PTS
1 PAC/E.Cond.Paço Arcos-B 5 5 0 10
2 Estoril Basket Clube-B 5 4 1 9
3 Salesianos Estoril 5 3 2 8
4 A.C. Moscavide 5 2 3 7
5 União do Forte/ F. CEBI 5 1 4 6
6 GDEMAM 5 0 5 5
1ª Fase - F5G2
POS J V D PTS
1 Queluz 5 4 1 9
2 Clube Basket Queluz-A 5 3 2 8
3 Carnide Clube 5 3 2 8
4 Academia do Lumiar 5 3 2 8
5 Clube Nacional Natação 5 2 3 7
6 Maria Pia 5 0 5 5
1ª Fase - F5G1
POS J V D PTS
1 Sport Algés e Dafundo 5 4 1 9
2 U.D.Vilafranquense 5 4 1 9
3 Estoril Basket Clube-A 5 3 2 8
4 Odivelas Basket 5 3 2 8
5 SIMECQ-A 5 1 4 6
6 Olivais e Moscavide 5 0 5 5