Competições

Últimos Resultados

Jogo Data Visitado Res Visitante Fase
827 2025-05-25 Tubarões 66:48 SC Farense Fase Final - Final
823 2025-05-18 SC Farense 68:53 CB Tavira Fase Final - Meias Finais
822 2025-05-16 Tubarões 91:64 CBA Techsul Fase Final - Meias Finais
522 2025-05-11 Ginásio C.O. B 57:71 CBA Techsul 1.ª Fase
521 2025-05-10 Tubarões 127:50 CB Tavira 1.ª Fase
520 2025-05-10 SC Farense 42:67 Imortal BC B 1.ª Fase
516 2025-05-04 CB Tavira 71:100 Imortal BC B 1.ª Fase
506 2025-05-03 CB Tavira 63:104 Tubarões 1.ª Fase
519 2025-04-26 Imortal BC B 90:68 Ginásio C.O. B 1.ª Fase
518 2025-04-26 CBA Techsul 49:81 Tubarões 1.ª Fase
502 2025-04-26 SC Farense 69:61 CB Tavira 1.ª Fase
514 2025-04-06 SC Farense 75:66 CBA Techsul 1.ª Fase
515 2025-04-04 Tubarões 87:43 Ginásio C.O. B 1.ª Fase
511 2025-03-30 Ginásio C.O. B 56:64 SC Farense 1.ª Fase
513 2025-03-29 CBA Techsul 76:61 CB Tavira 1.ª Fase
512 2025-03-28 Tubarões 76:49 Imortal BC B 1.ª Fase
508 2025-03-23 SC Farense 57:89 Tubarões 1.ª Fase
509 2025-03-23 CB Tavira 77:62 Ginásio C.O. B 1.ª Fase
510 2025-03-19 Imortal BC B 77:65 CBA Techsul 1.ª Fase
505 2025-03-16 Imortal BC B 97:38 SC Farense 1.ª Fase
507 2025-03-15 CBA Techsul 84:53 Ginásio C.O. B 1.ª Fase
504 2025-03-09 Ginásio C.O. B 48:88 Imortal BC B 1.ª Fase
517 2025-03-08 CB Tavira 68:70 SC Farense 1.ª Fase
503 2025-03-07 Tubarões 77:46 CBA Techsul 1.ª Fase
500 2025-03-01 Ginásio C.O. B 49:98 Tubarões 1.ª Fase
501 2025-02-28 Imortal BC B 93:64 CB Tavira 1.ª Fase
499 2025-02-27 CBA Techsul 50:61 SC Farense 1.ª Fase
497 2025-02-23 Imortal BC B 56:103 Tubarões 1.ª Fase
498 2025-02-23 CB Tavira 76:39 CBA Techsul 1.ª Fase
496 2025-02-22 SC Farense 60:49 Ginásio C.O. B 1.ª Fase
495 2025-02-19 CBA Techsul 66:81 Imortal BC B 1.ª Fase
494 2025-02-16 Ginásio C.O. B 52:72 CB Tavira 1.ª Fase
493 2025-02-14 Tubarões 90:57 SC Farense 1.ª Fase

Classificações

Fase Final - Final
Fase Final - Meias Finais
1.ª Fase
POS J V D PTS
1 Tubarões 10 10 0 20
2 Imortal BC B 10 8 2 18
3 SC Farense 10 6 4 16
4 CB Tavira 10 3 7 13
5 CBA Techsul 10 3 7 13
6 Ginásio C.O. B 10 0 10 10