Competições

Jun 07 @ 09:15

Queluz-A

Pão Alvo-Auditores/Lobos

4ª Fase - Meia-Final
Jun 07 @ 09:15

Odivelas Basket-A

Clube Nacional Natação

4ª Fase - Meia-Final
Jun 08 @ 09:15

Vencedor jogo nº 3454

Vencedor jogo nº 3455

4ª Fase - Final

Últimos Resultados

Jogo Data Visitado Res Visitante Fase
3406 2025-06-01 Academia do Lumiar 0:20 Paço de Arcos Clube-B 3ª Fase - F7G2
3421 2025-06-01 Fisica Torres Vedras-A 55:60 Queluz-B 3ª Fase - F7G3
3362 2025-06-01 Clube Basket Queluz 76:49 Atlético Clube Portugal 3ª Fase - F7G5
3378 2025-06-01 Salesianos Estoril 46:77 C.R.D.Arrudense 3ª Fase - F7G4
3423 2025-06-01 União do Forte/ F. CEBI 58:61 Belenenses-A 3ª Fase - F7G3
3363 2025-06-01 Sport Algés e Dafundo-B 62:38 Estoril Basket Clube-B 3ª Fase - F7G5
3393 2025-06-01 Sporting CP-B 53:68 Clube Nacional Natação 3ª Fase - F7G1
3407 2025-06-01 Alenquer Basket Clube 57:61 Odisseia Basket-A 3ª Fase - F7G2
3361 2025-06-01 Marista Carcavelos-A 81:19 Sporting CP-C 3ª Fase - F7G5
3377 2025-06-01 Maria Pia-A 66:70 Olivais e Moscavide-A 3ª Fase - F7G4
3347 2025-06-01 SL Benfica-B 117:20 GDEMAM 3ª Fase - F7G6
3408 2025-06-01 U.D.Vilafranquense 45:50 Carnide Clube-A 3ª Fase - F7G2
3422 2025-06-01 SIMECQ 68:52 Linces de Mafra 3ª Fase - F7G3
3391 2025-05-31 Odivelas Basket-A 77:36 Salesianos Lisboa 3ª Fase - F7G1
3331 2025-05-31 Bom Mau Pizzeiro/Lobos-B 57:41 U.D.Vilafranquense-B 3ª Fase - F7G7
3376 2025-05-31 Paço de Arcos Clube-C 73:61 A.C. Moscavide 3ª Fase - F7G4
3332 2025-05-31 Paço de Arcos Clube-D 69:61 Odivelas Basket-B 3ª Fase - F7G7
3433 2025-05-31 Salesianos Lisboa-B 46:58 União do Forte/ F. CEBI-B 3ª Fase - F7G8
3392 2025-05-30 Pão Alvo-Auditores/Lobos 46:63 Queluz-A 3ª Fase - F7G1
3358 2025-05-25 Sporting CP-C 24:91 Clube Basket Queluz 3ª Fase - F7G5
3420 2025-05-25 Belenenses-A 66:62 Fisica Torres Vedras-A 3ª Fase - F7G3
3360 2025-05-25 Estoril Basket Clube-B 64:74 Marista Carcavelos-A 3ª Fase - F7G5
3419 2025-05-25 Linces de Mafra 69:36 União do Forte/ F. CEBI 3ª Fase - F7G3
3374 2025-05-25 Olivais e Moscavide-A 75:45 Salesianos Estoril 3ª Fase - F7G4
3403 2025-05-25 Paço de Arcos Clube-B 54:75 Alenquer Basket Clube 3ª Fase - F7G2
3344 2025-05-25 GDEMAM 47:31 Carnide Clube-B 3ª Fase - F7G6
3388 2025-05-25 Salesianos Lisboa 65:77 Pão Alvo-Auditores/Lobos 3ª Fase - F7G1
3328 2025-05-25 U.D.Vilafranquense-B 56:52 Paço de Arcos Clube-D 3ª Fase - F7G7
3418 2025-05-25 Queluz-B 52:65 SIMECQ 3ª Fase - F7G3
3345 2025-05-25 Basket de Loures 60:45 União Mira Sintra 3ª Fase - F7G6
3405 2025-05-25 Carnide Clube-A 84:50 Academia do Lumiar 3ª Fase - F7G2
3330 2025-05-25 Olivais e Moscavide-B 36:70 Bom Mau Pizzeiro/Lobos-B 3ª Fase - F7G7
3359 2025-05-25 Atlético Clube Portugal 61:78 Sport Algés e Dafundo-B 3ª Fase - F7G5
3430 2025-05-25 Odivelas Basket-C 22:87 PAC/CPE Clínicas-E 3ª Fase - F7G8
3373 2025-05-25 A.C. Moscavide 48:68 Maria Pia-A 3ª Fase - F7G4
3389 2025-05-25 Queluz-A 84:49 Sporting CP-B 3ª Fase - F7G1
3431 2025-05-25 Marista Carcavelos-B 42:57 Salesianos Lisboa-B 3ª Fase - F7G8
3343 2025-05-24 Odisseia Basket-B 42:60 SL Benfica-B 3ª Fase - F7G6
3390 2025-05-24 Clube Nacional Natação 34:83 Odivelas Basket-A 3ª Fase - F7G1
3404 2025-05-24 Odisseia Basket-A 61:41 U.D.Vilafranquense 3ª Fase - F7G2
3329 2025-05-24 Odivelas Basket-B 77:38 Maria Pia-B 3ª Fase - F7G7
3375 2025-05-24 C.R.D.Arrudense 75:47 Paço de Arcos Clube-C 3ª Fase - F7G4
3416 2025-05-18 Belenenses-A 53:43 Linces de Mafra 3ª Fase - F7G3
3417 2025-05-18 Fisica Torres Vedras-A 52:61 SIMECQ 3ª Fase - F7G3
3429 2025-05-18 União do Forte/ F. CEBI-B 29:65 Marista Carcavelos-B 3ª Fase - F7G8
3370 2025-05-18 Salesianos Estoril 70:40 A.C. Moscavide 3ª Fase - F7G4
3415 2025-05-18 União do Forte/ F. CEBI 59:56 Queluz-B 3ª Fase - F7G3
3341 2025-05-18 Basket de Loures 55:65 GDEMAM 3ª Fase - F7G6
3386 2025-05-18 Clube Nacional Natação 41:94 Queluz-A 3ª Fase - F7G1
3355 2025-05-18 Sport Algés e Dafundo-B 64:40 Sporting CP-C 3ª Fase - F7G5
3385 2025-05-18 Sporting CP-B 58:66 Salesianos Lisboa 3ª Fase - F7G1
3326 2025-05-18 Olivais e Moscavide-B 38:47 Odivelas Basket-B 3ª Fase - F7G7
3428 2025-05-18 Salesianos Lisboa-B 55:34 Odivelas Basket-C 3ª Fase - F7G8
3372 2025-05-18 Paço de Arcos Clube-C 42:65 Maria Pia-A 3ª Fase - F7G4
3357 2025-05-18 Marista Carcavelos-A 30:55 Clube Basket Queluz 3ª Fase - F7G5
3401 2025-05-18 Carnide Clube-A 63:83 Odisseia Basket-A 3ª Fase - F7G2
3400 2025-05-17 U.D.Vilafranquense 43:52 Paço de Arcos Clube-B 3ª Fase - F7G2
3325 2025-05-17 Maria Pia-B 69:36 U.D.Vilafranquense-B 3ª Fase - F7G7
3371 2025-05-17 C.R.D.Arrudense 77:41 Olivais e Moscavide-A 3ª Fase - F7G4
3342 2025-05-17 União Mira Sintra 35:69 SL Benfica-B 3ª Fase - F7G6
3387 2025-05-17 Odivelas Basket-A 84:40 Pão Alvo-Auditores/Lobos 3ª Fase - F7G1
3340 2025-05-17 Carnide Clube-B 40:44 Odisseia Basket-B 3ª Fase - F7G6
3327 2025-05-17 Bom Mau Pizzeiro/Lobos-B 28:54 Paço de Arcos Clube-D 3ª Fase - F7G7
3402 2025-05-17 Academia do Lumiar 64:68 Alenquer Basket Clube 3ª Fase - F7G2
3410 2025-05-17 Belenenses-A 41:93 SIMECQ 3ª Fase - F7G3
3366 2025-05-16 Salesianos Estoril 57:70 Paço de Arcos Clube-C 3ª Fase - F7G4
3354 2025-05-11 Clube Basket Queluz 44:60 Sport Algés e Dafundo-B 3ª Fase - F7G5
3352 2025-05-11 Sporting CP-C 54:63 Estoril Basket Clube-B 3ª Fase - F7G5
3338 2025-05-11 União Mira Sintra 60:69 GDEMAM 3ª Fase - F7G6
3339 2025-05-11 SL Benfica-B 75:37 Carnide Clube-B 3ª Fase - F7G6
3382 2025-05-11 Salesianos Lisboa 58:66 Clube Nacional Natação 3ª Fase - F7G1
3383 2025-05-11 Odivelas Basket-A 61:69 Queluz-A 3ª Fase - F7G1
3397 2025-05-11 Paço de Arcos Clube-B 57:62 Carnide Clube-A 3ª Fase - F7G2
3399 2025-05-11 Alenquer Basket Clube 72:36 U.D.Vilafranquense 3ª Fase - F7G2
3413 2025-05-11 Fisica Torres Vedras-A 55:52 Linces de Mafra 3ª Fase - F7G3
3398 2025-05-11 Academia do Lumiar 43:36 Odisseia Basket-A 3ª Fase - F7G2
3414 2025-05-11 SIMECQ 77:55 União do Forte/ F. CEBI 3ª Fase - F7G3
3426 2025-05-11 Odivelas Basket-C 20:0 União do Forte/ F. CEBI-B 3ª Fase - F7G8
3412 2025-05-11 Queluz-B 54:64 Belenenses-A 3ª Fase - F7G3
3427 2025-05-11 PAC/CPE Clínicas-E 79:25 Salesianos Lisboa-B 3ª Fase - F7G8
3353 2025-05-11 Marista Carcavelos-A 46:64 Atlético Clube Portugal 3ª Fase - F7G5
3337 2025-05-10 Odisseia Basket-B 72:75 Basket de Loures 3ª Fase - F7G6
3367 2025-05-10 A.C. Moscavide 42:72 C.R.D.Arrudense 3ª Fase - F7G4
3324 2025-05-10 Paço de Arcos Clube-D 49:43 Maria Pia-B 3ª Fase - F7G7
3369 2025-05-10 Maria Pia-A 59:69 Salesianos Estoril 3ª Fase - F7G4
3384 2025-05-10 Pão Alvo-Auditores/Lobos 79:49 Sporting CP-B 3ª Fase - F7G1
3368 2025-05-10 Paço de Arcos Clube-C 75:46 Olivais e Moscavide-A 3ª Fase - F7G4
3323 2025-05-10 Bom Mau Pizzeiro/Lobos-B 36:52 Odivelas Basket-B 3ª Fase - F7G7
3322 2025-05-10 U.D.Vilafranquense-B 70:40 Olivais e Moscavide-B 3ª Fase - F7G7
3395 2025-05-04 Carnide Clube-A 64:66 Alenquer Basket Clube 3ª Fase - F7G2
3425 2025-05-04 União do Forte/ F. CEBI-B 14:100 PAC/CPE Clínicas-E 3ª Fase - F7G8
3411 2025-05-04 União do Forte/ F. CEBI 48:70 Fisica Torres Vedras-A 3ª Fase - F7G3
3365 2025-05-04 C.R.D.Arrudense 63:42 Maria Pia-A 3ª Fase - F7G4
3335 2025-05-04 Basket de Loures 58:81 SL Benfica-B 3ª Fase - F7G6
3380 2025-05-04 Clube Nacional Natação 67:57 Pão Alvo-Auditores/Lobos 3ª Fase - F7G1
3364 2025-05-04 Olivais e Moscavide-A 60:26 A.C. Moscavide 3ª Fase - F7G4
3351 2025-05-04 Sport Algés e Dafundo-B 46:42 Marista Carcavelos-A 3ª Fase - F7G5
3409 2025-05-04 Linces de Mafra 50:35 Queluz-B 3ª Fase - F7G3
3319 2025-05-04 Odivelas Basket-B 55:32 U.D.Vilafranquense-B 3ª Fase - F7G7
3334 2025-05-04 GDEMAM 53:46 Odisseia Basket-B 3ª Fase - F7G6
3349 2025-05-04 Atlético Clube Portugal 75:46 Sporting CP-C 3ª Fase - F7G5
3320 2025-05-04 Olivais e Moscavide-B 34:65 Paço de Arcos Clube-D 3ª Fase - F7G7
3379 2025-05-04 Queluz-A 89:55 Salesianos Lisboa 3ª Fase - F7G1
3424 2025-05-04 Marista Carcavelos-B 53:25 Odivelas Basket-C 3ª Fase - F7G8
3336 2025-05-03 Carnide Clube-B 58:65 União Mira Sintra 3ª Fase - F7G6
3381 2025-05-03 Sporting CP-B 39:97 Odivelas Basket-A 3ª Fase - F7G1
3396 2025-05-03 U.D.Vilafranquense 40:42 Academia do Lumiar 3ª Fase - F7G2
3350 2025-05-03 Estoril Basket Clube-B 52:74 Clube Basket Queluz 3ª Fase - F7G5
3394 2025-05-03 Odisseia Basket-A 54:25 Paço de Arcos Clube-B 3ª Fase - F7G2
3321 2025-05-03 Maria Pia-B 30:35 Bom Mau Pizzeiro/Lobos-B 3ª Fase - F7G7
2922 2025-04-27 Carnide Clube-A 66:70 Academia do Lumiar 2ª Fase - F6G2
2924 2025-04-27 Sporting CP-B 83:49 Salesianos Lisboa 2ª Fase - F6G2
2828 2025-04-27 A.C. Moscavide 51:46 Marista Carcavelos-A 2ª Fase - F6G5
2833 2025-04-27 União do Forte/ F. CEBI-B 27:64 U.D.Vilafranquense-B 2ª Fase - F6G8
2860 2025-04-27 Belenenses-A 39:70 Paço de Arcos Clube-B 2ª Fase - F6G3
2907 2025-04-27 Odisseia Basket-A 51:68 Queluz-A 2ª Fase - F6G1
2862 2025-04-27 Olivais e Moscavide-A 45:51 Fisica Torres Vedras-A 2ª Fase - F6G3
2847 2025-04-27 C.R.D.Arrudense 44:55 Clube Basket Queluz 2ª Fase - F6G4
2892 2025-04-27 Olivais e Moscavide-B 30:83 Carnide Clube-B 2ª Fase - F6G7
2878 2025-04-27 Paço de Arcos Clube-D 78:81 Basket de Loures 2ª Fase - F6G6
2908 2025-04-27 Alenquer Basket Clube 69:84 Pão Alvo-Auditores/Lobos 2ª Fase - F6G1
2923 2025-04-27 Linces de Mafra 43:51 SIMECQ 2ª Fase - F6G2
2827 2025-04-27 Estoril Basket Clube-B 76:42 GDEMAM 2ª Fase - F6G5
2893 2025-04-27 Marista Carcavelos-B 19:106 Odisseia Basket-B 2ª Fase - F6G7
2848 2025-04-27 Atlético Clube Portugal 39:91 União do Forte/ F. CEBI 2ª Fase - F6G4
2879 2025-04-27 Sporting CP-C 52:51 Odivelas Basket-B 2ª Fase - F6G6
2909 2025-04-27 Odivelas Basket-A 93:35 Clube Nacional Natação 2ª Fase - F6G1
2894 2025-04-27 PAC/CPE Clínicas-E 62:44 Bom Mau Pizzeiro/Lobos-B 2ª Fase - F6G7
2877 2025-04-27 União Mira Sintra 45:64 Sport Algés e Dafundo-B 2ª Fase - F6G6
2859 2025-04-26 Fisica Torres Vedras-A 50:61 U.D.Vilafranquense 2ª Fase - F6G3
2889 2025-04-26 Carnide Clube-B 110:16 Marista Carcavelos-B 2ª Fase - F6G7
2874 2025-04-26 Sport Algés e Dafundo-B 69:54 Paço de Arcos Clube-D 2ª Fase - F6G6
2875 2025-04-26 Basket de Loures 63:66 Sporting CP-C 2ª Fase - F6G6
2861 2025-04-26 Maria Pia-A 46:42 Olivais e Moscavide-A 2ª Fase - F6G3
2824 2025-04-26 GDEMAM 28:56 A.C. Moscavide 2ª Fase - F6G5
2825 2025-04-26 SL Benfica-B 87:50 Marista Carcavelos-A 2ª Fase - F6G5
2844 2025-04-26 Clube Basket Queluz 58:39 Atlético Clube Portugal 2ª Fase - F6G4
2920 2025-04-26 SIMECQ 50:82 Sporting CP-B 2ª Fase - F6G2
2846 2025-04-26 Queluz-B 71:51 C.R.D.Arrudense 2ª Fase - F6G4
2905 2025-04-26 Pão Alvo-Auditores/Lobos 62:60 Odivelas Basket-A 2ª Fase - F6G1
2876 2025-04-26 União Mira Sintra 63:66 Odivelas Basket-B 2ª Fase - F6G6
2919 2025-04-26 Academia do Lumiar 62:47 Linces de Mafra 2ª Fase - F6G2
2904 2025-04-26 Queluz-A 121:30 Alenquer Basket Clube 2ª Fase - F6G1
2845 2025-04-26 União do Forte/ F. CEBI 69:45 Paço de Arcos Clube-C 2ª Fase - F6G4
2891 2025-04-26 Bom Mau Pizzeiro/Lobos-B 75:62 Olivais e Moscavide-B 2ª Fase - F6G7
2890 2025-04-26 Odisseia Basket-B 76:25 PAC/CPE Clínicas-E 2ª Fase - F6G7
2863 2025-04-25 U.D.Vilafranquense 65:56 Belenenses-A 2ª Fase - F6G3
2849 2025-04-25 Paço de Arcos Clube-C 63:59 Queluz-B 2ª Fase - F6G4
2834 2025-04-25 Odivelas Basket-C 21:68 Maria Pia-B 2ª Fase - F6G8
2864 2025-04-25 Paço de Arcos Clube-B 69:40 Maria Pia-A 2ª Fase - F6G3
2916 2025-04-16 Sporting CP-B 58:47 Academia do Lumiar 2ª Fase - F6G2
2855 2025-04-13 U.D.Vilafranquense 47:40 Paço de Arcos Clube-B 2ª Fase - F6G3
2823 2025-04-11 Salesianos Estoril 89:48 Estoril Basket Clube-B 2ª Fase - F6G5
2917 2025-04-06 Salesianos Lisboa 84:68 SIMECQ 2ª Fase - F6G2
2831 2025-04-06 Maria Pia-B 66:26 União do Forte/ F. CEBI-B 2ª Fase - F6G8
2918 2025-04-06 Carnide Clube-A 41:43 Linces de Mafra 2ª Fase - F6G2
2826 2025-04-06 SL Benfica-B 62:77 Salesianos Estoril 2ª Fase - F6G5
2857 2025-04-06 Maria Pia-A 49:69 Belenenses-A 2ª Fase - F6G3
2843 2025-04-06 C.R.D.Arrudense 78:52 Atlético Clube Portugal 2ª Fase - F6G4
2856 2025-04-06 Paço de Arcos Clube-B 64:44 Fisica Torres Vedras-A 2ª Fase - F6G3
2841 2025-04-06 Paço de Arcos Clube-C 69:32 Clube Basket Queluz 2ª Fase - F6G4
2902 2025-04-06 Clube Nacional Natação 79:33 Pão Alvo-Auditores/Lobos 2ª Fase - F6G1
2903 2025-04-06 Odisseia Basket-A 0:20 Alenquer Basket Clube 2ª Fase - F6G1
2871 2025-04-06 Sporting CP-C 42:58 Sport Algés e Dafundo-B 2ª Fase - F6G6
2872 2025-04-06 Odivelas Basket-B 59:77 Basket de Loures 2ª Fase - F6G6
2886 2025-04-06 PAC/CPE Clínicas-E 39:45 Carnide Clube-B 2ª Fase - F6G7
2887 2025-04-06 Bom Mau Pizzeiro/Lobos-B 39:69 Odisseia Basket-B 2ª Fase - F6G7
2821 2025-04-06 Marista Carcavelos-A 44:40 GDEMAM 2ª Fase - F6G5
2873 2025-04-05 Paço de Arcos Clube-D 40:42 União Mira Sintra 2ª Fase - F6G6
2850 2025-04-05 Fisica Torres Vedras-A 80:35 Belenenses-A 2ª Fase - F6G3
2832 2025-04-05 U.D.Vilafranquense-B 67:29 Odivelas Basket-C 2ª Fase - F6G8
2906 2025-04-05 Clube Nacional Natação 70:61 Odisseia Basket-A 2ª Fase - F6G1
2822 2025-04-05 Estoril Basket Clube-B 42:38 SL Benfica-B 2ª Fase - F6G5
2858 2025-04-05 Olivais e Moscavide-A 51:49 U.D.Vilafranquense 2ª Fase - F6G3
2820 2025-04-05 Salesianos Estoril 70:33 A.C. Moscavide 2ª Fase - F6G5
2888 2025-04-05 Olivais e Moscavide-B 49:45 Marista Carcavelos-B 2ª Fase - F6G7
2901 2025-04-05 Queluz-A 76:54 Odivelas Basket-A 2ª Fase - F6G1
2842 2025-04-04 Queluz-B 65:71 União do Forte/ F. CEBI 2ª Fase - F6G4
2830 2025-03-30 Maria Pia-B 50:32 U.D.Vilafranquense-B 2ª Fase - F6G8
2819 2025-03-30 A.C. Moscavide 68:43 Estoril Basket Clube-B 2ª Fase - F6G5
2899 2025-03-30 Odisseia Basket-A 43:53 Pão Alvo-Auditores/Lobos 2ª Fase - F6G1
2854 2025-03-30 Belenenses-A 63:43 Olivais e Moscavide-A 2ª Fase - F6G3
2868 2025-03-30 Sport Algés e Dafundo-B 82:50 Odivelas Basket-B 2ª Fase - F6G6
2869 2025-03-30 Basket de Loures 44:60 União Mira Sintra 2ª Fase - F6G6
2853 2025-03-30 Fisica Torres Vedras-A 59:54 Maria Pia-A 2ª Fase - F6G3
2818 2025-03-30 SL Benfica-B 55:62 GDEMAM 2ª Fase - F6G5
2838 2025-03-30 Clube Basket Queluz 58:61 Queluz-B 2ª Fase - F6G4
2898 2025-03-30 Clube Nacional Natação 55:72 Queluz-A 2ª Fase - F6G1
2900 2025-03-30 Odivelas Basket-A 87:45 Alenquer Basket Clube 2ª Fase - F6G1
2913 2025-03-30 Academia do Lumiar 63:65 Salesianos Lisboa 2ª Fase - F6G2
2839 2025-03-30 C.R.D.Arrudense 66:53 União do Forte/ F. CEBI 2ª Fase - F6G4
2884 2025-03-30 Olivais e Moscavide-B 16:96 Odisseia Basket-B 2ª Fase - F6G7
2829 2025-03-30 Odivelas Basket-C 46:42 União do Forte/ F. CEBI-B 2ª Fase - F6G8
2840 2025-03-30 Atlético Clube Portugal 52:73 Paço de Arcos Clube-C 2ª Fase - F6G4
2870 2025-03-30 Sporting CP-C 69:49 Paço de Arcos Clube-D 2ª Fase - F6G6
2914 2025-03-30 Carnide Clube-A 60:53 SIMECQ 2ª Fase - F6G2
2883 2025-03-30 Carnide Clube-B 44:35 Bom Mau Pizzeiro/Lobos-B 2ª Fase - F6G7
2885 2025-03-30 Marista Carcavelos-B 34:57 PAC/CPE Clínicas-E 2ª Fase - F6G7
2915 2025-03-29 Linces de Mafra 44:75 Sporting CP-B 2ª Fase - F6G2
2921 2025-03-29 Salesianos Lisboa 52:51 Carnide Clube-A 2ª Fase - F6G2
2817 2025-03-28 Salesianos Estoril 41:50 Marista Carcavelos-A 2ª Fase - F6G5
2837 2025-03-23 Paço de Arcos Clube-C 56:57 C.R.D.Arrudense 2ª Fase - F6G4
2816 2025-03-23 A.C. Moscavide 34:54 SL Benfica-B 2ª Fase - F6G5
2897 2025-03-23 Odivelas Basket-A 67:48 Odisseia Basket-A 2ª Fase - F6G1
2911 2025-03-23 Salesianos Lisboa 45:38 Linces de Mafra 2ª Fase - F6G2
2896 2025-03-23 Alenquer Basket Clube 43:60 Clube Nacional Natação 2ª Fase - F6G1
2912 2025-03-23 Sporting CP-B 68:43 Carnide Clube-A 2ª Fase - F6G2
2836 2025-03-23 Queluz-B 63:59 Atlético Clube Portugal 2ª Fase - F6G4
2895 2025-03-23 Pão Alvo-Auditores/Lobos 61:52 Queluz-A 2ª Fase - F6G1
2865 2025-03-23 Sport Algés e Dafundo-B 82:58 Basket de Loures 2ª Fase - F6G6
2882 2025-03-23 PAC/CPE Clínicas-E 82:38 Olivais e Moscavide-B 2ª Fase - F6G7
2881 2025-03-23 Bom Mau Pizzeiro/Lobos-B 58:34 Marista Carcavelos-B 2ª Fase - F6G7
2815 2025-03-23 Marista Carcavelos-A 62:51 Estoril Basket Clube-B 2ª Fase - F6G5
2814 2025-03-22 GDEMAM 51:64 Salesianos Estoril 2ª Fase - F6G5
2866 2025-03-22 Odivelas Basket-B 48:50 Paço de Arcos Clube-D 2ª Fase - F6G6
2867 2025-03-22 União Mira Sintra 61:74 Sporting CP-C 2ª Fase - F6G6
2835 2025-03-22 União do Forte/ F. CEBI 68:47 Clube Basket Queluz 2ª Fase - F6G4
2880 2025-03-22 Odisseia Basket-B 38:44 Carnide Clube-B 2ª Fase - F6G7
2910 2025-03-22 SIMECQ 59:64 Academia do Lumiar 2ª Fase - F6G2
2851 2025-03-22 Maria Pia-A 39:56 U.D.Vilafranquense 2ª Fase - F6G3
2852 2025-03-22 Paço de Arcos Clube-B 71:44 Olivais e Moscavide-A 2ª Fase - F6G3
2252 2025-03-16 Carnide Clube-A 77:78 Odivelas Basket-A 1ª Fase - F5G2
2428 2025-03-16 Odisseia Basket-B 60:65 Odivelas Basket-B 1ª Fase - F5G6
2399 2025-03-16 Queluz-B 31:47 Paço de Arcos Clube-B 1ª Fase - F5G4
2450 2025-03-16 PAC/CPE Clínicas-E 69:36 Odivelas Basket-C 1ª Fase - F5G8
2237 2025-03-16 Odisseia Basket-A 55:96 Clube Nacional Natação 1ª Fase - F5G1
2238 2025-03-16 Academia do Lumiar 58:77 Queluz-A 1ª Fase - F5G1
2251 2025-03-16 Alenquer Basket Clube 107:48 Belenenses-A 1ª Fase - F5G2
2253 2025-03-16 Salesianos Lisboa 75:33 Fisica Torres Vedras-A 1ª Fase - F5G2
2444 2025-03-16 Bom Mau Pizzeiro/Lobos-B 43:42 Maria Pia-B 1ª Fase - F5G7
2430 2025-03-16 Carnide Clube-B 51:56 Estoril Basket Clube-B 1ª Fase - F5G6
2429 2025-03-16 União Mira Sintra 51:93 A.C. Moscavide 1ª Fase - F5G6
2443 2025-03-16 União do Forte/ F. CEBI-B 48:54 Olivais e Moscavide-B 1ª Fase - F5G7
2236 2025-03-16 Pão Alvo-Auditores/Lobos 47:33 SIMECQ 1ª Fase - F5G1
2413 2025-03-16 Basket de Loures 61:79 SL Benfica-B 1ª Fase - F5G5
2415 2025-03-16 Paço de Arcos Clube-C 60:51 Atlético Clube Portugal 1ª Fase - F5G5
2414 2025-03-16 Marista Carcavelos-A 39:82 Sport Algés e Dafundo-B 1ª Fase - F5G5
2267 2025-03-15 Sporting CP-B 47:33 Linces de Mafra 1ª Fase - F5G3
2400 2025-03-15 U.D.Vilafranquense 102:42 GDEMAM 1ª Fase - F5G4
2445 2025-03-15 Paço de Arcos Clube-D 42:51 Sporting CP-C 1ª Fase - F5G7
2268 2025-03-15 Clube Basket Queluz 55:72 Olivais e Moscavide-A 1ª Fase - F5G3
2398 2025-03-15 C.R.D.Arrudense 70:54 Salesianos Estoril 1ª Fase - F5G4
2451 2025-03-15 U.D.Vilafranquense-B 34:48 Marista Carcavelos-B 1ª Fase - F5G8
2266 2025-03-15 Maria Pia-A 55:57 União do Forte/ F. CEBI 1ª Fase - F5G3
2230 2025-03-15 Academia do Lumiar 59:57 SIMECQ 1ª Fase - F5G1
2263 2025-03-09 União do Forte/ F. CEBI 35:74 Sporting CP-B 1ª Fase - F5G3
2249 2025-03-09 Odivelas Basket-A 78:31 Salesianos Lisboa 1ª Fase - F5G2
2441 2025-03-09 Maria Pia-B 45:54 Paço de Arcos Clube-D 1ª Fase - F5G7
2426 2025-03-09 A.C. Moscavide 70:39 Carnide Clube-B 1ª Fase - F5G6
2425 2025-03-09 Odivelas Basket-B 55:40 União Mira Sintra 1ª Fase - F5G6
2234 2025-03-09 Clube Nacional Natação 88:70 Academia do Lumiar 1ª Fase - F5G1
2235 2025-03-09 Queluz-A 58:51 Pão Alvo-Auditores/Lobos 1ª Fase - F5G1
2411 2025-03-09 Sport Algés e Dafundo-B 44:49 Paço de Arcos Clube-C 1ª Fase - F5G5
2396 2025-03-09 Paço de Arcos Clube-B 68:34 U.D.Vilafranquense 1ª Fase - F5G4
2250 2025-03-09 Fisica Torres Vedras-A 62:82 Alenquer Basket Clube 1ª Fase - F5G2
2264 2025-03-09 Linces de Mafra 73:45 Clube Basket Queluz 1ª Fase - F5G3
2410 2025-03-09 SL Benfica-B 46:55 Marista Carcavelos-A 1ª Fase - F5G5
2427 2025-03-09 Estoril Basket Clube-B 53:52 Odisseia Basket-B 1ª Fase - F5G6
2440 2025-03-09 Olivais e Moscavide-B 32:59 Bom Mau Pizzeiro/Lobos-B 1ª Fase - F5G7
2233 2025-03-09 SIMECQ 56:75 Odisseia Basket-A 1ª Fase - F5G1
2248 2025-03-09 Belenenses-A 40:77 Carnide Clube-A 1ª Fase - F5G2
2397 2025-03-09 GDEMAM 38:78 C.R.D.Arrudense 1ª Fase - F5G4
2412 2025-03-09 Atlético Clube Portugal 76:65 Basket de Loures 1ª Fase - F5G5
2442 2025-03-09 Sporting CP-C 87:20 União do Forte/ F. CEBI-B 1ª Fase - F5G7
2449 2025-03-09 Odivelas Basket-C 32:51 U.D.Vilafranquense-B 1ª Fase - F5G8
2265 2025-03-09 Olivais e Moscavide-A 45:51 Maria Pia-A 1ª Fase - F5G3
2392 2025-03-08 U.D.Vilafranquense 57:50 Salesianos Estoril 1ª Fase - F5G4
2422 2025-03-08 Carnide Clube-B 48:53 Odivelas Basket-B 1ª Fase - F5G6
2232 2025-03-08 Pão Alvo-Auditores/Lobos 55:45 Odisseia Basket-A 1ª Fase - F5G1
2247 2025-03-08 Alenquer Basket Clube 85:48 Carnide Clube-A 1ª Fase - F5G2
2424 2025-03-08 Odisseia Basket-B 54:49 União Mira Sintra 1ª Fase - F5G6
2260 2025-03-08 Clube Basket Queluz 53:52 União do Forte/ F. CEBI 1ª Fase - F5G3
2261 2025-03-08 Olivais e Moscavide-A 36:55 Linces de Mafra 1ª Fase - F5G3
2393 2025-03-08 GDEMAM 44:66 Paço de Arcos Clube-B 1ª Fase - F5G4
2448 2025-03-08 PAC/CPE Clínicas-E 78:17 Marista Carcavelos-B 1ª Fase - F5G8
2409 2025-03-08 Basket de Loures 41:58 Marista Carcavelos-A 1ª Fase - F5G5
2408 2025-03-08 Atlético Clube Portugal 60:38 Sport Algés e Dafundo-B 1ª Fase - F5G5
