Competições

Jan 18 @ 16:30

Quinta dos Lombos

SIMECQ

4ª Fase - Fase Final Distrital

Últimos Resultados

Jogo Data Visitado Res Visitante Fase
1810 2026-01-18 Sporting CP 45:39 SL Benfica 4ª Fase - Fase Final Distrital
1817 2026-01-18 Belenenses 45:53 Estoril Basket Clube 4ª Fase - Fase Apuramento Provas Nacionais
1816 2026-01-18 Carnide Clube 49:47 Lobos da Malveira 4ª Fase - Fase Apuramento Provas Nacionais
1809 2026-01-17 SIMECQ 56:66 Sporting CP 4ª Fase - Fase Final Distrital
1412 2026-01-17 Alenquer Basket Clube 73:20 CRD Arrudense 3ª Fase - F3G3
1808 2026-01-17 Quinta dos Lombos 55:44 SL Benfica 4ª Fase - Fase Final Distrital
1815 2026-01-17 Estoril Basket Clube 53:41 Carnide Clube 4ª Fase - Fase Apuramento Provas Nacionais
1814 2026-01-17 Belenenses 32:54 Lobos da Malveira 4ª Fase - Fase Apuramento Provas Nacionais
1419 2026-01-16 Alenquer Basket Clube 55:63 Sport Algés e Dafundo 3ª Fase - F3G3
1420 2026-01-16 Esc.Sec.Amadora 55:34 CRD Arrudense 3ª Fase - F3G3
1807 2026-01-16 SIMECQ 59:49 SL Benfica 4ª Fase - Fase Final Distrital
1806 2026-01-16 Quinta dos Lombos 73:67 Sporting CP 4ª Fase - Fase Final Distrital
1813 2026-01-15 Lobos da Malveira 34:55 Estoril Basket Clube 4ª Fase - Fase Apuramento Provas Nacionais
1812 2026-01-15 Belenenses 47:38 Carnide Clube 4ª Fase - Fase Apuramento Provas Nacionais
1492 2026-01-11 Odivelas Basket 30:37 União do Forte 3ª Fase - F3G2
1417 2026-01-11 Esc.Sec.Amadora 39:37 Sport Algés e Dafundo 3ª Fase - F3G3
1491 2026-01-11 Estoril Basket Clube 49:48 Carnide Clube 3ª Fase - F3G2
1434 2026-01-11 Belenenses 35:72 Sporting CP 3ª Fase - F3G1
1435 2026-01-10 Quinta dos Lombos 75:31 Lobos da Malveira 3ª Fase - F3G1
1418 2026-01-10 CRD Arrudense 29:70 Alenquer Basket Clube 3ª Fase - F3G3
1433 2026-01-10 SL Benfica 57:67 SIMECQ 3ª Fase - F3G1
1415 2026-01-09 Sport Algés e Dafundo 92:26 CRD Arrudense 3ª Fase - F3G3
1416 2026-01-09 Alenquer Basket Clube 73:49 Esc.Sec.Amadora 3ª Fase - F3G3
1490 2026-01-09 União do Forte 37:63 Estoril Basket Clube 3ª Fase - F3G2
1489 2026-01-07 Odivelas Basket 19:66 Carnide Clube 3ª Fase - F3G2
1488 2026-01-04 Estoril Basket Clube 73:30 Odivelas Basket 3ª Fase - F3G2
1431 2026-01-04 Lobos da Malveira 52:54 Belenenses 3ª Fase - F3G1
1430 2026-01-04 Sporting CP 69:72 SIMECQ 3ª Fase - F3G1
1481 2026-01-04 União do Forte 33:73 Carnide Clube 3ª Fase - F3G2
1487 2026-01-03 Carnide Clube 82:26 União do Forte 3ª Fase - F3G2
1432 2026-01-03 SL Benfica 50:68 Quinta dos Lombos 3ª Fase - F3G1
1427 2025-12-21 SIMECQ 113:29 Lobos da Malveira 3ª Fase - F3G1
1428 2025-12-20 Belenenses 22:81 Quinta dos Lombos 3ª Fase - F3G1
1429 2025-12-20 SL Benfica 59:53 Sporting CP 3ª Fase - F3G1
1485 2025-12-19 Carnide Clube 68:71 Estoril Basket Clube 3ª Fase - F3G2
1413 2025-12-19 Sport Algés e Dafundo 69:46 Alenquer Basket Clube 3ª Fase - F3G3
1486 2025-12-19 União do Forte 35:51 Odivelas Basket 3ª Fase - F3G2
1414 2025-12-19 CRD Arrudense 53:80 Esc.Sec.Amadora 3ª Fase - F3G3
1424 2025-12-14 Quinta dos Lombos 72:49 SIMECQ 3ª Fase - F3G1
1483 2025-12-14 Carnide Clube 60:39 Odivelas Basket 3ª Fase - F3G2
1426 2025-12-14 Sporting CP 78:30 Lobos da Malveira 3ª Fase - F3G1
1409 2025-12-14 CRD Arrudense 35:84 Sport Algés e Dafundo 3ª Fase - F3G3
1425 2025-12-14 Belenenses 29:59 SL Benfica 3ª Fase - F3G1
1484 2025-12-14 Estoril Basket Clube 92:33 União do Forte 3ª Fase - F3G2
1411 2025-12-13 Sport Algés e Dafundo 69:68 Esc.Sec.Amadora 3ª Fase - F3G3
1410 2025-12-12 Esc.Sec.Amadora 66:63 Alenquer Basket Clube 3ª Fase - F3G3
1482 2025-12-12 Odivelas Basket 30:75 Estoril Basket Clube 3ª Fase - F3G2
1422 2025-12-12 Quinta dos Lombos 77:48 Sporting CP 3ª Fase - F3G1
1423 2025-12-12 Lobos da Malveira 41:82 SL Benfica 3ª Fase - F3G1
1421 2025-12-10 SIMECQ 81:36 Belenenses 3ª Fase - F3G1
976 2025-12-01 Carnide Clube 56:69 Estoril Basket Clube 2ª Fase - F2G1
977 2025-12-01 SIMECQ 58:81 Quinta dos Lombos 2ª Fase - F2G1
975 2025-12-01 Sporting CP 40:46 SL Benfica 2ª Fase - F2G1
972 2025-11-30 SL Benfica 75:48 Carnide Clube 2ª Fase - F2G1
1402 2025-11-30 União do Forte 54:75 Belenenses 2ª Fase - F2G2-A
1407 2025-11-30 Esc.Sec.Amadora 65:73 Sport Algés e Dafundo 2ª Fase - F2G2-B
974 2025-11-29 Sporting CP 35:38 Quinta dos Lombos 2ª Fase - F2G1
1401 2025-11-29 CRD Arrudense 21:72 Alenquer Basket Clube 2ª Fase - F2G2-A
1408 2025-11-28 Lobos da Malveira 67:39 Odivelas Basket 2ª Fase - F2G2-B
973 2025-11-28 Estoril Basket Clube 52:78 SIMECQ 2ª Fase - F2G1
969 2025-11-23 SL Benfica 69:71 SIMECQ 2ª Fase - F2G1
1405 2025-11-23 Esc.Sec.Amadora 34:53 Odivelas Basket 2ª Fase - F2G2-B
971 2025-11-23 Sporting CP 72:53 Carnide Clube 2ª Fase - F2G1
1400 2025-11-22 Alenquer Basket Clube 44:47 União do Forte 2ª Fase - F2G2-A
1406 2025-11-22 Sport Algés e Dafundo 49:103 Lobos da Malveira 2ª Fase - F2G2-B
970 2025-11-22 Estoril Basket Clube 48:51 Quinta dos Lombos 2ª Fase - F2G1
1399 2025-11-22 CRD Arrudense 23:114 Belenenses 2ª Fase - F2G2-A
1397 2025-11-16 União do Forte 55:46 CRD Arrudense 2ª Fase - F2G2-A
1404 2025-11-16 Odivelas Basket 50:37 Sport Algés e Dafundo 2ª Fase - F2G2-B
968 2025-11-16 Carnide Clube 58:87 SIMECQ 2ª Fase - F2G1
967 2025-11-16 Estoril Basket Clube 50:83 Sporting CP 2ª Fase - F2G1
1398 2025-11-16 Belenenses 83:34 Alenquer Basket Clube 2ª Fase - F2G2-A
966 2025-11-15 Quinta dos Lombos 67:59 SL Benfica 2ª Fase - F2G1
1403 2025-11-15 Lobos da Malveira 70:29 Esc.Sec.Amadora 2ª Fase - F2G2-B
963 2025-11-09 SL Benfica 79:62 Estoril Basket Clube 2ª Fase - F2G1
965 2025-11-09 SIMECQ 59:48 Sporting CP 2ª Fase - F2G1
964 2025-11-08 Quinta dos Lombos 70:35 Carnide Clube 2ª Fase - F2G1
121 2025-11-02 Belenenses 21:61 Quinta dos Lombos 1ª Fase - F1G1-B
146 2025-11-02 Odivelas Basket 67:46 Esc.Sec.Amadora 1ª Fase - F1G1-A
125 2025-11-02 Estoril Basket Clube 126:29 Fisica Torres Vedras 1ª Fase - F1G1-B
145 2025-11-02 SIMECQ 76:61 Carnide Clube 1ª Fase - F1G1-A
147 2025-11-02 Alenquer Basket Clube 44:49 SL Benfica 1ª Fase - F1G1-A
126 2025-11-02 Lobos da Malveira 66:27 Sport Algés e Dafundo 1ª Fase - F1G1-B
143 2025-11-01 Carnide Clube 103:20 Odivelas Basket 1ª Fase - F1G1-A
142 2025-11-01 União do Forte 37:103 SIMECQ 1ª Fase - F1G1-A
144 2025-10-31 Esc.Sec.Amadora 60:66 Alenquer Basket Clube 1ª Fase - F1G1-A
124 2025-10-31 Quinta dos Lombos 60:50 Sporting CP 1ª Fase - F1G1-B
123 2025-10-31 Fisica Torres Vedras 16:116 Lobos da Malveira 1ª Fase - F1G1-B
122 2025-10-30 Sporting CP 63:59 Estoril Basket Clube 1ª Fase - F1G1-B
118 2025-10-26 Estoril Basket Clube 56:49 Belenenses 1ª Fase - F1G1-B
140 2025-10-26 Alenquer Basket Clube 39:73 Carnide Clube 1ª Fase - F1G1-A
139 2025-10-26 Odivelas Basket 62:63 União do Forte 1ª Fase - F1G1-A
141 2025-10-25 SL Benfica 129:27 Esc.Sec.Amadora 1ª Fase - F1G1-A
120 2025-10-25 Sport Algés e Dafundo 55:44 Fisica Torres Vedras 1ª Fase - F1G1-B
119 2025-10-24 Lobos da Malveira 53:72 Sporting CP 1ª Fase - F1G1-B
115 2025-10-19 Belenenses 39:45 Lobos da Malveira 1ª Fase - F1G1-B
117 2025-10-19 Quinta dos Lombos 68:39 Estoril Basket Clube 1ª Fase - F1G1-B
136 2025-10-19 União do Forte 52:48 Alenquer Basket Clube 1ª Fase - F1G1-A
137 2025-10-19 Carnide Clube 60:86 SL Benfica 1ª Fase - F1G1-A
138 2025-10-19 SIMECQ 111:17 Odivelas Basket 1ª Fase - F1G1-A
116 2025-10-19 Sporting CP 108:24 Sport Algés e Dafundo 1ª Fase - F1G1-B
113 2025-10-18 Fisica Torres Vedras 39:138 Sporting CP 1ª Fase - F1G1-B
133 2025-10-18 SL Benfica 100:32 União do Forte 1ª Fase - F1G1-A
134 2025-10-18 Esc.Sec.Amadora 30:107 Carnide Clube 1ª Fase - F1G1-A
135 2025-10-18 Alenquer Basket Clube 18:89 SIMECQ 1ª Fase - F1G1-A
112 2025-10-17 Sport Algés e Dafundo 18:79 Belenenses 1ª Fase - F1G1-B
114 2025-10-17 Lobos da Malveira 59:71 Quinta dos Lombos 1ª Fase - F1G1-B
132 2025-10-12 Odivelas Basket 56:37 Alenquer Basket Clube 1ª Fase - F1G1-A
131 2025-10-12 SIMECQ 80:53 SL Benfica 1ª Fase - F1G1-A
110 2025-10-12 Quinta dos Lombos 145:12 Sport Algés e Dafundo 1ª Fase - F1G1-B
109 2025-10-12 Belenenses 98:52 Fisica Torres Vedras 1ª Fase - F1G1-B
111 2025-10-11 Estoril Basket Clube 71:47 Lobos da Malveira 1ª Fase - F1G1-B
130 2025-10-10 União do Forte 60:66 Esc.Sec.Amadora 1ª Fase - F1G1-A
127 2025-10-05 Carnide Clube 100:28 União do Forte 1ª Fase - F1G1-A
128 2025-10-05 Esc.Sec.Amadora 15:136 SIMECQ 1ª Fase - F1G1-A
107 2025-10-04 Fisica Torres Vedras 26:142 Quinta dos Lombos 1ª Fase - F1G1-B
129 2025-10-04 SL Benfica 85:19 Odivelas Basket 1ª Fase - F1G1-A
108 2025-10-03 Sport Algés e Dafundo 24:116 Estoril Basket Clube 1ª Fase - F1G1-B
106 2025-10-02 Sporting CP 90:42 Belenenses 1ª Fase - F1G1-B

Classificações

4ª Fase - Fase Apuramento Provas Nacionais
POS J V D PTS
1 Estoril Basket Clube 3 3 0 6
2 Lobos da Malveira 3 1 2 4
3 Carnide Clube 3 1 2 4
4 Belenenses 3 1 2 4
4ª Fase - Fase Final Distrital
POS J V D PTS
1 Sporting CP 3 2 1 5
2 Quinta dos Lombos 2 2 0 4
3 SIMECQ 2 1 1 3
4 SL Benfica 3 0 3 3
3ª Fase - F3G3
POS J V D PTS
1 Sport Algés e Dafundo 6 5 1 11
2 Esc.Sec.Amadora 6 4 2 10
3 Alenquer Basket Clube 6 3 3 9
4 CRD Arrudense 6 0 6 6
3ª Fase - F3G2
POS J V D PTS
1 Estoril Basket Clube 6 6 0 12
2 Carnide Clube 6 4 2 10
3 Odivelas Basket 6 1 5 7
4 União do Forte 6 1 5 7
3ª Fase - F3G1
POS J V D PTS
1 Quinta dos Lombos 5 5 0 10
2 SIMECQ 5 4 1 9
3 SL Benfica 5 3 2 8
4 Sporting CP 5 2 3 7
5 Belenenses 5 1 4 6
6 Lobos da Malveira 5 0 5 5
2ª Fase - F2G2-B
POS J V D PTS
1 Lobos da Malveira 3 3 0 6
2 Odivelas Basket 3 2 1 5
3 Sport Algés e Dafundo 3 1 2 4
4 Esc.Sec.Amadora 3 0 3 3
2ª Fase - F2G2-A
POS J V D PTS
1 Belenenses 3 3 0 6
2 União do Forte 3 2 1 5
3 Alenquer Basket Clube 3 1 2 4
4 CRD Arrudense 3 0 3 3
2ª Fase - F2G1
POS J V D PTS
1 Quinta dos Lombos 5 5 0 10
2 SIMECQ 5 4 1 9
3 SL Benfica 5 3 2 8
4 Sporting CP 5 2 3 7
5 Estoril Basket Clube 5 1 4 6
6 Carnide Clube 5 0 5 5
1ª Fase - F1G1-B
POS J V D PTS
1 Quinta dos Lombos 6 6 0 12
2 Sporting CP 6 5 1 11
3 Estoril Basket Clube 6 4 2 10
4 Lobos da Malveira 6 3 3 9
5 Belenenses 6 2 4 8
6 Sport Algés e Dafundo 6 1 5 7
7 Fisica Torres Vedras 6 0 6 6
1ª Fase - F1G1-A
POS J V D PTS
1 SIMECQ 6 6 0 12
2 SL Benfica 6 5 1 11
3 Carnide Clube 6 4 2 10
4 União do Forte 6 2 4 8
5 Odivelas Basket 6 2 4 8
6 Alenquer Basket Clube 6 1 5 7
7 Esc.Sec.Amadora 6 1 5 7