Competições

Abr 19 @ 09:00

Carnide Clube

Academia do Lumiar

F6G2-B
Abr 19 @ 11:30

Atlético Clube Portugal-A

SIMECQ-A

F6G2-A
Abr 19 @ 16:00

Basket de Loures

Fisica Torres Vedras

F6G2-B
Abr 19 @ 18:30

Clube Basket de Queluz

Sport Algés e Dafundo

F6G1
Abr 19 @ 18:45

PAC/11 Auto-C

A.C. Moscavide

F6G3
Abr 24 @ 21:15

Salesianos Estoril

PAC/11 Auto-C

F6G3
Abr 24 @ 21:15

Linces de Mafra

U.D.Vilafranquense

F6G1
Abr 24 @ 21:30

Basket de Loures

PAC / ECPA-B

F6G2-B
Abr 25 @ 10:00

A.C. Moscavide

Salesianos Estoril

F6G3
Abr 25 @ 14:15

Clube Nacional Natação-B

GDEMAM

F6G4
Abr 25 @ 14:15

PSL NAVEGAÇÃO - CDOM

Estoril Basket Clube

F6G2-A
Abr 25 @ 14:30

Atlético Clube Portugal-A

União do Forte/ F. CEBI

F6G2-A
Abr 25 @ 16:15

Sport Algés e Dafundo

Talho Moderno / Lobos

F6G1
Abr 25 @ 16:30

Clube Nacional Natação

SL Benfica-B

F6G3
Abr 25 @ 18:30

Odivelas Basket

Academia do Lumiar

F6G2-B
Abr 25 @ 18:30

SIMECQ-A

Belenenses-B

F6G2-A
Abr 25 @ 20:30

Carnide Clube-B

SIMECQ-B

F6G4
Abr 25 @ 20:45

Carnide Clube

Fisica Torres Vedras

F6G2-B
Abr 26 @ 11:00

NBA

Atlético Clube Portugal-B

F6G5
Abr 26 @ 11:00

A.C. Moscavide

Clube Basket de Queluz-B

F6G3
Abr 26 @ 18:30

Maria Pia

Estoril Basket Clube-B

F6G5
Abr 26 @ 18:30

Clube Basket de Queluz

Belenenses-A

F6G1

Últimos Resultados

Jogo Data Visitado Res Visitante Fase
2505 2026-04-18 Belenenses-A 57:74 U.D.Vilafranquense F6G1
2475 2026-04-18 PAC / ECPA-B 46:51 Odivelas Basket F6G2-B
2443 2026-04-18 Clube Basket de Queluz-B 72:48 Clube Nacional Natação F6G3
2414 2026-04-18 Maria Pia 26:69 NBA F6G5
2489 2026-04-18 União do Forte/ F. CEBI 53:67 Estoril Basket Clube F6G2-A
2444 2026-04-18 SL Benfica-B 94:49 Salesianos Estoril F6G3
2415 2026-04-18 Estoril Basket Clube-B 62:49 Atlético Clube Portugal-B F6G5
2426 2026-04-18 Clube Nacional Natação-B 57:60 Carnide Clube-B F6G4
2504 2026-04-17 Talho Moderno / Lobos 59:64 Linces de Mafra F6G1
2487 2026-04-12 SIMECQ-A 92:58 PSL NAVEGAÇÃO - CDOM F6G2-A
2470 2026-03-30 Academia do Lumiar 57:63 Basket de Loures F6G2-B
2441 2026-03-29 PAC/11 Auto-C 34:79 SL Benfica-B F6G3
2485 2026-03-29 União do Forte/ F. CEBI 31:75 Belenenses-B F6G2-A
2424 2026-03-29 Clube Nacional Natação-B 57:73 SIMECQ-B F6G4
2442 2026-03-29 A.C. Moscavide 50:45 Clube Nacional Natação F6G3
2472 2026-03-29 Odivelas Basket 67:65 Carnide Clube F6G2-B
2412 2026-03-28 Maria Pia 53:59 Atlético Clube Portugal-B F6G5
2413 2026-03-28 NBA 65:61 Estoril Basket Clube-B F6G5
2425 2026-03-28 Carnide Clube-B 87:79 GDEMAM F6G4
2502 2026-03-28 Sport Algés e Dafundo 77:62 Belenenses-A F6G1
2440 2026-03-27 Salesianos Estoril 53:50 Clube Basket de Queluz-B F6G3
2501 2026-03-27 U.D.Vilafranquense 55:68 Talho Moderno / Lobos F6G1
2500 2026-03-27 Linces de Mafra 65:62 Clube Basket de Queluz F6G1
2486 2026-03-27 Estoril Basket Clube 59:53 Atlético Clube Portugal-A F6G2-A
2471 2026-03-27 Fisica Torres Vedras 84:76 PAC / ECPA-B F6G2-B
2437 2026-03-22 Clube Basket de Queluz-B 72:53 PAC/11 Auto-C F6G3
2469 2026-03-22 Carnide Clube 65:70 Basket de Loures F6G2-B
2497 2026-03-22 Clube Basket de Queluz 69:62 U.D.Vilafranquense F6G1
2467 2026-03-22 Academia do Lumiar 67:72 PAC / ECPA-B F6G2-B
2411 2026-03-22 Atlético Clube Portugal-B 66:54 NBA F6G5
2422 2026-03-22 GDEMAM 52:57 Clube Nacional Natação-B F6G4
2482 2026-03-22 Belenenses-B 60:65 Atlético Clube Portugal-A F6G2-A
2438 2026-03-22 A.C. Moscavide 55:49 SL Benfica-B F6G3
2498 2026-03-22 Belenenses-A 60:57 Talho Moderno / Lobos F6G1
2423 2026-03-22 SIMECQ-B 78:77 Carnide Clube-B F6G4
2468 2026-03-21 Odivelas Basket 82:78 Fisica Torres Vedras F6G2-B
2499 2026-03-21 Sport Algés e Dafundo 87:69 Linces de Mafra F6G1
2410 2026-03-21 Estoril Basket Clube-B 73:29 Maria Pia F6G5
2439 2026-03-21 Clube Nacional Natação 82:68 Salesianos Estoril F6G3
2484 2026-03-21 PSL NAVEGAÇÃO - CDOM 84:54 União do Forte/ F. CEBI F6G2-A
2483 2026-03-20 SIMECQ-A 76:58 Estoril Basket Clube F6G2-A
2494 2026-03-15 Talho Moderno / Lobos 54:44 Clube Basket de Queluz F6G1
2466 2026-03-15 Basket de Loures 33:67 Odivelas Basket F6G2-B
2479 2026-03-15 Estoril Basket Clube 81:79 Belenenses-B F6G2-A
2465 2026-03-14 PAC / ECPA-B 65:80 Carnide Clube F6G2-B
2435 2026-03-14 PAC/11 Auto-C 65:78 Clube Nacional Natação F6G3
2481 2026-03-14 União do Forte/ F. CEBI 47:99 SIMECQ-A F6G2-A
2480 2026-03-14 Atlético Clube Portugal-A 84:81 PSL NAVEGAÇÃO - CDOM F6G2-A
2434 2026-03-13 SL Benfica-B 63:53 Clube Basket de Queluz-B F6G3
2464 2026-03-13 Fisica Torres Vedras 80:82 Academia do Lumiar F6G2-B
2436 2026-03-13 Salesianos Estoril 47:76 A.C. Moscavide F6G3
2496 2026-03-13 Linces de Mafra 47:74 Belenenses-A F6G1
2495 2026-03-13 U.D.Vilafranquense 78:86 Sport Algés e Dafundo F6G1
1929 2026-03-10 Salesianos Estoril 62:94 PAC / ECPA-B F5G3-A
1909 2026-03-10 Carnide Clube-B 85:19 Maria Pia F5G4
1930 2026-03-08 PAC / ECPA-B 119:25 SIMECQ-B F5G3-A
1974 2026-03-08 SIMECQ-A 58:69 Clube Basket de Queluz F5G1
1942 2026-03-08 Clube Nacional Natação 48:65 Basket de Loures F5G2-B
1920 2026-03-08 Clube Basket de Queluz-B 68:56 GDEMAM F5G3-B
1943 2026-03-08 U.D.Vilafranquense 86:81 Belenenses-B F5G2-B
1944 2026-03-08 Fisica Torres Vedras 67:88 PSL NAVEGAÇÃO - CDOM F5G2-B
1957 2026-03-08 Estoril Basket Clube 64:80 Linces de Mafra F5G2-A
1931 2026-03-08 Atlético Clube Portugal-B 44:95 SL Benfica-B F5G3-A
1969 2026-03-08 Belenenses-A 80:75 Sport Algés e Dafundo F5G1
1908 2026-03-08 Clube Nacional Natação-B 61:45 NBA F5G4
1956 2026-03-07 Carnide Clube 69:64 Estoril Basket Clube F5G2-A
1921 2026-03-07 PAC/11 Auto-C 63:62 Estoril Basket Clube-B F5G3-B
1970 2026-03-07 SIMECQ-A 86:69 Odivelas Basket F5G1
1971 2026-03-07 Clube Basket de Queluz 62:63 Talho Moderno / Lobos F5G1
1928 2026-03-07 SIMECQ-B 54:45 Atlético Clube Portugal-B F5G3-A
1958 2026-03-07 União do Forte/ F. CEBI 62:59 A.C. Moscavide F5G2-A
1919 2026-03-07 Atlético Clube Portugal-A 83:57 Clube Basket de Queluz-B F5G3-B
1940 2026-03-06 Fisica Torres Vedras 107:93 Belenenses-B F5G2-B
1906 2026-03-06 Clube Nacional Natação-B 77:20 Maria Pia F5G4
1973 2026-03-06 Sport Algés e Dafundo 87:81 Odivelas Basket F5G1
1918 2026-03-01 GDEMAM 43:72 PAC/11 Auto-C F5G3-B
1979 2026-03-01 Clube Basket de Queluz 80:66 Odivelas Basket F5G1
1939 2026-03-01 Basket de Loures 54:83 U.D.Vilafranquense F5G2-B
1972 2026-03-01 Talho Moderno / Lobos 43:37 Belenenses-A F5G1
1963 2026-03-01 Academia do Lumiar 63:68 Linces de Mafra F5G2-A
1935 2026-02-28 PAC / ECPA-B 72:32 Atlético Clube Portugal-B F5G3-A
1964 2026-02-28 Carnide Clube 83:72 A.C. Moscavide F5G2-A
1925 2026-02-28 Clube Basket de Queluz-B 59:58 PAC/11 Auto-C F5G3-B
1978 2026-02-28 SIMECQ-A 67:84 Belenenses-A F5G1
1924 2026-02-28 Atlético Clube Portugal-A 122:38 Estoril Basket Clube-B F5G3-B
1949 2026-02-28 PSL NAVEGAÇÃO - CDOM 70:67 Belenenses-B F5G2-B
1950 2026-02-28 Clube Nacional Natação 54:91 U.D.Vilafranquense F5G2-B
1948 2026-02-27 Fisica Torres Vedras 60:54 Basket de Loures F5G2-B
1915 2026-02-27 Maria Pia 33:104 Carnide Clube-B F5G4
1934 2026-02-27 Salesianos Estoril 39:83 SL Benfica-B F5G3-A
1980 2026-02-27 Talho Moderno / Lobos 65:75 Sport Algés e Dafundo F5G1
1965 2026-02-27 Estoril Basket Clube 62:56 União do Forte/ F. CEBI F5G2-A
1914 2026-02-27 NBA 50:61 Clube Nacional Natação-B F5G4
1959 2026-02-22 Academia do Lumiar 77:95 Carnide Clube F5G2-A
1947 2026-02-22 U.D.Vilafranquense 83:77 Fisica Torres Vedras F5G2-B
1945 2026-02-22 Basket de Loures 32:64 PSL NAVEGAÇÃO - CDOM F5G2-B
1923 2026-02-22 Estoril Basket Clube-B 41:59 Clube Basket de Queluz-B F5G3-B
1922 2026-02-22 GDEMAM 44:89 Atlético Clube Portugal-A F5G3-B
1976 2026-02-22 Odivelas Basket 73:67 Talho Moderno / Lobos F5G1
1913 2026-02-22 Carnide Clube-B 68:53 NBA F5G4
1961 2026-02-22 A.C. Moscavide 46:56 Estoril Basket Clube F5G2-A
1975 2026-02-21 Belenenses-A 52:48 Clube Basket de Queluz F5G1
1912 2026-02-21 Maria Pia 42:76 Clube Nacional Natação-B F5G4
1932 2026-02-21 SIMECQ-B 42:51 Salesianos Estoril F5G3-A
1962 2026-02-21 União do Forte/ F. CEBI 67:62 Academia do Lumiar F5G2-A
1946 2026-02-21 Belenenses-B 73:65 Clube Nacional Natação F5G2-B
1910 2026-02-20 Clube Nacional Natação-B 53:64 Carnide Clube-B F5G4
1933 2026-02-20 SL Benfica-B 50:65 PAC / ECPA-B F5G3-A
1977 2026-02-20 Sport Algés e Dafundo 101:85 SIMECQ-A F5G1
1960 2026-02-20 Linces de Mafra 87:56 Carnide Clube F5G2-A
1911 2026-02-20 NBA 38:35 Maria Pia F5G4
1955 2026-02-15 Academia do Lumiar 65:58 A.C. Moscavide F5G2-A
1954 2026-02-15 Linces de Mafra 77:63 União do Forte/ F. CEBI F5G2-A
1907 2026-02-06 NBA 0:20 Carnide Clube-B F5G4
1917 2026-02-01 PAC/11 Auto-C 44:61 Atlético Clube Portugal-A F5G3-B
1953 2026-02-01 Estoril Basket Clube 52:57 Academia do Lumiar F5G2-A
1966 2026-02-01 Odivelas Basket 63:90 Belenenses-A F5G1
1951 2026-02-01 A.C. Moscavide 64:80 Linces de Mafra F5G2-A
1936 2026-01-31 Belenenses-B 78:48 Basket de Loures F5G2-B
1967 2026-01-31 Sport Algés e Dafundo 77:46 Clube Basket de Queluz F5G1
1952 2026-01-31 União do Forte/ F. CEBI 56:83 Carnide Clube F5G2-A
1927 2026-01-31 Atlético Clube Portugal-B 41:64 Salesianos Estoril F5G3-A
1904 2026-01-31 Carnide Clube-B 62:61 Clube Nacional Natação-B F5G4
1937 2026-01-31 U.D.Vilafranquense 82:78 PSL NAVEGAÇÃO - CDOM F5G2-B
1916 2026-01-31 Estoril Basket Clube-B 73:79 GDEMAM F5G3-B
1905 2026-01-30 Maria Pia 59:67 NBA F5G4
1938 2026-01-30 Clube Nacional Natação 63:70 Fisica Torres Vedras F5G2-B
1926 2026-01-30 SL Benfica-B 82:32 SIMECQ-B F5G3-A
1968 2026-01-30 Talho Moderno / Lobos 64:63 SIMECQ-A F5G1
1941 2026-01-29 PSL NAVEGAÇÃO - CDOM 80:74 Clube Nacional Natação F5G2-B

Classificações

F6G5
POS J V D PTS
1 Estoril Basket Clube-B 3 2 1 5
2 Atlético Clube Portugal-B 3 2 1 5
3 NBA 3 2 1 5
4 Maria Pia 3 0 3 3
F6G4
POS J V D PTS
1 Carnide Clube-B 3 2 1 5
2 SIMECQ-B 2 2 0 4
3 Clube Nacional Natação-B 3 1 2 4
4 GDEMAM 2 0 2 2
F6G3
POS J V D PTS
1 SL Benfica-B 4 3 1 7
2 A.C. Moscavide 3 3 0 6
3 Clube Basket de Queluz-B 4 2 2 6
4 Clube Nacional Natação 4 2 2 6
5 Salesianos Estoril 4 1 3 5
6 PAC/11 Auto-C 3 0 3 3
F6G2-B
POS J V D PTS
1 Odivelas Basket 4 4 0 8
2 Basket de Loures 3 2 1 5
3 PAC / ECPA-B 4 1 3 5
4 Academia do Lumiar 3 1 2 4
5 Fisica Torres Vedras 3 1 2 4
6 Carnide Clube 3 1 2 4
F6G2-A
POS J V D PTS
1 Estoril Basket Clube 4 3 1 7
2 SIMECQ-A 3 3 0 6
3 Atlético Clube Portugal-A 3 2 1 5
4 Belenenses-B 3 1 2 4
5 PSL NAVEGAÇÃO - CDOM 3 1 2 4
6 União do Forte/ F. CEBI 4 0 4 4
F6G1
POS J V D PTS
1 Sport Algés e Dafundo 3 3 0 6
2 Belenenses-A 4 2 2 6
3 Linces de Mafra 4 2 2 6
4 Talho Moderno / Lobos 4 2 2 6
5 U.D.Vilafranquense 4 1 3 5
6 Clube Basket de Queluz 3 1 2 4
F5G4
POS J V D PTS
1 Carnide Clube-B 6 6 0 12
2 Clube Nacional Natação-B 6 4 2 10
3 NBA 6 2 4 8
4 Maria Pia 6 0 6 6
F5G3-B
POS J V D PTS
1 Atlético Clube Portugal-A 4 4 0 8
2 Clube Basket de Queluz-B 4 3 1 7
3 PAC/11 Auto-C 4 2 2 6
4 GDEMAM 4 1 3 5
5 Estoril Basket Clube-B 4 0 4 4
F5G3-A
POS J V D PTS
1 PAC / ECPA-B 4 4 0 8
2 SL Benfica-B 4 3 1 7
3 Salesianos Estoril 4 2 2 6
4 SIMECQ-B 4 1 3 5
5 Atlético Clube Portugal-B 4 0 4 4
F5G2-B
POS J V D PTS
1 U.D.Vilafranquense 5 5 0 10
2 PSL NAVEGAÇÃO - CDOM 5 4 1 9
3 Fisica Torres Vedras 5 3 2 8
4 Belenenses-B 5 2 3 7
5 Basket de Loures 5 1 4 6
6 Clube Nacional Natação 5 0 5 5
F5G2-A
POS J V D PTS
1 Linces de Mafra 5 5 0 10
2 Carnide Clube 5 4 1 9
3 Estoril Basket Clube 5 2 3 7
4 Academia do Lumiar 5 2 3 7
5 União do Forte/ F. CEBI 5 2 3 7
6 A.C. Moscavide 5 0 5 5
F5G1
POS J V D PTS
1 Belenenses-A 5 4 1 9
2 Sport Algés e Dafundo 5 4 1 9
3 Talho Moderno / Lobos 5 3 2 8
4 Clube Basket de Queluz 5 2 3 7
5 SIMECQ-A 5 1 4 6
6 Odivelas Basket 5 1 4 6