Competições

Jun 04 @ 16:00

Ginásio B.I.C. B

Farense

Meias-Finais
Jun 07 @ 17:30

Portimonense SC B

CBA FCC EQ HOTELEIROS

Meias-Finais

Últimos Resultados

Jogo Data Visitado Res Visitante Fase
597 2026-05-31 Farense 61:42 CBA FCC EQ HOTELEIROS 1.ª Fase
598 2026-05-31 Ginásio B.I.C. B 90:21 Armacenenses 1.ª Fase
596 2026-05-30 "Os Bonjoanenses" 77:73 CB Tavira 1.ª Fase
599 2026-05-29 Portimonense SC B 87:28 ACD Ferragudo 1.ª Fase
556 2026-05-27 "Os Bonjoanenses" 84:47 ACD Ferragudo 1.ª Fase
582 2026-05-27 Farense 56:54 Ginásio B.I.C. B 1.ª Fase
595 2026-05-25 ACD Ferragudo 62:84 Ginásio B.I.C. B 1.ª Fase
549 2026-05-24 CB Tavira 45:78 Farense 1.ª Fase
593 2026-05-23 Armacenenses 30:95 Farense 1.ª Fase
592 2026-05-23 CBA FCC EQ HOTELEIROS 83:69 "Os Bonjoanenses" 1.ª Fase
589 2026-05-22 Farense 90:41 ACD Ferragudo 1.ª Fase
591 2026-05-17 CBA FCC EQ HOTELEIROS 74:65 CB Tavira 1.ª Fase
588 2026-05-16 "Os Bonjoanenses" 94:35 Armacenenses 1.ª Fase
590 2026-05-16 Ginásio B.I.C. B 68:67 Portimonense SC B 1.ª Fase
577 2026-05-15 Farense 69:48 CB Tavira 1.ª Fase
581 2026-05-13 CBA FCC EQ HOTELEIROS 92:66 ACD Ferragudo 1.ª Fase
547 2026-05-11 ACD Ferragudo 59:77 CB Tavira 1.ª Fase
586 2026-05-11 Armacenenses 44:107 CBA FCC EQ HOTELEIROS 1.ª Fase
580 2026-05-10 "Os Bonjoanenses" 60:67 Portimonense SC B 1.ª Fase
585 2026-05-09 Portimonense SC B 75:54 Farense 1.ª Fase
587 2026-05-09 CB Tavira 56:78 Ginásio B.I.C. B 1.ª Fase
584 2026-05-06 ACD Ferragudo 67:78 "Os Bonjoanenses" 1.ª Fase
579 2026-05-02 Portimonense SC B 70:49 CBA FCC EQ HOTELEIROS 1.ª Fase
583 2026-05-02 Armacenenses 26:122 CB Tavira 1.ª Fase
576 2026-05-01 Ginásio B.I.C. B 82:54 "Os Bonjoanenses" 1.ª Fase
578 2026-04-27 ACD Ferragudo 55:34 Armacenenses 1.ª Fase
574 2026-04-26 Armacenenses 23:121 Portimonense SC B 1.ª Fase
573 2026-04-26 CBA FCC EQ HOTELEIROS 66:70 Ginásio B.I.C. B 1.ª Fase
575 2026-04-25 CB Tavira 73:69 ACD Ferragudo 1.ª Fase
594 2026-04-24 CB Tavira 62:93 Portimonense SC B 1.ª Fase
572 2026-04-24 "Os Bonjoanenses" 45:89 Farense 1.ª Fase
571 2026-04-20 ACD Ferragudo 34:98 Portimonense SC B 1.ª Fase
569 2026-04-18 CBA FCC EQ HOTELEIROS 75:74 Farense 1.ª Fase
570 2026-04-18 Armacenenses 24:94 Ginásio B.I.C. B 1.ª Fase
568 2026-04-18 CB Tavira 66:69 "Os Bonjoanenses" 1.ª Fase
544 2026-04-17 Farense 67:49 "Os Bonjoanenses" 1.ª Fase
545 2026-03-30 Ginásio B.I.C. B 60:53 CBA FCC EQ HOTELEIROS 1.ª Fase
565 2026-03-28 Farense 154:28 Armacenenses 1.ª Fase
566 2026-03-27 Portimonense SC B 69:51 CB Tavira 1.ª Fase
567 2026-03-27 Ginásio B.I.C. B 98:28 ACD Ferragudo 1.ª Fase
564 2026-03-27 "Os Bonjoanenses" 60:79 CBA FCC EQ HOTELEIROS 1.ª Fase
563 2026-03-22 CB Tavira 97:62 CBA FCC EQ HOTELEIROS 1.ª Fase
557 2026-03-22 Farense 68:61 Portimonense SC B 1.ª Fase
562 2026-03-21 Portimonense SC B 80:72 Ginásio B.I.C. B 1.ª Fase
560 2026-03-21 Armacenenses 32:96 "Os Bonjoanenses" 1.ª Fase
561 2026-03-18 ACD Ferragudo 41:76 Farense 1.ª Fase
548 2026-03-15 "Os Bonjoanenses" 56:73 Ginásio B.I.C. B 1.ª Fase
559 2026-03-13 Ginásio B.I.C. B 90:48 CB Tavira 1.ª Fase
558 2026-03-11 CBA FCC EQ HOTELEIROS 106:31 Armacenenses 1.ª Fase
554 2026-03-08 Ginásio B.I.C. B 53:38 Farense 1.ª Fase
555 2026-03-08 CB Tavira 109:26 Armacenenses 1.ª Fase
552 2026-03-07 Portimonense SC B 78:57 "Os Bonjoanenses" 1.ª Fase
553 2026-03-04 ACD Ferragudo 41:91 CBA FCC EQ HOTELEIROS 1.ª Fase
551 2026-03-01 CBA FCC EQ HOTELEIROS 54:64 Portimonense SC B 1.ª Fase
550 2026-02-26 Armacenenses 32:87 ACD Ferragudo 1.ª Fase
546 2026-02-22 Portimonense SC B 114:21 Armacenenses 1.ª Fase

Classificações

Meias-Finais
1.ª Fase
POS J V D PTS
1 Portimonense SC B 14 12 2 26
2 Ginásio B.I.C. B 14 12 2 26
3 Farense 14 11 3 25
4 CBA FCC EQ HOTELEIROS 14 8 6 22
5 "Os Bonjoanenses" 14 6 8 20
6 CB Tavira 14 5 9 19
7 ACD Ferragudo 14 2 12 16
8 Armacenenses 14 0 14 14