Competições

Nov 20 @ 19:30

Fisica Torres Vedras

Estoril Basket

2ª Fase - F2G3
Nov 20 @ 19:45

Roady Malveira/Lobos

Belenenses

2ª Fase - F2G2
Nov 20 @ 20:15

Estoril Basket-B

GDEMAM

2ª Fase - F2G6
Nov 20 @ 21:15

Alenquer Basket Clube

Olivais e Moscavide-B

2ª Fase - F2G7
Nov 20 @ 21:30

Olivais e Moscavide

Clube Basket Queluz

2ª Fase - F2G2
Nov 20 @ 21:30

Sport Algés e Dafundo

Academia do Lumiar

2ª Fase - F2G2
Nov 20 @ 21:45

NBA

Salesianos Lisboa

2ª Fase - F2G6
Nov 20 @ 22:00

Linces de Mafra

Basket de Loures

2ª Fase - F2G5
Nov 21 @ 14:00

SL Benfica

Odivelas Basket

2ª Fase - F2G1
Nov 21 @ 14:15

PAC-C / 11 Auto

Clube Nacional Natação

2ª Fase - F2G4
Nov 21 @ 14:30

Belenenses-B

Clube Basket Queluz-B

2ª Fase - F2G6
Nov 21 @ 15:00

Odisseia Basket

Carnide Clube

2ª Fase - F2G3
Nov 21 @ 16:00

A.C. Moscavide

Queluz-B

2ª Fase - F2G4
Nov 21 @ 16:30

SIMECQ

Queluz

2ª Fase - F2G1
Nov 21 @ 16:30

União do Forte

Salesianos Estoril

2ª Fase - F2G4
Nov 21 @ 18:00

Maria Pia

SL Benfica-B

2ª Fase - F2G5
Nov 21 @ 18:30

Sport Algés e Dafundo-B

Alenquer Basket Clube

2ª Fase - F2G7
Nov 22 @ 09:00

União do Forte

A.C. Moscavide

2ª Fase - F2G4
Nov 22 @ 09:30

SIMECQ-B

Linces de Mafra

2ª Fase - F2G5
Nov 22 @ 09:30

Clube Nacional Natação

Salesianos Estoril

2ª Fase - F2G4
Nov 22 @ 11:15

Olivais e Moscavide-B

União Mira Sintra

2ª Fase - F2G7
Nov 22 @ 11:45

Clube Basket Queluz-B

GDEMAM

2ª Fase - F2G6
Nov 22 @ 14:15

Estoril Basket-B

NBA

2ª Fase - F2G6
Nov 22 @ 14:15

SIMECQ-C

Carnide Clube-B

2ª Fase - F2G7
Nov 22 @ 14:15

Queluz-B

PAC-C / 11 Auto

2ª Fase - F2G4
Nov 22 @ 14:30

Salesianos Lisboa

Belenenses-B

2ª Fase - F2G6
Nov 22 @ 16:30

PAC / Next Level

Sporting CP

2ª Fase - F2G1
Nov 22 @ 16:30

Basket de Loures

SL Benfica-B

2ª Fase - F2G5
Nov 22 @ 17:00

Odisseia Basket

Estoril Basket

2ª Fase - F2G3
Nov 22 @ 18:00

Maria Pia

Atlético Clube Portugal

2ª Fase - F2G5
Nov 22 @ 18:45

PAC-B / ECPA

UD Vilafranquense

2ª Fase - F2G3
Nov 24 @ 21:30

SL Benfica-B

SIMECQ-B

2ª Fase - F2G5
Nov 27 @ 21:15

Roady Malveira/Lobos

Olivais e Moscavide

2ª Fase - F2G2
Nov 27 @ 21:15

Salesianos Estoril

Queluz-B

2ª Fase - F2G4
Nov 27 @ 21:30

Linces de Mafra

Atlético Clube Portugal

2ª Fase - F2G5
Nov 27 @ 21:30

Olivais e Moscavide-B

SIMECQ-C

2ª Fase - F2G7

Últimos Resultados

Jogo Data Visitado Res Visitante Fase
1049 2026-11-18 SIMECQ-C 82:39 União Mira Sintra 2ª Fase - F2G7
917 2026-11-15 PAC / Next Level 79:71 SL Benfica 2ª Fase - F2G1
931 2026-11-15 Academia do Lumiar 84:66 Olivais e Moscavide 2ª Fase - F2G2
932 2026-11-15 Belenenses 91:79 Sport Algés e Dafundo 2ª Fase - F2G2
948 2026-11-15 Odisseia Basket 41:75 UD Vilafranquense 2ª Fase - F2G3
1523 2026-11-15 Queluz-B 113:42 União do Forte 2ª Fase - F2G4
916 2026-11-15 SIMECQ 107:73 Odivelas Basket 2ª Fase - F2G1
933 2026-11-15 Clube Basket Queluz 50:55 Roady Malveira/Lobos 2ª Fase - F2G2
918 2026-11-15 Queluz 59:84 Sporting CP 2ª Fase - F2G1
947 2026-11-15 Estoril Basket 64:54 Carnide Clube 2ª Fase - F2G3
987 2026-11-15 SIMECQ-B 85:39 Maria Pia 2ª Fase - F2G5
1047 2026-11-14 Sport Algés e Dafundo-B 72:68 SIMECQ-C 2ª Fase - F2G7
1016 2026-11-14 Clube Basket Queluz-B 53:44 NBA 2ª Fase - F2G6
1017 2026-11-14 Salesianos Lisboa 81:56 Estoril Basket-B 2ª Fase - F2G6
986 2026-11-14 Basket de Loures 0:0 Atlético Clube Portugal 2ª Fase - F2G5
985 2026-11-14 SL Benfica-B 50:79 Linces de Mafra 2ª Fase - F2G5
913 2026-11-14 SIMECQ 62:70 PAC / Next Level 2ª Fase - F2G1
1015 2026-11-14 GDEMAM 34:111 Belenenses-B 2ª Fase - F2G6
930 2026-11-14 Clube Basket Queluz 53:54 Academia do Lumiar 2ª Fase - F2G2
945 2026-11-14 UD Vilafranquense 71:56 Fisica Torres Vedras 2ª Fase - F2G3
1046 2026-11-14 Olivais e Moscavide-B 58:48 Carnide Clube-B 2ª Fase - F2G7
1522 2026-11-14 Clube Nacional Natação 54:78 A.C. Moscavide 2ª Fase - F2G4
946 2026-11-13 Fisica Torres Vedras 70:67 PAC-B / ECPA 2ª Fase - F2G3
915 2026-11-13 Queluz 90:59 Odivelas Basket 2ª Fase - F2G1
914 2026-11-13 Sporting CP 82:49 SL Benfica 2ª Fase - F2G1
928 2026-11-13 Olivais e Moscavide 58:90 Belenenses 2ª Fase - F2G2
929 2026-11-13 Roady Malveira/Lobos 80:75 Sport Algés e Dafundo 2ª Fase - F2G2
1045 2026-11-13 União Mira Sintra 54:63 Alenquer Basket Clube 2ª Fase - F2G7
927 2026-11-08 Academia do Lumiar 84:66 Roady Malveira/Lobos 2ª Fase - F2G2
912 2026-11-08 Odivelas Basket 50:106 Sporting CP 2ª Fase - F2G1
925 2026-11-08 Sport Algés e Dafundo 92:86 Olivais e Moscavide 2ª Fase - F2G2
910 2026-11-08 SL Benfica 53:72 SIMECQ 2ª Fase - F2G1
911 2026-11-08 Queluz 84:96 PAC / Next Level 2ª Fase - F2G1
940 2026-11-08 Estoril Basket 69:48 PAC-B / ECPA 2ª Fase - F2G3
926 2026-11-07 Belenenses 56:64 Clube Basket Queluz 2ª Fase - F2G2
941 2026-11-07 Carnide Clube 70:80 UD Vilafranquense 2ª Fase - F2G3
942 2026-11-06 Fisica Torres Vedras 84:36 Odisseia Basket 2ª Fase - F2G3
153 2026-11-01 PAC-C / 11 Auto 69:71 Linces de Mafra 1ª Fase - F1G4-A
144 2026-11-01 Academia do Lumiar 84:59 Estoril Basket 1ª Fase - F1G3-B
113 2026-11-01 Odisseia Basket 47:121 SIMECQ 1ª Fase - F1G2
154 2026-11-01 Atlético Clube Portugal 108:27 NBA 1ª Fase - F1G4-A
163 2026-11-01 Queluz-B 75:66 SL Benfica-B 1ª Fase - F1G4-B
143 2026-11-01 União do Forte 67:37 Maria Pia 1ª Fase - F1G3-B
727 2026-11-01 Belenenses-B 96:29 SIMECQ-C 1ª Fase - F1G5
129 2026-10-31 PAC-B / ECPA 63:66 UD Vilafranquense 1ª Fase - F1G3-A
164 2026-10-31 GDEMAM 51:78 SIMECQ-B 1ª Fase - F1G4-B
728 2026-10-31 Carnide Clube-B 47:76 Salesianos Lisboa 1ª Fase - F1G5
97 2026-10-31 PAC / Next Level 85:64 Belenenses 1ª Fase - F1G1
726 2026-10-31 Olivais e Moscavide-B 55:43 União Mira Sintra 1ª Fase - F1G5
127 2026-10-31 Olivais e Moscavide 94:46 A.C. Moscavide 1ª Fase - F1G3-A
98 2026-10-31 Roady Malveira/Lobos 31:57 Queluz 1ª Fase - F1G1
128 2026-10-31 Clube Nacional Natação 65:51 Basket de Loures 1ª Fase - F1G3-A
130 2026-10-31 Maria Pia 46:58 Salesianos Estoril 1ª Fase - F1G3-B
99 2026-10-30 SL Benfica 53:93 Sporting CP 1ª Fase - F1G1
114 2026-10-30 Sport Algés e Dafundo 89:99 Odivelas Basket 1ª Fase - F1G2
142 2026-10-30 Fisica Torres Vedras 62:63 Salesianos Estoril 1ª Fase - F1G3-B
112 2026-10-30 Clube Basket Queluz 69:50 Carnide Clube 1ª Fase - F1G2
162 2026-10-25 SL Benfica-B 109:23 GDEMAM 1ª Fase - F1G4-B
724 2026-10-25 SIMECQ-C 71:68 Carnide Clube-B 1ª Fase - F1G5
161 2026-10-25 Estoril Basket-B 25:100 Queluz-B 1ª Fase - F1G4-B
94 2026-10-25 Belenenses 71:62 Roady Malveira/Lobos 1ª Fase - F1G1
124 2026-10-25 A.C. Moscavide 64:68 Clube Nacional Natação 1ª Fase - F1G3-A
96 2026-10-24 Sporting CP 65:68 PAC / Next Level 1ª Fase - F1G1
723 2026-10-24 União Mira Sintra 14:149 Belenenses-B 1ª Fase - F1G5
111 2026-10-24 Odivelas Basket 62:56 Clube Basket Queluz 1ª Fase - F1G2
151 2026-10-24 Clube Basket Queluz-B 25:127 PAC-C / 11 Auto 1ª Fase - F1G4-A
110 2026-10-24 SIMECQ 80:60 Sport Algés e Dafundo 1ª Fase - F1G2
126 2026-10-24 UD Vilafranquense 53:57 Olivais e Moscavide 1ª Fase - F1G3-A
141 2026-10-24 Estoril Basket 85:55 Fisica Torres Vedras 1ª Fase - F1G3-B
140 2026-10-24 Maria Pia 20:131 Academia do Lumiar 1ª Fase - F1G3-B
125 2026-10-24 Basket de Loures 39:81 PAC-B / ECPA 1ª Fase - F1G3-A
109 2026-10-24 Carnide Clube 83:63 Odisseia Basket 1ª Fase - F1G2
139 2026-10-23 Salesianos Estoril 61:70 União do Forte 1ª Fase - F1G3-B
95 2026-10-23 Queluz 76:55 SL Benfica 1ª Fase - F1G1
725 2026-10-23 Salesianos Lisboa 66:41 Olivais e Moscavide-B 1ª Fase - F1G5
152 2026-10-23 Linces de Mafra 68:79 Atlético Clube Portugal 1ª Fase - F1G4-A
108 2026-10-18 Clube Basket Queluz 90:61 Odisseia Basket 1ª Fase - F1G2
136 2026-10-18 Academia do Lumiar 115:37 Salesianos Estoril 1ª Fase - F1G3-B
93 2026-10-18 PAC / Next Level 75:44 Roady Malveira/Lobos 1ª Fase - F1G1
107 2026-10-18 Odivelas Basket 43:110 SIMECQ 1ª Fase - F1G2
122 2026-10-18 UD Vilafranquense 75:38 Basket de Loures 1ª Fase - F1G3-A
137 2026-10-18 Estoril Basket 83:29 Maria Pia 1ª Fase - F1G3-B
160 2026-10-18 SIMECQ-B 69:101 SL Benfica-B 1ª Fase - F1G4-B
721 2026-10-18 Salesianos Lisboa 100:34 SIMECQ-C 1ª Fase - F1G5
159 2026-10-18 GDEMAM 49:79 Estoril Basket-B 1ª Fase - F1G4-B
722 2026-10-18 Olivais e Moscavide-B 35:67 Belenenses-B 1ª Fase - F1G5
92 2026-10-17 Sporting CP 85:57 Queluz 1ª Fase - F1G1
720 2026-10-17 Carnide Clube-B 72:49 União Mira Sintra 1ª Fase - F1G5
121 2026-10-17 PAC-B / ECPA 84:46 A.C. Moscavide 1ª Fase - F1G3-A
91 2026-10-17 SL Benfica 93:68 Belenenses 1ª Fase - F1G1
123 2026-10-17 Olivais e Moscavide 99:33 Clube Nacional Natação 1ª Fase - F1G3-A
150 2026-10-17 NBA 30:122 Linces de Mafra 1ª Fase - F1G4-A
149 2026-10-17 Atlético Clube Portugal 83:43 Clube Basket Queluz-B 1ª Fase - F1G4-A
138 2026-10-16 Fisica Torres Vedras 71:64 União do Forte 1ª Fase - F1G3-B
106 2026-10-16 Sport Algés e Dafundo 90:63 Carnide Clube 1ª Fase - F1G2
104 2026-10-11 Clube Basket Queluz 44:90 SIMECQ 1ª Fase - F1G2
105 2026-10-11 Odisseia Basket 54:82 Sport Algés e Dafundo 1ª Fase - F1G2
135 2026-10-11 União do Forte 40:99 Academia do Lumiar 1ª Fase - F1G3-B
88 2026-10-11 Belenenses 65:106 Sporting CP 1ª Fase - F1G1
717 2026-10-11 União Mira Sintra 33:112 Salesianos Lisboa 1ª Fase - F1G5
118 2026-10-11 A.C. Moscavide 52:88 UD Vilafranquense 1ª Fase - F1G3-A
719 2026-10-11 Belenenses-B 88:36 Carnide Clube-B 1ª Fase - F1G5
148 2026-10-10 PAC-C / 11 Auto 20:0 Atlético Clube Portugal 1ª Fase - F1G4-A
103 2026-10-10 Carnide Clube 56:90 Odivelas Basket 1ª Fase - F1G2
147 2026-10-10 Clube Basket Queluz-B 58:37 NBA 1ª Fase - F1G4-A
89 2026-10-10 PAC / Next Level 84:77 Queluz 1ª Fase - F1G1
119 2026-10-10 Olivais e Moscavide 67:35 Basket de Loures 1ª Fase - F1G3-A
134 2026-10-10 Fisica Torres Vedras 88:19 Maria Pia 1ª Fase - F1G3-B
718 2026-10-10 Olivais e Moscavide-B 60:41 SIMECQ-C 1ª Fase - F1G5
120 2026-10-10 Clube Nacional Natação 52:87 PAC-B / ECPA 1ª Fase - F1G3-A
158 2026-10-09 Queluz-B 209:15 GDEMAM 1ª Fase - F1G4-B
90 2026-10-09 Roady Malveira/Lobos 28:55 SL Benfica 1ª Fase - F1G1
133 2026-10-09 Salesianos Estoril 40:58 Estoril Basket 1ª Fase - F1G3-B
157 2026-10-09 Estoril Basket-B 78:87 SIMECQ-B 1ª Fase - F1G4-B
115 2026-10-05 Basket de Loures 50:72 A.C. Moscavide 1ª Fase - F1G3-A
714 2026-10-04 SIMECQ-C 85:58 União Mira Sintra 1ª Fase - F1G5
155 2026-10-04 SL Benfica-B 117:37 Estoril Basket-B 1ª Fase - F1G4-B
117 2026-10-04 PAC-B / ECPA 63:65 Olivais e Moscavide 1ª Fase - F1G3-A
132 2026-10-04 Academia do Lumiar 92:60 Fisica Torres Vedras 1ª Fase - F1G3-B
156 2026-10-04 SIMECQ-B 49:93 Queluz-B 1ª Fase - F1G4-B
100 2026-10-04 SIMECQ 134:42 Carnide Clube 1ª Fase - F1G2
715 2026-10-04 Salesianos Lisboa 49:79 Belenenses-B 1ª Fase - F1G5
86 2026-10-03 Sporting CP 90:45 Roady Malveira/Lobos 1ª Fase - F1G1
85 2026-10-03 Queluz 83:68 Belenenses 1ª Fase - F1G1
131 2026-10-03 Estoril Basket 82:45 União do Forte 1ª Fase - F1G3-B
146 2026-10-03 NBA 19:151 PAC-C / 11 Auto 1ª Fase - F1G4-A
716 2026-10-03 Carnide Clube-B 33:68 Olivais e Moscavide-B 1ª Fase - F1G5
101 2026-10-02 Odivelas Basket 100:59 Odisseia Basket 1ª Fase - F1G2
116 2026-10-02 UD Vilafranquense 75:46 Clube Nacional Natação 1ª Fase - F1G3-A
87 2026-10-02 SL Benfica 55:68 PAC / Next Level 1ª Fase - F1G1
102 2026-10-02 Sport Algés e Dafundo 70:75 Clube Basket Queluz 1ª Fase - F1G2
145 2026-10-02 Linces de Mafra 125:26 Clube Basket Queluz-B 1ª Fase - F1G4-A

Classificações

2ª Fase - F2G7
POS J V D PTS
1 SIMECQ-C 2 1 1 3
2 Olivais e Moscavide-B 1 1 0 2
3 Alenquer Basket Clube 1 1 0 2
4 Sport Algés e Dafundo-B 1 1 0 2
5 União Mira Sintra 2 0 2 2
6 Carnide Clube-B 1 0 1 1
2ª Fase - F2G6
POS J V D PTS
1 Belenenses-B 1 1 0 2
2 Salesianos Lisboa 1 1 0 2
3 Clube Basket Queluz-B 1 1 0 2
4 NBA 1 0 1 1
5 Estoril Basket-B 1 0 1 1
6 GDEMAM 1 0 1 1
2ª Fase - F2G5
POS J V D PTS
1 SIMECQ-B 1 1 0 2
2 Linces de Mafra 1 1 0 2
3 Atlético Clube Portugal 1 0 1 1
4 Basket de Loures 1 0 1 1
5 SL Benfica-B 1 0 1 1
6 Maria Pia 1 0 1 1
2ª Fase - F2G4
POS J V D PTS
1 Queluz-B 1 1 0 2
2 A.C. Moscavide 1 1 0 2
3 Clube Nacional Natação 1 0 1 1
4 União do Forte 1 0 1 1
5 Salesianos Estoril 0 0 0 0
6 PAC-C / 11 Auto 0 0 0 0
2ª Fase - F2G3
POS J V D PTS
1 UD Vilafranquense 3 3 0 6
2 Fisica Torres Vedras 3 2 1 5
3 Estoril Basket 2 2 0 4
4 Carnide Clube 2 0 2 2
5 PAC-B / ECPA 2 0 2 2
6 Odisseia Basket 2 0 2 2
2ª Fase - F2G2
POS J V D PTS
1 Academia do Lumiar 3 3 0 6
2 Belenenses 3 2 1 5
3 Roady Malveira/Lobos 3 2 1 5
4 Clube Basket Queluz 3 1 2 4
5 Sport Algés e Dafundo 3 1 2 4
6 Olivais e Moscavide 3 0 3 3
2ª Fase - F2G1
POS J V D PTS
1 Sporting CP 3 3 0 6
2 PAC / Next Level 3 3 0 6
3 SIMECQ 3 2 1 5
4 Queluz 3 1 2 4
5 SL Benfica 3 0 3 3
6 Odivelas Basket 3 0 3 3
1ª Fase - F1G5
POS J V D PTS
1 Belenenses-B 5 5 0 10
2 Salesianos Lisboa 5 4 1 9
3 Olivais e Moscavide-B 5 3 2 8
4 SIMECQ-C 5 2 3 7
5 Carnide Clube-B 5 1 4 6
6 União Mira Sintra 5 0 5 5
1ª Fase - F1G4-B
POS J V D PTS
1 Queluz-B 4 4 0 8
2 SL Benfica-B 4 3 1 7
3 SIMECQ-B 4 2 2 6
4 Estoril Basket-B 4 1 3 5
5 GDEMAM 4 0 4 4
1ª Fase - F1G4-A
POS J V D PTS
1 PAC-C / 11 Auto 4 3 1 7
2 Atlético Clube Portugal 4 3 1 7
3 Linces de Mafra 4 3 1 7
4 Clube Basket Queluz-B 4 1 3 5
5 NBA 4 0 4 4
1ª Fase - F1G3-B
POS J V D PTS
1 Academia do Lumiar 5 5 0 10
2 Estoril Basket 5 4 1 9
3 Fisica Torres Vedras 5 2 3 7
4 União do Forte 5 2 3 7
5 Salesianos Estoril 5 2 3 7
6 Maria Pia 5 0 5 5
1ª Fase - F1G3-A
POS J V D PTS
1 Olivais e Moscavide 5 5 0 10
2 UD Vilafranquense 5 4 1 9
3 PAC-B / ECPA 5 3 2 8
4 Clube Nacional Natação 5 2 3 7
5 A.C. Moscavide 5 1 4 6
6 Basket de Loures 5 0 5 5
1ª Fase - F1G2
POS J V D PTS
1 SIMECQ 5 5 0 10
2 Odivelas Basket 5 4 1 9
3 Clube Basket Queluz 5 3 2 8
4 Sport Algés e Dafundo 5 2 3 7
5 Carnide Clube 5 1 4 6
6 Odisseia Basket 5 0 5 5
1ª Fase - F1G1
POS J V D PTS
1 PAC / Next Level 5 5 0 10
2 Sporting CP 5 4 1 9
3 Queluz 5 3 2 8
4 SL Benfica 5 2 3 7
5 Belenenses 5 1 4 6
6 Roady Malveira/Lobos 5 0 5 5