Competições

Nov 20 @ 21:15

Salesianos Estoril

A.C. Moscavide

2ª Fase - F2G6
Nov 21 @ 09:30

Belenenses

Sporting CP-B

2ª Fase - F2G3
Nov 21 @ 14:15

SIMECQ

PAC-B / Armazém da Chefe

2ª Fase - F2G3
Nov 21 @ 14:15

União Mira Sintra

Atlético Clube Portugal

2ª Fase - F2G8
Nov 21 @ 14:15

Queluz-B

Estoril Basket-B

2ª Fase - F2G5
Nov 21 @ 14:30

Sport Algés e Dafundo

Odivelas Basket

2ª Fase - F2G1
Nov 21 @ 16:00

CRD Arrudense

Clube Nacional Natação

2ª Fase - F2G4
Nov 21 @ 18:15

Pão Alvo-Auditores/Lobos

Linces de Mafra

2ª Fase - F2G2
Nov 21 @ 18:15

Belenenses-B

Maria Pia-B

2ª Fase - F2G10
Nov 21 @ 18:30

União do Forte

PAC-C / VivaGym

2ª Fase - F2G5
Nov 21 @ 20:45

PAC / Malagueta

SL Benfica

2ª Fase - F2G1
Nov 22 @ 09:00

Marista Carcavelos-B

Olivais e Moscavide-B

2ª Fase - F2G9
Nov 22 @ 09:15

Olivais e Moscavide

Carnide Clube

2ª Fase - F2G2
Nov 22 @ 10:00

Estoril Basket

UD Vilafranquense

2ª Fase - F2G4
Nov 22 @ 11:00

Marista Carcavelos

Odisseia Basket-B

2ª Fase - F2G6
Nov 22 @ 11:30

Odivelas Basket-B

Basket de Loures

2ª Fase - F2G5
Nov 22 @ 11:30

PAC-D / Artwear

SITAVA / Lobos-B

2ª Fase - F2G7
Nov 22 @ 11:30

GDEMAM

Carnide Clube

2ª Fase - F2G7
Nov 22 @ 11:30

Salesianos Lisboa

Clube Basket Queluz-B

2ª Fase - F2G7
Nov 22 @ 14:15

Sporting CP

Queluz

2ª Fase - F2G1
Nov 22 @ 14:15

Clube Nacional Natação-B

Basket de Loures-B

2ª Fase - F2G9
Nov 22 @ 14:30

Academia do Lumiar-B

NBA

2ª Fase - F2G8
Nov 22 @ 15:00

Odisseia Basket

Clube Basket Queluz

2ª Fase - F2G3
Nov 22 @ 16:00

Alenquer Basket Clube

UD Vilafranquense-B

2ª Fase - F2G8
Nov 22 @ 16:00

SL Benfica-B

Fisica Torres Vedras

2ª Fase - F2G4
Nov 22 @ 18:15

Queluz-C

Sport Algés e Dafundo-B

2ª Fase - F2G6
Nov 22 @ 18:30

Academia do Lumiar

Maria Pia

2ª Fase - F2G2

Últimos Resultados

Jogo Data Visitado Res Visitante Fase
1582 2026-11-15 PAC-C / VivaGym 59:41 Odivelas Basket-B 2ª Fase - F2G5
1182 2026-11-15 UD Vilafranquense-B 45:59 Academia do Lumiar-B 2ª Fase - F2G8
1180 2026-11-15 NBA 24:75 União Mira Sintra 2ª Fase - F2G8
1552 2026-11-15 Clube Nacional Natação 55:46 Estoril Basket 2ª Fase - F2G4
1553 2026-11-15 SL Benfica-B 46:57 UD Vilafranquense 2ª Fase - F2G4
1657 2026-11-15 Salesianos Lisboa 107:31 SITAVA / Lobos-B 2ª Fase - F2G7
1110 2026-11-15 Sporting CP-B 88:59 Odisseia Basket 2ª Fase - F2G3
1078 2026-11-15 Odivelas Basket 41:66 SL Benfica 2ª Fase - F2G1
1181 2026-11-15 Atlético Clube Portugal 37:59 Alenquer Basket Clube 2ª Fase - F2G8
1612 2026-11-15 A.C. Moscavide 79:38 Marista Carcavelos 2ª Fase - F2G6
1109 2026-11-15 Belenenses 29:129 PAC-B / Armazém da Chefe 2ª Fase - F2G3
1641 2026-11-15 Carnide Clube 78:62 PAC-D / Artwear 2ª Fase - F2G7
1643 2026-11-14 Clube Basket Queluz-B 52:51 GDEMAM 2ª Fase - F2G7
1079 2026-11-14 PAC / Malagueta 71:61 Sporting CP 2ª Fase - F2G1
1211 2026-11-14 Olivais e Moscavide-B 45:56 Clube Nacional Natação-B 2ª Fase - F2G9
1222 2026-11-14 União do Forte-B 18:108 Belenenses-B 2ª Fase - F2G10
1108 2026-11-14 Clube Basket Queluz 43:66 SIMECQ 2ª Fase - F2G3
1583 2026-11-14 Basket de Loures 53:69 Queluz-B 2ª Fase - F2G5
1080 2026-11-14 Queluz 64:69 Sport Algés e Dafundo 2ª Fase - F2G1
1094 2026-11-14 Pão Alvo-Auditores/Lobos 72:48 Maria Pia 2ª Fase - F2G2
1611 2026-11-14 Sport Algés e Dafundo-B 43:91 Salesianos Estoril 2ª Fase - F2G6
1095 2026-11-14 Linces de Mafra 41:52 Olivais e Moscavide 2ª Fase - F2G2
1223 2026-11-14 Maria Pia-B 45:78 Salesianos Lisboa-B 2ª Fase - F2G10
1210 2026-11-14 Basket de Loures-B 21:96 Marista Carcavelos-B 2ª Fase - F2G9
1581 2026-11-14 Estoril Basket-B 43:58 União do Forte 2ª Fase - F2G5
1613 2026-11-14 Queluz-C 63:56 Odisseia Basket-B 2ª Fase - F2G6
1093 2026-11-13 Carnide Clube 94:42 Academia do Lumiar 2ª Fase - F2G2
1551 2026-11-13 Fisica Torres Vedras 75:85 CRD Arrudense 2ª Fase - F2G4
1091 2026-11-08 Academia do Lumiar 78:57 Linces de Mafra 2ª Fase - F2G2
1105 2026-11-08 PAC-B / Armazém da Chefe 99:58 Clube Basket Queluz 2ª Fase - F2G3
1107 2026-11-08 Odisseia Basket 89:43 Belenenses 2ª Fase - F2G3
1077 2026-11-08 Sport Algés e Dafundo 55:85 Sporting CP 2ª Fase - F2G1
1075 2026-11-08 PAC / Malagueta 90:72 Odivelas Basket 2ª Fase - F2G1
1076 2026-11-08 Queluz 68:100 SL Benfica 2ª Fase - F2G1
1106 2026-11-07 SIMECQ 39:87 Sporting CP-B 2ª Fase - F2G3
1092 2026-11-07 Olivais e Moscavide 76:45 Pão Alvo-Auditores/Lobos 2ª Fase - F2G2
1090 2026-11-06 Carnide Clube 78:60 Maria Pia 2ª Fase - F2G2
441 2026-11-01 Basket de Loures 38:82 UD Vilafranquense 1ª Fase - F1G4-B
215 2026-11-01 Sporting CP-B 77:67 Carnide Clube 1ª Fase - F1G3-A
183 2026-11-01 PAC / Malagueta 97:30 Academia do Lumiar 1ª Fase - F1G1
471 2026-11-01 Basket de Loures-B 55:65 NBA 1ª Fase - F1G5-B
469 2026-11-01 Academia do Lumiar-B 46:85 Carnide Clube-B 1ª Fase - F1G5-B
229 2026-11-01 Queluz-B 37:95 Olivais e Moscavide 1ª Fase - F1G3-B
201 2026-11-01 Clube Basket Queluz 51:38 PAC-C / VivaGym 1ª Fase - F1G3-A
454 2026-11-01 Salesianos Lisboa 74:66 PAC-D / Artwear 1ª Fase - F1G5-A
426 2026-11-01 A.C. Moscavide 72:79 União do Forte 1ª Fase - F1G4-A
485 2026-11-01 União do Forte-B 24:93 Marista Carcavelos-B 1ª Fase - F1G6
484 2026-10-31 Clube Nacional Natação-B 50:42 União Mira Sintra 1ª Fase - F1G6
456 2026-10-31 Olivais e Moscavide-B 34:83 Salesianos Estoril 1ª Fase - F1G5-A
230 2026-10-31 SL Benfica-B 60:95 PAC-B / Armazém da Chefe 1ª Fase - F1G3-B
425 2026-10-31 Marista Carcavelos 43:45 Odivelas Basket-B 1ª Fase - F1G4-A
470 2026-10-31 Odisseia Basket-B 64:25 Clube Basket Queluz-B 1ª Fase - F1G5-B
198 2026-10-31 Maria Pia 37:106 Odivelas Basket 1ª Fase - F1G2
214 2026-10-31 Clube Nacional Natação 63:87 Clube Basket Queluz 1ª Fase - F1G3-A
440 2026-10-31 GDEMAM 46:59 Sport Algés e Dafundo-B 1ª Fase - F1G4-B
184 2026-10-31 Queluz 84:59 Pão Alvo-Auditores/Lobos 1ª Fase - F1G1
439 2026-10-31 Estoril Basket-B 52:67 Queluz-C 1ª Fase - F1G4-B
424 2026-10-31 CRD Arrudense 167:26 SITAVA / Lobos-B 1ª Fase - F1G4-A
200 2026-10-31 Linces de Mafra 62:60 SIMECQ 1ª Fase - F1G2
185 2026-10-31 Sporting CP 71:89 SL Benfica 1ª Fase - F1G1
228 2026-10-31 Odisseia Basket 78:41 Fisica Torres Vedras 1ª Fase - F1G3-B
455 2026-10-31 Alenquer Basket Clube 65:71 Atlético Clube Portugal 1ª Fase - F1G5-A
199 2026-10-31 Sport Algés e Dafundo 66:52 Belenenses 1ª Fase - F1G2
486 2026-10-31 Maria Pia-B 36:50 UD Vilafranquense-B 1ª Fase - F1G6
213 2026-10-30 Estoril Basket 82:50 PAC-C / VivaGym 1ª Fase - F1G3-A
423 2026-10-25 União do Forte 30:84 CRD Arrudense 1ª Fase - F1G4-A
452 2026-10-25 Atlético Clube Portugal 91:46 Olivais e Moscavide-B 1ª Fase - F1G5-A
180 2026-10-25 Academia do Lumiar 57:97 Queluz 1ª Fase - F1G1
210 2026-10-25 PAC-C / VivaGym 56:73 Clube Nacional Natação 1ª Fase - F1G3-A
211 2026-10-25 Clube Basket Queluz 36:106 Sporting CP-B 1ª Fase - F1G3-A
467 2026-10-25 Clube Basket Queluz-B 113:22 Basket de Loures-B 1ª Fase - F1G5-B
227 2026-10-25 PAC-B / Armazém da Chefe 78:55 Odisseia Basket 1ª Fase - F1G3-B
437 2026-10-25 Sport Algés e Dafundo-B 46:86 Basket de Loures 1ª Fase - F1G4-B
438 2026-10-25 UD Vilafranquense 103:38 Estoril Basket-B 1ª Fase - F1G4-B
451 2026-10-25 PAC-D / Artwear 83:50 Alenquer Basket Clube 1ª Fase - F1G5-A
196 2026-10-25 Belenenses 57:89 Linces de Mafra 1ª Fase - F1G2
195 2026-10-25 Odivelas Basket 76:52 Sport Algés e Dafundo 1ª Fase - F1G2
483 2026-10-25 UD Vilafranquense-B 38:34 Clube Nacional Natação-B 1ª Fase - F1G6
226 2026-10-25 Olivais e Moscavide 63:60 SL Benfica-B 1ª Fase - F1G3-B
436 2026-10-25 Queluz-C 92:30 GDEMAM 1ª Fase - F1G4-B
482 2026-10-25 Marista Carcavelos-B 78:27 Maria Pia-B 1ª Fase - F1G6
212 2026-10-24 Carnide Clube 69:58 Estoril Basket 1ª Fase - F1G3-A
466 2026-10-24 Carnide Clube-B 68:74 Odisseia Basket-B 1ª Fase - F1G5-B
197 2026-10-24 SIMECQ 65:70 Maria Pia 1ª Fase - F1G2
225 2026-10-24 Fisica Torres Vedras 85:67 Queluz-B 1ª Fase - F1G3-B
481 2026-10-24 União Mira Sintra 105:32 União do Forte-B 1ª Fase - F1G6
422 2026-10-24 Odivelas Basket-B 74:67 A.C. Moscavide 1ª Fase - F1G4-A
182 2026-10-24 SL Benfica 97:52 PAC / Malagueta 1ª Fase - F1G1
468 2026-10-24 NBA 51:53 Academia do Lumiar-B 1ª Fase - F1G5-B
421 2026-10-24 SITAVA / Lobos-B 29:78 Marista Carcavelos 1ª Fase - F1G4-A
181 2026-10-23 Pão Alvo-Auditores/Lobos 48:69 Sporting CP 1ª Fase - F1G1
453 2026-10-23 Salesianos Estoril 65:64 Salesianos Lisboa 1ª Fase - F1G5-A
224 2026-10-18 Odisseia Basket 70:41 Queluz-B 1ª Fase - F1G3-B
435 2026-10-18 Estoril Basket-B 101:38 GDEMAM 1ª Fase - F1G4-B
465 2026-10-18 Academia do Lumiar-B 42:80 Odisseia Basket-B 1ª Fase - F1G5-B
179 2026-10-18 PAC / Malagueta 69:70 Queluz 1ª Fase - F1G1
419 2026-10-18 União do Forte 45:69 Odivelas Basket-B 1ª Fase - F1G4-A
434 2026-10-18 UD Vilafranquense 112:38 Sport Algés e Dafundo-B 1ª Fase - F1G4-B
418 2026-10-18 A.C. Moscavide 167:54 SITAVA / Lobos-B 1ª Fase - F1G4-A
449 2026-10-18 Salesianos Estoril 64:47 Atlético Clube Portugal 1ª Fase - F1G5-A
450 2026-10-18 Salesianos Lisboa 62:46 Alenquer Basket Clube 1ª Fase - F1G5-A
479 2026-10-18 UD Vilafranquense-B 61:55 Marista Carcavelos-B 1ª Fase - F1G6
480 2026-10-18 Clube Nacional Natação-B 74:26 União do Forte-B 1ª Fase - F1G6
177 2026-10-17 Sporting CP 114:39 Academia do Lumiar 1ª Fase - F1G1
207 2026-10-17 Sporting CP-B 99:23 PAC-C / VivaGym 1ª Fase - F1G3-A
223 2026-10-17 PAC-B / Armazém da Chefe 63:77 Olivais e Moscavide 1ª Fase - F1G3-B
433 2026-10-17 Basket de Loures 46:55 Queluz-C 1ª Fase - F1G4-B
478 2026-10-17 Maria Pia-B 29:87 União Mira Sintra 1ª Fase - F1G6
448 2026-10-17 Olivais e Moscavide-B 38:74 PAC-D / Artwear 1ª Fase - F1G5-A
464 2026-10-17 NBA 42:65 Clube Basket Queluz-B 1ª Fase - F1G5-B
194 2026-10-17 Maria Pia 46:68 Sport Algés e Dafundo 1ª Fase - F1G2
463 2026-10-17 Basket de Loures-B 17:142 Carnide Clube-B 1ª Fase - F1G5-B
178 2026-10-17 SL Benfica 118:37 Pão Alvo-Auditores/Lobos 1ª Fase - F1G1
209 2026-10-17 Estoril Basket 34:71 Clube Nacional Natação 1ª Fase - F1G3-A
420 2026-10-17 CRD Arrudense 88:33 Marista Carcavelos 1ª Fase - F1G4-A
222 2026-10-17 SL Benfica-B 56:63 Fisica Torres Vedras 1ª Fase - F1G3-B
192 2026-10-17 Linces de Mafra 55:103 Odivelas Basket 1ª Fase - F1G2
208 2026-10-16 Carnide Clube 75:58 Clube Basket Queluz 1ª Fase - F1G3-A
193 2026-10-14 SIMECQ 68:53 Belenenses 1ª Fase - F1G2
175 2026-10-11 PAC / Malagueta 122:42 Pão Alvo-Auditores/Lobos 1ª Fase - F1G1
477 2026-10-11 União do Forte-B 30:74 Maria Pia-B 1ª Fase - F1G6
174 2026-10-11 Academia do Lumiar 25:118 SL Benfica 1ª Fase - F1G1
416 2026-10-11 CRD Arrudense 71:47 Odivelas Basket-B 1ª Fase - F1G4-A
431 2026-10-11 Estoril Basket-B 65:62 Sport Algés e Dafundo-B 1ª Fase - F1G4-B
447 2026-10-11 Alenquer Basket Clube 62:40 Olivais e Moscavide-B 1ª Fase - F1G5-A
461 2026-10-11 Academia do Lumiar-B 60:70 Clube Basket Queluz-B 1ª Fase - F1G5-B
176 2026-10-11 Queluz 68:89 Sporting CP 1ª Fase - F1G1
204 2026-10-11 PAC-C / VivaGym 59:73 Carnide Clube 1ª Fase - F1G3-A
446 2026-10-11 Salesianos Lisboa 68:58 Atlético Clube Portugal 1ª Fase - F1G5-A
475 2026-10-11 União Mira Sintra 55:34 UD Vilafranquense-B 1ª Fase - F1G6
445 2026-10-11 PAC-D / Artwear 42:84 Salesianos Estoril 1ª Fase - F1G5-A
476 2026-10-10 Clube Nacional Natação-B 49:62 Marista Carcavelos-B 1ª Fase - F1G6
189 2026-10-10 Odivelas Basket 80:63 SIMECQ 1ª Fase - F1G2
432 2026-10-10 GDEMAM 36:106 Basket de Loures 1ª Fase - F1G4-B
444 2026-10-10 Olivais e Moscavide-B 28:77 Salesianos Lisboa 1ª Fase - F1G5-A
430 2026-10-10 Queluz-C 35:62 UD Vilafranquense 1ª Fase - F1G4-B
462 2026-10-10 Odisseia Basket-B 109:21 Basket de Loures-B 1ª Fase - F1G5-B
206 2026-10-10 Clube Nacional Natação 61:66 Sporting CP-B 1ª Fase - F1G3-A
191 2026-10-10 Sport Algés e Dafundo 79:46 Linces de Mafra 1ª Fase - F1G2
221 2026-10-10 Queluz-B 48:95 SL Benfica-B 1ª Fase - F1G3-B
415 2026-10-10 SITAVA / Lobos-B 38:84 União do Forte 1ª Fase - F1G4-A
205 2026-10-10 Estoril Basket 44:35 Clube Basket Queluz 1ª Fase - F1G3-A
220 2026-10-10 Odisseia Basket 58:69 Olivais e Moscavide 1ª Fase - F1G3-B
190 2026-10-10 Maria Pia 72:52 Belenenses 1ª Fase - F1G2
219 2026-10-10 Fisica Torres Vedras 31:107 PAC-B / Armazém da Chefe 1ª Fase - F1G3-B
417 2026-10-10 Marista Carcavelos 40:66 A.C. Moscavide 1ª Fase - F1G4-A
460 2026-10-10 Carnide Clube-B 144:13 NBA 1ª Fase - F1G5-B
429 2026-10-05 Basket de Loures 89:46 Estoril Basket-B 1ª Fase - F1G4-B
187 2026-10-05 SIMECQ 52:75 Sport Algés e Dafundo 1ª Fase - F1G2
203 2026-10-05 Sporting CP-B 79:48 Estoril Basket 1ª Fase - F1G3-A
459 2026-10-05 Basket de Loures-B 30:78 Academia do Lumiar-B 1ª Fase - F1G5-B
413 2026-10-04 União do Forte 58:39 Marista Carcavelos 1ª Fase - F1G4-A
412 2026-10-04 Odivelas Basket-B 116:16 SITAVA / Lobos-B 1ª Fase - F1G4-A
428 2026-10-04 UD Vilafranquense 121:23 GDEMAM 1ª Fase - F1G4-B
414 2026-10-04 A.C. Moscavide 40:103 CRD Arrudense 1ª Fase - F1G4-A
442 2026-10-04 Atlético Clube Portugal 55:63 PAC-D / Artwear 1ª Fase - F1G5-A
473 2026-10-04 UD Vilafranquense-B 122:12 União do Forte-B 1ª Fase - F1G6
186 2026-10-04 Belenenses 41:144 Odivelas Basket 1ª Fase - F1G2
472 2026-10-04 Marista Carcavelos-B 55:57 União Mira Sintra 1ª Fase - F1G6
202 2026-10-03 Carnide Clube 81:66 Clube Nacional Natação 1ª Fase - F1G3-A
172 2026-10-03 SL Benfica 85:64 Queluz 1ª Fase - F1G1
173 2026-10-03 Sporting CP 99:69 PAC / Malagueta 1ª Fase - F1G1
458 2026-10-03 NBA 33:120 Odisseia Basket-B 1ª Fase - F1G5-B
217 2026-10-03 PAC-B / Armazém da Chefe 136:30 Queluz-B 1ª Fase - F1G3-B
457 2026-10-03 Clube Basket Queluz-B 29:53 Carnide Clube-B 1ª Fase - F1G5-B
218 2026-10-03 SL Benfica-B 75:60 Odisseia Basket 1ª Fase - F1G3-B
188 2026-10-03 Linces de Mafra 69:67 Maria Pia 1ª Fase - F1G2
474 2026-10-03 Maria Pia-B 53:63 Clube Nacional Natação-B 1ª Fase - F1G6
216 2026-10-03 Olivais e Moscavide 110:32 Fisica Torres Vedras 1ª Fase - F1G3-B
427 2026-10-03 Sport Algés e Dafundo-B 50:76 Queluz-C 1ª Fase - F1G4-B
171 2026-10-03 Pão Alvo-Auditores/Lobos 56:62 Academia do Lumiar 1ª Fase - F1G1
443 2026-10-02 Salesianos Estoril 54:49 Alenquer Basket Clube 1ª Fase - F1G5-A

Classificações

2ª Fase - F2G10
POS J V D PTS
1 Belenenses-B 1 1 0 2
2 Salesianos Lisboa-B 1 1 0 2
3 Maria Pia-B 1 0 1 1
4 União do Forte-B 1 0 1 1
2ª Fase - F2G9
POS J V D PTS
1 Marista Carcavelos-B 1 1 0 2
2 Clube Nacional Natação-B 1 1 0 2
3 Olivais e Moscavide-B 1 0 1 1
4 Basket de Loures-B 1 0 1 1
2ª Fase - F2G8
POS J V D PTS
1 União Mira Sintra 1 1 0 2
2 Alenquer Basket Clube 1 1 0 2
3 Academia do Lumiar-B 1 1 0 2
4 UD Vilafranquense-B 1 0 1 1
5 Atlético Clube Portugal 1 0 1 1
6 NBA 1 0 1 1
2ª Fase - F2G7
POS J V D PTS
1 Salesianos Lisboa 1 1 0 2
2 Carnide Clube 1 1 0 2
3 Clube Basket Queluz-B 1 1 0 2
4 GDEMAM 1 0 1 1
5 PAC-D / Artwear 1 0 1 1
6 SITAVA / Lobos-B 1 0 1 1
2ª Fase - F2G6
POS J V D PTS
1 Salesianos Estoril 1 1 0 2
2 A.C. Moscavide 1 1 0 2
3 Queluz-C 1 1 0 2
4 Odisseia Basket-B 1 0 1 1
5 Marista Carcavelos 1 0 1 1
6 Sport Algés e Dafundo-B 1 0 1 1
2ª Fase - F2G5
POS J V D PTS
1 PAC-C / VivaGym 1 1 0 2
2 Queluz-B 1 1 0 2
3 União do Forte 1 1 0 2
4 Estoril Basket-B 1 0 1 1
5 Basket de Loures 1 0 1 1
6 Odivelas Basket-B 1 0 1 1
2ª Fase - F2G4
POS J V D PTS
1 UD Vilafranquense 1 1 0 2
2 CRD Arrudense 1 1 0 2
3 Clube Nacional Natação 1 1 0 2
4 Estoril Basket 1 0 1 1
5 Fisica Torres Vedras 1 0 1 1
6 SL Benfica-B 1 0 1 1
2ª Fase - F2G3
POS J V D PTS
1 PAC-B / Armazém da Chefe 2 2 0 4
2 Sporting CP-B 2 2 0 4
3 SIMECQ 2 1 1 3
4 Odisseia Basket 2 1 1 3
5 Clube Basket Queluz 2 0 2 2
6 Belenenses 2 0 2 2
2ª Fase - F2G2
POS J V D PTS
1 Carnide Clube 2 2 0 4
2 Olivais e Moscavide 2 2 0 4
3 Pão Alvo-Auditores/Lobos 2 1 1 3
4 Academia do Lumiar 2 1 1 3
5 Linces de Mafra 2 0 2 2
6 Maria Pia 2 0 2 2
2ª Fase - F2G1
POS J V D PTS
1 SL Benfica 2 2 0 4
2 PAC / Malagueta 2 2 0 4
3 Sporting CP 2 1 1 3
4 Sport Algés e Dafundo 2 1 1 3
5 Queluz 2 0 2 2
6 Odivelas Basket 2 0 2 2
1ª Fase - F1G6
POS J V D PTS
1 União Mira Sintra 5 4 1 9
2 UD Vilafranquense-B 5 4 1 9
3 Marista Carcavelos-B 5 3 2 8
4 Clube Nacional Natação-B 5 3 2 8
5 Maria Pia-B 5 1 4 6
6 União do Forte-B 5 0 5 5
1ª Fase - F1G5-B
POS J V D PTS
1 Odisseia Basket-B 5 5 0 10
2 Carnide Clube-B 5 4 1 9
3 Clube Basket Queluz-B 5 3 2 8
4 Academia do Lumiar-B 5 2 3 7
5 NBA 5 1 4 6
6 Basket de Loures-B 5 0 5 5
1ª Fase - F1G5-A
POS J V D PTS
1 Salesianos Estoril 5 5 0 10
2 Salesianos Lisboa 5 4 1 9
3 PAC-D / Artwear 5 3 2 8
4 Atlético Clube Portugal 5 2 3 7
5 Alenquer Basket Clube 5 1 4 6
6 Olivais e Moscavide-B 5 0 5 5
1ª Fase - F1G4-B
POS J V D PTS
1 UD Vilafranquense 5 5 0 10
2 Queluz-C 5 4 1 9
3 Basket de Loures 5 3 2 8
4 Estoril Basket-B 5 2 3 7
5 Sport Algés e Dafundo-B 5 1 4 6
6 GDEMAM 5 0 5 5
1ª Fase - F1G4-A
POS J V D PTS
1 CRD Arrudense 5 5 0 10
2 Odivelas Basket-B 5 4 1 9
3 União do Forte 5 3 2 8
4 A.C. Moscavide 5 2 3 7
5 Marista Carcavelos 5 1 4 6
6 SITAVA / Lobos-B 5 0 5 5
1ª Fase - F1G3-B
POS J V D PTS
1 Olivais e Moscavide 5 5 0 10
2 PAC-B / Armazém da Chefe 5 4 1 9
3 Odisseia Basket 5 2 3 7
4 SL Benfica-B 5 2 3 7
5 Fisica Torres Vedras 5 2 3 7
6 Queluz-B 5 0 5 5
1ª Fase - F1G3-A
POS J V D PTS
1 Sporting CP-B 5 5 0 10
2 Carnide Clube 5 4 1 9
3 Clube Basket Queluz 5 2 3 7
4 Clube Nacional Natação 5 2 3 7
5 Estoril Basket 5 2 3 7
6 PAC-C / VivaGym 5 0 5 5
1ª Fase - F1G2
POS J V D PTS
1 Odivelas Basket 5 5 0 10
2 Sport Algés e Dafundo 5 4 1 9
3 Linces de Mafra 5 3 2 8
4 Maria Pia 5 2 3 7
5 SIMECQ 5 1 4 6
6 Belenenses 5 0 5 5
1ª Fase - F1G1
POS J V D PTS
1 SL Benfica 5 5 0 10
2 Sporting CP 5 4 1 9
3 Queluz 5 3 2 8
4 PAC / Malagueta 5 2 3 7
5 Academia do Lumiar 5 1 4 6
6 Pão Alvo-Auditores/Lobos 5 0 5 5