Competições

Nov 20 @ 21:30

Ginásio Figueirense

Olivais FC

2ª Fase - Grupo A
Nov 21 @ 15:00

ASSSCC/VESAM

Académica Coimbra

2ª Fase - Grupo B
Nov 27 @ 21:00

Lousanense

ASSSCC/VESAM

2ª Fase - Grupo B

Últimos Resultados

Jogo Data Visitado Res Visitante Fase
191 2026-11-13 Sampaense Basket 55:80 Ginásio Figueirense 2ª Fase - Grupo A
197 2026-11-13 Lousanense 21:129 Académica Coimbra 2ª Fase - Grupo B
196 2026-11-08 ASSSCC/VESAM 130:17 Lousanense 2ª Fase - Grupo B
190 2026-11-07 Olivais FC 101:59 Sampaense Basket 2ª Fase - Grupo A
26 2026-11-01 ASSSCC/VESAM 54:88 Olivais FC 1ª Fase
27 2026-10-31 Sampaense Basket 94:37 Lousanense 1ª Fase
25 2026-10-31 Académica Coimbra 63:94 Ginásio Figueirense 1ª Fase
23 2026-10-25 Olivais FC 109:53 Sampaense Basket 1ª Fase
14 2026-10-25 Lousanense 30:107 ASSSCC/VESAM 1ª Fase
22 2026-10-23 Ginásio Figueirense 94:47 ASSSCC/VESAM 1ª Fase
24 2026-10-23 Lousanense 20:98 Académica Coimbra 1ª Fase
19 2026-10-17 Sampaense Basket 46:91 Ginásio Figueirense 1ª Fase
21 2026-10-17 Académica Coimbra 69:71 ASSSCC/VESAM 1ª Fase
20 2026-10-16 Lousanense 22:128 Olivais FC 1ª Fase
18 2026-10-11 ASSSCC/VESAM 59:69 Sampaense Basket 1ª Fase
17 2026-10-10 Académica Coimbra 59:80 Olivais FC 1ª Fase
16 2026-10-09 Ginásio Figueirense 122:14 Lousanense 1ª Fase
15 2026-10-05 Sampaense Basket 67:62 Académica Coimbra 1ª Fase
13 2026-10-03 Olivais FC 89:66 Ginásio Figueirense 1ª Fase

Classificações

2ª Fase - Grupo B
POS J V D PTS
1 ASSSCC/VESAM 1 1 0 2
2 Académica Coimbra 1 1 0 2
3 Lousanense 2 0 2 2
2ª Fase - Grupo A
POS J V D PTS
1 Olivais FC 1 1 0 2
2 Ginásio Figueirense 1 1 0 2
3 Sampaense Basket 2 0 2 2
1ª Fase
POS J V D PTS
1 Olivais FC 5 5 0 10
2 Ginásio Figueirense 5 4 1 9
3 Sampaense Basket 5 3 2 8
4 ASSSCC/VESAM 5 2 3 7
5 Académica Coimbra 5 1 4 6
6 Lousanense 5 0 5 5