Competições

Nov 22 @ 15:30

Sampaense Basket

Unidos/J. Gomes

2ª Fase

Últimos Resultados

Jogo Data Visitado Res Visitante Fase
131 2026-11-08 EZB/ESQP 33:60 Olivais FC 1ª Fase
133 2026-11-07 Sporting Figueirense 81:28 Sampaense Basket 1ª Fase
132 2026-11-06 Unidos/J. Gomes 75:54 Académica Coimbra 1ª Fase
130 2026-10-31 Sampaense Basket 61:51 EZB/ESQP 1ª Fase
129 2026-10-31 Académica Coimbra 51:71 Sporting Figueirense 1ª Fase
128 2026-10-30 Olivais FC 46:95 Unidos/J. Gomes 1ª Fase
120 2026-10-24 Sampaense Basket 51:91 Unidos/J. Gomes 1ª Fase
127 2026-10-17 EZB/ESQP 35:96 Unidos/J. Gomes 1ª Fase
125 2026-10-16 Sporting Figueirense 85:30 Olivais FC 1ª Fase
126 2026-10-16 Sampaense Basket 63:73 Académica Coimbra 1ª Fase
123 2026-10-11 EZB/ESQP 33:68 Académica Coimbra 1ª Fase
124 2026-10-11 Unidos/J. Gomes 51:68 Sporting Figueirense 1ª Fase
122 2026-10-09 Olivais FC 55:35 Sampaense Basket 1ª Fase
121 2026-10-03 Sporting Figueirense 106:19 EZB/ESQP 1ª Fase
119 2026-10-03 Académica Coimbra 55:43 Olivais FC 1ª Fase

Classificações

2ª Fase
POS J V D PTS
1 Sampaense Basket 0 0 0 0
2 Unidos/J. Gomes 0 0 0 0
3 EZB/ESQP 0 0 0 0
1ª Fase
POS J V D PTS
1 Sporting Figueirense 5 5 0 10
2 Unidos/J. Gomes 5 4 1 9
3 Académica Coimbra 5 3 2 8
4 Olivais FC 5 2 3 7
5 Sampaense Basket 5 1 4 6
6 EZB/ESQP 5 0 5 5