Competições

Últimos Resultados

Jogo Data Visitado Res Visitante Fase
566 2026-11-15 SC Farense 78:37 Portimonense SC "B" 1.ª Fase
567 2026-11-15 Os Bonjoanenses 11:101 Ginásio C.O. 1.ª Fase
568 2026-11-15 CBQ Tubarões 57:73 IBC Gelataria DONATELLA 1.ª Fase
562 2026-11-14 Ginásio C.O. 92:31 CBQ Tubarões 1.ª Fase
563 2026-11-14 IBC Gelataria DONATELLA 72:50 SC Farense 1.ª Fase
564 2026-11-14 Portimonense SC "B" 42:94 Portimonense SC "A" 1.ª Fase
557 2026-11-08 Os Bonjoanenses 20:0 Beja Basket Clube 1.ª Fase
560 2026-11-07 Portimonense SC "A" 53:42 IBC Gelataria DONATELLA 1.ª Fase
559 2026-11-07 SC Farense 21:69 Ginásio C.O. 1.ª Fase
553 2026-11-01 Beja Basket Clube 0:0 CBQ Tubarões 1.ª Fase
555 2026-11-01 Ginásio C.O. 42:61 Portimonense SC "A" 1.ª Fase
556 2026-11-01 IBC Gelataria DONATELLA 99:29 Portimonense SC "B" 1.ª Fase
535 2026-10-31 IBC Gelataria DONATELLA 107:11 Os Bonjoanenses 1.ª Fase
552 2026-10-25 Portimonense SC "B" 28:68 Ginásio C.O. 1.ª Fase
550 2026-10-25 SC Farense 20:0 Beja Basket Clube 1.ª Fase
549 2026-10-25 CBQ Tubarões 99:27 Os Bonjoanenses 1.ª Fase
546 2026-10-18 Beja Basket Clube 58:88 Portimonense SC "A" 1.ª Fase
548 2026-10-18 Ginásio C.O. 55:56 IBC Gelataria DONATELLA 1.ª Fase
545 2026-10-18 Os Bonjoanenses 13:80 SC Farense 1.ª Fase
543 2026-10-17 Beja Basket Clube 0:20 Portimonense SC "B" 1.ª Fase
542 2026-10-17 Portimonense SC "A" 98:2 Os Bonjoanenses 1.ª Fase
541 2026-10-17 SC Farense 52:65 CBQ Tubarões 1.ª Fase
539 2026-10-11 Beja Basket Clube 0:20 IBC Gelataria DONATELLA 1.ª Fase
537 2026-10-11 CBQ Tubarões 44:101 Portimonense SC "A" 1.ª Fase
538 2026-10-11 Os Bonjoanenses 22:67 Portimonense SC "B" 1.ª Fase
536 2026-10-04 Ginásio C.O. 20:0 Beja Basket Clube 1.ª Fase
534 2026-10-03 Portimonense SC "B" 20:0 CBQ Tubarões 1.ª Fase
533 2026-10-03 Portimonense SC "A" 74:24 SC Farense 1.ª Fase

Classificações

1.ª Fase
POS J V D PTS
1 Portimonense SC "A" 7 7 0 14
2 IBC Gelataria DONATELLA 7 6 1 13
3 Ginásio C.O. 7 5 2 12
4 SC Farense 7 3 4 10
5 Portimonense SC "B" 7 3 4 10
6 CBQ Tubarões 7 2 5 9
7 Os Bonjoanenses 7 1 6 8
8 Beja Basket Clube 7 0 7 7
9 ACD Ferragudo EXCLUIDA