Competições

Nov 22 @ 09:30

SC Farense

Juventude BC

1.ª Fase
Nov 22 @ 14:30

Imortal ALGAREXPERIENCE

Ginásio "CLUBEHOUSEMEDIA"

1.ª Fase
Nov 22 @ 18:30

Portimonense SC

CB Tavira

1.ª Fase

Últimos Resultados

Jogo Data Visitado Res Visitante Fase
126 2026-11-18 Imortal ALGAREXPERIENCE 61:51 Portimonense SC 1.ª Fase
128 2026-11-15 CB Tavira 19:98 SC Farense 1.ª Fase
127 2026-11-15 Juventude BC 27:122 Ginásio "CLUBEHOUSEMEDIA" 1.ª Fase
124 2026-11-08 Juventude BC 27:89 Portimonense SC 1.ª Fase
125 2026-11-08 Ginásio "CLUBEHOUSEMEDIA" 64:41 SC Farense 1.ª Fase
123 2026-11-07 CB Tavira 17:130 Imortal ALGAREXPERIENCE 1.ª Fase
121 2026-10-30 Portimonense SC 67:39 SC Farense 1.ª Fase
120 2026-10-30 Imortal ALGAREXPERIENCE 97:22 Juventude BC 1.ª Fase
117 2026-10-25 SC Farense 54:61 Imortal ALGAREXPERIENCE 1.ª Fase
119 2026-10-25 CB Tavira 35:51 Juventude BC 1.ª Fase
118 2026-10-17 Ginásio "CLUBEHOUSEMEDIA" 43:58 Portimonense SC 1.ª Fase
116 2026-10-16 Juventude BC 26:79 SC Farense 1.ª Fase
112 2026-10-11 Ginásio "CLUBEHOUSEMEDIA" 97:28 Juventude BC 1.ª Fase
113 2026-10-10 SC Farense 131:13 CB Tavira 1.ª Fase
111 2026-10-09 Portimonense SC 34:48 Imortal ALGAREXPERIENCE 1.ª Fase

Classificações

1.ª Fase
POS J V D PTS
1 Imortal ALGAREXPERIENCE 5 5 0 10
2 SC Farense 6 3 3 9
3 Portimonense SC 5 3 2 8
4 Ginásio "CLUBEHOUSEMEDIA" 4 3 1 7
5 Juventude BC 6 1 5 7
6 CB Tavira 4 0 4 4