Competições

Últimos Resultados

Jogo Data Visitado Res Visitante Fase
5581 2023-07-30 Letónia U18 75:69 Bélgica U18 Final
5574 2023-07-30 Ucrânia U18 90:74 Macedónia Norte U18 Class. Game 15-16
5578 2023-07-30 Roménia U18 84:55 Eslováquia U18 Class. Game 7-8
5571 2023-07-30 Albânia U18 64:85 Kosovo U18 Class. Game 21-22
5573 2023-07-30 Noruega U18 72:69 Suíça U18 Class. Game 17-18
5576 2023-07-30 Islândia U18 81:84 Hungria U18 Class. Game 11-12
5577 2023-07-30 Bulgária U18 61:85 Portugal U18 Class. Game 9-10
5572 2023-07-30 Geórgia U18 93:81 Irlanda U18 Class. Game 19-20
5564 2023-07-29 Áustria U18 62:85 Bélgica U18 Semi-finals
5566 2023-07-29 Eslováquia U18 65:74 Países Baixos U18 Class. Games 5-8
5570 2023-07-29 Macedónia Norte U18 90:99 Estónia U18 Class. Games 13-16
5563 2023-07-29 Montenegro U18 83:96 Letónia U18 Semi-finals
5567 2023-07-29 Islândia U18 90:96 Bulgária U18 Class. Games 9-12
5569 2023-07-29 Bosnia-Herzegovina U18 83:72 Ucrânia U18 Class. Games 13-16
5532 2023-07-29 Suíça U18 78:73 Irlanda U18 Group F (Classification 17-22)
5535 2023-07-29 Noruega U18 90:73 Geórgia U18 Group E (Classification 17-22)
5568 2023-07-29 Hungria U18 69:74 Portugal U18 Class. Games 9-12
5565 2023-07-29 Great Britain U18 79:67 Roménia U18 Class. Games 5-8
5555 2023-07-28 Islândia U18 86:83 Bosnia-Herzegovina U18 Class. Games 9-16
5558 2023-07-28 Estónia U18 57:80 Portugal U18 Class. Games 9-16
5561 2023-07-28 Eslováquia U18 78:91 Áustria U18 Quarter-finals
5556 2023-07-28 Bulgária U18 87:62 Ucrânia U18 Class. Games 9-16
5557 2023-07-28 Hungria U18 86:70 Macedónia Norte U18 Class. Games 9-16
5562 2023-07-28 Países Baixos U18 46:56 Bélgica U18 Quarter-finals
5531 2023-07-28 Kosovo U18 84:85 Suíça U18 Group F (Classification 17-22)
5534 2023-07-28 Albânia U18 31:93 Noruega U18 Group E (Classification 17-22)
5560 2023-07-28 Letónia U18 90:69 Roménia U18 Quarter-finals
5559 2023-07-28 Great Britain U18 62:65 Montenegro U18 Quarter-finals
5500 2023-07-26 Albânia U18 48:56 Hungria U18 Group B
5515 2023-07-26 Kosovo U18 68:78 Ucrânia U18 Group C
5525 2023-07-26 Bélgica U18 79:71 Portugal U18 Group D
5501 2023-07-26 Montenegro U18 78:82 Eslováquia U18 Group B
5514 2023-07-26 Roménia U18 71:70 Estónia U18 Group C
5526 2023-07-26 Suíça U18 70:77 Letónia U18 Group D
5485 2023-07-26 Islândia U18 92:59 Macedónia Norte U18 Group A
5499 2023-07-26 Geórgia U18 74:93 Bosnia-Herzegovina U18 Group B
5516 2023-07-26 Países Baixos U18 122:74 Irlanda U18 Group C
5486 2023-07-26 Noruega U18 73:84 Great Britain U18 Group A
5498 2023-07-25 Eslováquia U18 82:40 Albânia U18 Group B
5513 2023-07-25 Irlanda U18 77:70 Kosovo U18 Group C
5524 2023-07-25 Portugal U18 97:74 Suíça U18 Group D
5484 2023-07-25 Macedónia Norte U18 100:80 Noruega U18 Group A
5497 2023-07-25 Geórgia U18 78:82 Montenegro U18 Group B
5511 2023-07-25 Estónia U18 89:77 Ucrânia U18 Group C
5483 2023-07-25 Great Britain U18 79:64 Áustria U18 Group A
5496 2023-07-25 Bosnia-Herzegovina U18 64:95 Hungria U18 Group B
5523 2023-07-25 Letónia U18 74:64 Bulgária U18 Group D
5512 2023-07-25 Roménia U18 62:78 Países Baixos U18 Group C
5487 2023-07-24 Albânia U18 51:92 Bosnia-Herzegovina U18 Group B
5495 2023-07-23 Albânia U18 50:107 Geórgia U18 Group B
5510 2023-07-23 Kosovo U18 64:98 Roménia U18 Group C
5522 2023-07-23 Bulgária U18 85:59 Portugal U18 Group D
5494 2023-07-23 Hungria U18 60:64 Eslováquia U18 Group B
5508 2023-07-23 Países Baixos U18 82:71 Estónia U18 Group C
5509 2023-07-23 Ucrânia U18 87:78 Irlanda U18 Group C
5482 2023-07-23 Áustria U18 77:74 Macedónia Norte U18 Group A
5493 2023-07-23 Montenegro U18 83:80 Bosnia-Herzegovina U18 Group B
5521 2023-07-23 Suíça U18 68:61 Bélgica U18 Group D
5481 2023-07-23 Noruega U18 74:79 Islândia U18 Group A
5506 2023-07-22 Países Baixos U18 82:67 Kosovo U18 Group C
5519 2023-07-22 Portugal U18 73:75 Letónia U18 Group D
5520 2023-07-22 Bélgica U18 76:75 Bulgária U18 Group D
5479 2023-07-22 Macedónia Norte U18 68:84 Great Britain U18 Group A
5480 2023-07-22 Islândia U18 72:82 Áustria U18 Group A
5507 2023-07-22 Roménia U18 72:66 Ucrânia U18 Group C
5490 2023-07-22 Bosnia-Herzegovina U18 77:57 Eslováquia U18 Group B
5492 2023-07-22 Geórgia U18 80:91 Hungria U18 Group B
5505 2023-07-22 Estónia U18 82:58 Irlanda U18 Group C
5491 2023-07-22 Montenegro U18 99:68 Albânia U18 Group B
5478 2023-07-21 Great Britain U18 77:68 Islândia U18 Group A
5503 2023-07-21 Irlanda U18 88:94 Roménia U18 Group C
5518 2023-07-21 Letónia U18 85:71 Bélgica U18 Group D
5477 2023-07-21 Áustria U18 97:64 Noruega U18 Group A
5502 2023-07-21 Kosovo U18 60:68 Estónia U18 Group C
5517 2023-07-21 Bulgária U18 85:77 Suíça U18 Group D
5489 2023-07-21 Hungria U18 57:71 Montenegro U18 Group B
5504 2023-07-21 Ucrânia U18 67:85 Países Baixos U18 Group C
5488 2023-07-21 Eslováquia U18 77:55 Geórgia U18 Group B

Classificações

3rd Place Game
Class. Game 5-6
Class. Game 7-8
Class. Game 9-10
Class. Game 11-12
Class. Game 13-14
Class. Game 15-16
Class. Game 17-18
Class. Game 19-20
Class. Game 21-22
Semi-finals
Class. Games 5-8
Class. Games 9-12
Class. Games 13-16
Quarter-finals
Class. Games 9-16
Group F (Classification 17-22)
POS J V D PTS
1 Suíça U18 2 2 0 4
2 Irlanda U18 2 1 1 3
3 Kosovo U18 2 0 2 2
Group E (Classification 17-22)
POS J V D PTS
1 Noruega U18 2 2 0 4
2 Geórgia U18 2 1 1 3
3 Albânia U18 2 0 2 2
Group D
POS J V D PTS
1 Letónia U18 4 4 0 8
2 Bélgica U18 4 2 2 6
3 Bulgária U18 4 2 2 6
4 Portugal U18 4 1 3 5
5 Suíça U18 4 1 3 5
Group C
POS J V D PTS
1 Países Baixos U18 5 5 0 10
2 Roménia U18 5 4 1 9
3 Estónia U18 5 3 2 8
4 Ucrânia U18 5 2 3 7
5 Irlanda U18 5 1 4 6
6 Kosovo U18 5 0 5 5
Group B
POS J V D PTS
1 Eslováquia U18 5 4 1 9
2 Montenegro U18 5 4 1 9
3 Hungria U18 5 3 2 8
4 Bosnia-Herzegovina U18 5 3 2 8
5 Geórgia U18 5 1 4 6
6 Albânia U18 5 0 5 5
Group A
POS J V D PTS
1 Great Britain U18 4 4 0 8
2 Áustria U18 4 3 1 7
3 Islândia U18 4 2 2 6
4 Macedónia Norte U18 4 1 3 5
5 Noruega U18 4 0 4 4