Competições

Últimos Resultados

Jogo Data Visitado Res Visitante Fase
1654 2024-02-10 Queluz-D 47:64 Basket de Loures-B 3ª Fase - F3G9
1527 2024-02-10 Queluz-C 103:9 Odivelas Basket-B 3ª Fase - F3G7
2121 2024-02-04 Sporting CP 75:53 SL Benfica Final Four (1º - 4º Lugar)
2120 2024-02-04 Odivelas Basket 63:66 PAC/ISQ Final Four (1º - 4º Lugar)
2127 2024-02-04 Queluz 49:50 Roady Malveira / Lobos-A Apuramento Provas Nacionais (5º - 8º Lugar)
2126 2024-02-04 Estoril B.C. 56:47 Olivais e Moscavide Apuramento Provas Nacionais (5º - 8º Lugar)
2119 2024-02-03 SL Benfica 73:56 Odivelas Basket Final Four (1º - 4º Lugar)
2118 2024-02-03 Sporting CP 60:32 PAC/ISQ Final Four (1º - 4º Lugar)
2125 2024-02-03 Roady Malveira / Lobos-A 61:55 Estoril B.C. Apuramento Provas Nacionais (5º - 8º Lugar)
2124 2024-02-03 Queluz 68:54 Olivais e Moscavide Apuramento Provas Nacionais (5º - 8º Lugar)
2117 2024-02-02 PAC/ISQ 65:67 SL Benfica Final Four (1º - 4º Lugar)
2123 2024-02-02 Roady Malveira / Lobos-A 66:49 Olivais e Moscavide Apuramento Provas Nacionais (5º - 8º Lugar)
2116 2024-02-02 Sporting CP 75:28 Odivelas Basket Final Four (1º - 4º Lugar)
2122 2024-02-02 Queluz 57:40 Estoril B.C. Apuramento Provas Nacionais (5º - 8º Lugar)
1471 2024-01-28 Linces de Mafra 89:52 Belenenses 3ª Fase - F3G4
1453 2024-01-28 Academia do Lumiar 56:41 SIMECQ-A 3ª Fase - F3G2
1656 2024-01-28 Odivelas Basket-C 60:43 Queluz-D 3ª Fase - F3G9
1526 2024-01-28 Belenenses-B 42:70 NBA 3ª Fase - F3G7
1466 2024-01-28 Física Torres Vedras 51:76 Algés 3ª Fase - F3G3
1467 2024-01-28 Maria Pia 56:55 Basket de Loures-A 3ª Fase - F3G3
1482 2024-01-28 Clube Nacional de Natação 48:44 Salesianos de Lisboa 3ª Fase - F3G4
1511 2024-01-28 Paço de Arcos Clube-C 67:35 SL Benfica B 3ª Fase - F3G6
1541 2024-01-28 GDEMAM-B 31:96 União do Forte/ F. CEBI-A 3ª Fase - F3G8
1451 2024-01-28 Olivais e Moscavide 58:41 Estoril B.C. 3ª Fase - F3G2
1468 2024-01-28 Sporting CP-B 64:40 Carnide Clube 3ª Fase - F3G3
1497 2024-01-28 Estoril B.C.-B 50:71 Queluz-B 3ª Fase - F3G5
1542 2024-01-28 Física Torres Vedras-B 48:51 Estoril B.C.-C 3ª Fase - F3G8
1452 2024-01-28 GDEMAM 48:65 Odisseia Basket 3ª Fase - F3G2
1496 2024-01-28 U.D.Vilafranquense 40:77 C.R.D.Arrudense 3ª Fase - F3G5
1513 2024-01-28 Algés-B 67:26 Olivais e Moscavide-B 3ª Fase - F3G6
1543 2024-01-28 Paço de Arcos Clube-D 29:69 Sporting CP-C 3ª Fase - F3G8
1498 2024-01-28 Marista Carcavelos-A 69:48 Paço de Arcos Clube-B 3ª Fase - F3G5
1528 2024-01-28 Carnide Clube-B 46:48 Odisseia Basket-B 3ª Fase - F3G7
1657 2024-01-28 Basket de Loures-B 60:63 SIMECQ-B 3ª Fase - F3G9
1438 2024-01-27 Odivelas Basket 51:45 Queluz 3ª Fase - F3G1
1483 2024-01-27 Linces de Mafra 62:43 Salesianos Estoril 3ª Fase - F3G4
1512 2024-01-27 Roady Malveira / Lobos-B 51:49 Alenquer Basket Clube 3ª Fase - F3G6
1653 2024-01-27 Algés-C 104:50 Odivelas Basket-C 3ª Fase - F3G9
1437 2024-01-27 Roady Malveira / Lobos-A 64:49 SL Benfica 3ª Fase - F3G1
1655 2024-01-27 SIMECQ-B 78:32 Roady Malveira / Lobos-C 3ª Fase - F3G9
1436 2024-01-27 PAC/ISQ 41:90 Sporting CP 3ª Fase - F3G1
1481 2024-01-27 Belenenses 64:53 Clube Basket Queluz 3ª Fase - F3G4
1450 2024-01-21 SIMECQ-A 36:83 Olivais e Moscavide 3ª Fase - F3G2
1494 2024-01-21 Queluz-B 73:56 Marista Carcavelos-A 3ª Fase - F3G5
1464 2024-01-21 Basket de Loures-A 52:71 Sporting CP-B 3ª Fase - F3G3
1508 2024-01-21 SL Benfica B 39:43 Roady Malveira / Lobos-B 3ª Fase - F3G6
1523 2024-01-21 NBA 29:38 Queluz-C 3ª Fase - F3G7
1448 2024-01-21 Estoril B.C. 70:57 GDEMAM 3ª Fase - F3G2
1539 2024-01-21 Estoril B.C.-C 54:29 Paço de Arcos Clube-D 3ª Fase - F3G8
1434 2024-01-21 SL Benfica 104:21 Odivelas Basket 3ª Fase - F3G1
1495 2024-01-21 Paço de Arcos Clube-B 56:31 U.D.Vilafranquense 3ª Fase - F3G5
1651 2024-01-21 Roady Malveira / Lobos-C 43:51 Queluz-D 3ª Fase - F3G9
1433 2024-01-21 Sporting CP 80:24 Roady Malveira / Lobos-A 3ª Fase - F3G1
1480 2024-01-21 Salesianos Estoril 56:37 Belenenses 3ª Fase - F3G4
1510 2024-01-21 Olivais e Moscavide-B 38:59 Paço de Arcos Clube-C 3ª Fase - F3G6
1479 2024-01-21 Salesianos de Lisboa 60:81 Linces de Mafra 3ª Fase - F3G4
1509 2024-01-21 Alenquer Basket Clube 51:53 Algés-B 3ª Fase - F3G6
1524 2024-01-21 Odivelas Basket-B 31:66 Carnide Clube-B 3ª Fase - F3G7
1463 2024-01-21 Algés 63:48 Maria Pia 3ª Fase - F3G3
1538 2024-01-21 União do Forte/ F. CEBI-A 64:55 Física Torres Vedras-B 3ª Fase - F3G8
1540 2024-01-21 Sporting CP-C 53:65 GDEMAM-B 3ª Fase - F3G8
1650 2024-01-21 Basket de Loures-B 43:51 Algés-C 3ª Fase - F3G9
1652 2024-01-21 Marista Carcavelos-B 52:90 SIMECQ-B 3ª Fase - F3G9
1435 2024-01-20 Queluz 62:72 PAC/ISQ 3ª Fase - F3G1
1537 2024-01-20 GDEMAM-B 83:47 Física Torres Vedras-B 3ª Fase - F3G8
1465 2024-01-20 Carnide Clube 64:68 Física Torres Vedras 3ª Fase - F3G3
1478 2024-01-20 Clube Basket Queluz 53:54 Clube Nacional de Natação 3ª Fase - F3G4
1449 2024-01-20 Odisseia Basket 41:49 Academia do Lumiar 3ª Fase - F3G2
1493 2024-01-20 C.R.D.Arrudense 64:46 Estoril B.C.-B 3ª Fase - F3G5
1525 2024-01-20 Odisseia Basket-B 34:39 Belenenses-B 3ª Fase - F3G7
1507 2024-01-20 Paço de Arcos Clube-C 67:36 Roady Malveira / Lobos-B 3ª Fase - F3G6
1658 2024-01-20 Roady Malveira / Lobos-C 36:58 Marista Carcavelos-B 3ª Fase - F3G9
1462 2024-01-14 Física Torres Vedras 58:61 Maria Pia 3ª Fase - F3G3
1445 2024-01-14 Academia do Lumiar 42:54 Estoril B.C. 3ª Fase - F3G2
1492 2024-01-14 U.D.Vilafranquense 43:56 Estoril B.C.-B 3ª Fase - F3G5
1649 2024-01-14 Odivelas Basket-C 28:27 Basket de Loures-B 3ª Fase - F3G9
1432 2024-01-14 PAC/ISQ 67:41 Roady Malveira / Lobos-A 3ª Fase - F3G1
1522 2024-01-14 Belenenses-B 23:91 Queluz-C 3ª Fase - F3G7
1505 2024-01-14 Algés-B 90:29 SL Benfica B 3ª Fase - F3G6
1431 2024-01-14 Queluz 67:73 SL Benfica 3ª Fase - F3G1
1447 2024-01-14 Olivais e Moscavide 81:67 GDEMAM 3ª Fase - F3G2
1461 2024-01-14 Carnide Clube 20:0 Basket de Loures-A 3ª Fase - F3G3
1446 2024-01-14 SIMECQ-A 47:49 Odisseia Basket 3ª Fase - F3G2
1477 2024-01-14 Belenenses 69:63 Clube Nacional de Natação 3ª Fase - F3G4
1647 2024-01-14 Algés-C 49:51 Roady Malveira / Lobos-C 3ª Fase - F3G9
1491 2024-01-14 Paço de Arcos Clube-B 29:51 Queluz-B 3ª Fase - F3G5
1536 2024-01-14 Sporting CP-C 105:40 Estoril B.C.-C 3ª Fase - F3G8
1648 2024-01-14 Queluz-D 101:21 Marista Carcavelos-B 3ª Fase - F3G9
1490 2024-01-14 Marista Carcavelos-A 74:46 C.R.D.Arrudense 3ª Fase - F3G5
1506 2024-01-14 Olivais e Moscavide-B 46:64 Alenquer Basket Clube 3ª Fase - F3G6
1520 2024-01-14 Carnide Clube-B 58:33 NBA 3ª Fase - F3G7
1521 2024-01-14 Odisseia Basket-B 28:75 Odivelas Basket-B 3ª Fase - F3G7
1535 2024-01-13 Paço de Arcos Clube-D 39:65 União do Forte/ F. CEBI-A 3ª Fase - F3G8
1430 2024-01-13 Odivelas Basket 28:82 Sporting CP 3ª Fase - F3G1
1460 2024-01-13 Sporting CP-B 48:43 Algés 3ª Fase - F3G3
1644 2024-01-13 Marista Carcavelos-B 18:86 Algés-C 3ª Fase - F3G9
1645 2024-01-13 SIMECQ-B 54:56 Queluz-D 3ª Fase - F3G9
1455 2024-01-13 Carnide Clube 66:69 Maria Pia 3ª Fase - F3G3
1475 2024-01-13 Linces de Mafra 38:52 Clube Basket Queluz 3ª Fase - F3G4
1646 2024-01-13 Roady Malveira / Lobos-C 58:54 Odivelas Basket-C 3ª Fase - F3G9
1516 2024-01-13 Carnide Clube-B 47:40 Belenenses-B 3ª Fase - F3G7
1476 2024-01-12 Salesianos Estoril 85:34 Salesianos de Lisboa 3ª Fase - F3G4
1518 2024-01-07 Belenenses-B 13:106 Odivelas Basket-B 3ª Fase - F3G7
1458 2024-01-07 Física Torres Vedras 60:70 Basket de Loures-A 3ª Fase - F3G3
1459 2024-01-07 Maria Pia 25:63 Sporting CP-B 3ª Fase - F3G3
1532 2024-01-07 União do Forte/ F. CEBI-A 51:23 Sporting CP-C 3ª Fase - F3G8
1643 2024-01-07 Basket de Loures-B 50:69 Roady Malveira / Lobos-C 3ª Fase - F3G9
1442 2024-01-07 Estoril B.C. 81:45 SIMECQ-A 3ª Fase - F3G2
1534 2024-01-07 Física Torres Vedras-B 45:38 Paço de Arcos Clube-D 3ª Fase - F3G8
1474 2024-01-07 Clube Nacional de Natação 69:64 Linces de Mafra 3ª Fase - F3G4
1502 2024-01-07 SL Benfica B 57:48 Olivais e Moscavide-B 3ª Fase - F3G6
1503 2024-01-07 Paço de Arcos Clube-C 41:31 Alenquer Basket Clube 3ª Fase - F3G6
1504 2024-01-07 Roady Malveira / Lobos-B 43:62 Algés-B 3ª Fase - F3G6
1489 2024-01-07 Estoril B.C.-B 44:80 Marista Carcavelos-A 3ª Fase - F3G5
1429 2024-01-07 Roady Malveira / Lobos-A 38:52 Odivelas Basket 3ª Fase - F3G1
1444 2024-01-07 GDEMAM 73:67 Academia do Lumiar 3ª Fase - F3G2
1517 2024-01-07 NBA 61:35 Odisseia Basket-B 3ª Fase - F3G7
1642 2024-01-07 Odivelas Basket-C 85:19 Marista Carcavelos-B 3ª Fase - F3G9
1427 2024-01-07 Sporting CP 104:45 Queluz 3ª Fase - F3G1
1457 2024-01-07 Algés 79:64 Carnide Clube 3ª Fase - F3G3
1519 2024-01-07 Queluz-C 28:48 Carnide Clube-B 3ª Fase - F3G7
1472 2024-01-06 Clube Basket Queluz 45:33 Salesianos Estoril 3ª Fase - F3G4
1488 2024-01-06 U.D.Vilafranquense 39:65 Queluz-B 3ª Fase - F3G5
1443 2024-01-06 Olivais e Moscavide 65:53 Odisseia Basket 3ª Fase - F3G2
1487 2024-01-06 C.R.D.Arrudense 59:54 Paço de Arcos Clube-B 3ª Fase - F3G5
1533 2024-01-06 GDEMAM-B 58:77 Estoril B.C.-C 3ª Fase - F3G8
1641 2024-01-06 Algés-C 77:51 SIMECQ-B 3ª Fase - F3G9
1428 2024-01-06 PAC/ISQ 61:58 SL Benfica 3ª Fase - F3G1
1473 2024-01-06 Belenenses 79:71 Salesianos de Lisboa 3ª Fase - F3G4
1424 2023-12-17 SL Benfica 52:101 Sporting CP 3ª Fase - F3G1
1426 2023-12-17 Odivelas Basket 40:78 PAC/ISQ 3ª Fase - F3G1
1441 2023-12-17 Academia do Lumiar 62:56 Olivais e Moscavide 3ª Fase - F3G2
1469 2023-12-17 Salesianos de Lisboa 35:57 Clube Basket Queluz 3ª Fase - F3G4
1500 2023-12-17 Olivais e Moscavide-B 42:46 Roady Malveira / Lobos-B 3ª Fase - F3G6
1514 2023-12-17 Odivelas Basket-B 57:56 NBA 3ª Fase - F3G7
1529 2023-12-17 Estoril B.C.-C 33:90 União do Forte/ F. CEBI-A 3ª Fase - F3G8
1485 2023-12-17 Paço de Arcos Clube-B 61:38 Estoril B.C.-B 3ª Fase - F3G5
1499 2023-12-17 Alenquer Basket Clube 37:45 SL Benfica B 3ª Fase - F3G6
1456 2023-12-17 Sporting CP-B 66:32 Física Torres Vedras 3ª Fase - F3G3
1439 2023-12-17 Odisseia Basket 47:62 Estoril B.C. 3ª Fase - F3G2
1640 2023-12-17 Marista Carcavelos-B 13:62 Basket de Loures-B 3ª Fase - F3G9
1501 2023-12-17 Algés-B 24:55 Paço de Arcos Clube-C 3ª Fase - F3G6
1425 2023-12-17 Queluz 55:54 Roady Malveira / Lobos-A 3ª Fase - F3G1
1530 2023-12-17 Sporting CP-C 75:22 Física Torres Vedras-B 3ª Fase - F3G8
1531 2023-12-17 Paço de Arcos Clube-D 67:60 GDEMAM-B 3ª Fase - F3G8
1454 2023-12-17 Basket de Loures-A 54:93 Algés 3ª Fase - F3G3
1486 2023-12-17 Marista Carcavelos-A 71:34 U.D.Vilafranquense 3ª Fase - F3G5
1515 2023-12-17 Odisseia Basket-B 33:68 Queluz-C 3ª Fase - F3G7
1440 2023-12-16 SIMECQ-A 60:63 GDEMAM 3ª Fase - F3G2
1638 2023-12-16 Queluz-D 30:65 Algés-C 3ª Fase - F3G9
1639 2023-12-16 SIMECQ-B 58:40 Odivelas Basket-C 3ª Fase - F3G9
1484 2023-12-16 Queluz-B 65:37 C.R.D.Arrudense 3ª Fase - F3G5
1470 2023-12-15 Salesianos Estoril 60:44 Clube Nacional de Natação 3ª Fase - F3G4
682 2023-12-03 Algés 66:88 Queluz 2ª Fase - F2G1-A
890 2023-12-03 Linces de Mafra 69:58 SIMECQ-A 2ª Fase - F2G2-A
892 2023-12-03 Sporting CP-B 73:40 Clube Basket Queluz 2ª Fase - F2G2-A
877 2023-12-03 Basket de Loures-A 74:27 U.D.Vilafranquense 2ª Fase - F2G2-B
681 2023-12-03 Estoril B.C. 36:86 Sporting CP 2ª Fase - F2G1-A
860 2023-12-03 União do Forte/ F. CEBI-A 42:41 Sporting CP-C 2ª Fase - F2G5
905 2023-12-03 SL Benfica B 5:139 Salesianos Estoril 2ª Fase - F2G3-A
906 2023-12-03 Marista Carcavelos-A 53:47 Paço de Arcos Clube-B 2ª Fase - F2G3-A
698 2023-12-03 Física Torres Vedras 44:75 Odisseia Basket 2ª Fase - F2G1-B
753 2023-12-03 Paço de Arcos Clube-C 58:48 Estoril B.C.-B 2ª Fase - F2G3-B
862 2023-12-03 Basket de Loures-B 42:106 Algés-C 2ª Fase - F2G5
861 2023-12-03 Física Torres Vedras-B 55:26 Marista Carcavelos-B 2ª Fase - F2G5
696 2023-12-03 SL Benfica 64:75 PAC/ISQ 2ª Fase - F2G1-B
806 2023-12-03 GDEMAM-B 37:71 Queluz-C 2ª Fase - F2G4-B
807 2023-12-03 Odivelas Basket-B 38:51 Estoril B.C.-C 2ª Fase - F2G4-B
875 2023-12-03 Salesianos de Lisboa 65:66 Belenenses 2ª Fase - F2G2-B
797 2023-12-03 Belenenses-B 47:36 Paço de Arcos Clube-D 2ª Fase - F2G4-A
697 2023-12-03 Olivais e Moscavide 57:74 Roady Malveira / Lobos-A 2ª Fase - F2G1-B
876 2023-12-03 Maria Pia 51:71 GDEMAM 2ª Fase - F2G2-B
752 2023-12-03 Queluz-B 46:48 Clube Nacional de Natação 2ª Fase - F2G3-B
796 2023-12-03 Olivais e Moscavide-B 52:54 Carnide Clube-B 2ª Fase - F2G4-A
907 2023-12-03 Algés-B 59:36 NBA 2ª Fase - F2G3-A
750 2023-12-02 Alenquer Basket Clube 42:82 Queluz-B 2ª Fase - F2G3-B
751 2023-12-02 Clube Nacional de Natação 63:41 Paço de Arcos Clube-C 2ª Fase - F2G3-B
683 2023-12-02 Odivelas Basket 58:34 Academia do Lumiar 2ª Fase - F2G1-A
891 2023-12-02 C.R.D.Arrudense 29:47 Carnide Clube 2ª Fase - F2G2-A
872 2023-12-02 Belenenses 71:75 Maria Pia 2ª Fase - F2G2-B
678 2023-12-01 Sporting CP 129:27 Algés 2ª Fase - F2G1-A
680 2023-12-01 Academia do Lumiar 47:69 Estoril B.C. 2ª Fase - F2G1-A
887 2023-12-01 SIMECQ-A 45:29 C.R.D.Arrudense 2ª Fase - F2G2-A
889 2023-12-01 Clube Basket Queluz 73:38 Linces de Mafra 2ª Fase - F2G2-A
904 2023-12-01 NBA 41:60 SL Benfica B 2ª Fase - F2G3-A
874 2023-12-01 U.D.Vilafranquense 47:84 Salesianos de Lisboa 2ª Fase - F2G2-B
903 2023-12-01 Paço de Arcos Clube-B 71:28 Algés-B 2ª Fase - F2G3-A
693 2023-12-01 PAC/ISQ 77:23 Olivais e Moscavide 2ª Fase - F2G1-B
804 2023-12-01 Roady Malveira / Lobos-B 61:37 GDEMAM-B 2ª Fase - F2G4-B
679 2023-12-01 Queluz 54:59 Odivelas Basket 2ª Fase - F2G1-A
695 2023-12-01 Odisseia Basket 31:95 SL Benfica 2ª Fase - F2G1-B
888 2023-12-01 Carnide Clube 39:69 Sporting CP-B 2ª Fase - F2G2-A
694 2023-12-01 Roady Malveira / Lobos-A 63:42 Física Torres Vedras 2ª Fase - F2G1-B
859 2023-12-01 Algés-C 47:55 União do Forte/ F. CEBI-A 2ª Fase - F2G5
873 2023-12-01 GDEMAM 84:67 Basket de Loures-A 2ª Fase - F2G2-B
805 2023-12-01 Queluz-C 36:50 Odivelas Basket-B 2ª Fase - F2G4-B
857 2023-12-01 Sporting CP-C 75:21 Física Torres Vedras-B 2ª Fase - F2G5
794 2023-12-01 Odisseia Basket-B 44:76 Olivais e Moscavide-B 2ª Fase - F2G4-A
795 2023-12-01 Carnide Clube-B 65:41 Belenenses-B 2ª Fase - F2G4-A
858 2023-12-01 Marista Carcavelos-B 19:68 Basket de Loures-B 2ª Fase - F2G5
902 2023-11-30 Salesianos Estoril 98:47 Marista Carcavelos-A 2ª Fase - F2G3-A
854 2023-11-26 Basket de Loures-B 22:90 Sporting CP-C 2ª Fase - F2G5
869 2023-11-26 Basket de Loures-A 66:58 Belenenses 2ª Fase - F2G2-B
675 2023-11-26 Odivelas Basket 28:60 Sporting CP 2ª Fase - F2G1-A
691 2023-11-26 Odisseia Basket 42:70 Roady Malveira / Lobos-A 2ª Fase - F2G1-B
677 2023-11-26 Estoril B.C. 73:52 Algés 2ª Fase - F2G1-A
792 2023-11-26 Belenenses-B 43:59 Odisseia Basket-B 2ª Fase - F2G4-A
676 2023-11-26 Academia do Lumiar 37:67 Queluz 2ª Fase - F2G1-A
690 2023-11-26 Física Torres Vedras 49:80 PAC/ISQ 2ª Fase - F2G1-B
802 2023-11-26 Odivelas Basket-B 35:57 Roady Malveira / Lobos-B 2ª Fase - F2G4-B
886 2023-11-26 Linces de Mafra 99:41 C.R.D.Arrudense 2ª Fase - F2G2-A
748 2023-11-26 Paço de Arcos Clube-C 68:36 Alenquer Basket Clube 2ª Fase - F2G3-B
749 2023-11-26 Estoril B.C.-B 45:60 Clube Nacional de Natação 2ª Fase - F2G3-B
855 2023-11-26 Algés-C 135:14 Marista Carcavelos-B 2ª Fase - F2G5
803 2023-11-26 Estoril B.C.-C 38:63 Queluz-C 2ª Fase - F2G4-B
692 2023-11-26 SL Benfica 104:49 Olivais e Moscavide 2ª Fase - F2G1-B
900 2023-11-26 NBA 19:95 Paço de Arcos Clube-B 2ª Fase - F2G3-A
871 2023-11-26 Salesianos de Lisboa 48:83 Maria Pia 2ª Fase - F2G2-B
899 2023-11-26 Algés-B 50:59 Salesianos Estoril 2ª Fase - F2G3-A
793 2023-11-26 Paço de Arcos Clube-D 18:62 Carnide Clube-B 2ª Fase - F2G4-A
870 2023-11-26 U.D.Vilafranquense 24:97 GDEMAM 2ª Fase - F2G2-B
884 2023-11-26 Sporting CP-B 70:36 SIMECQ-A 2ª Fase - F2G2-A
901 2023-11-26 SL Benfica B 18:112 Marista Carcavelos-A 2ª Fase - F2G3-A
856 2023-11-25 União do Forte/ F. CEBI-A 56:38 Física Torres Vedras-B 2ª Fase - F2G5
885 2023-11-25 Clube Basket Queluz 56:76 Carnide Clube 2ª Fase - F2G2-A
673 2023-11-19 Estoril B.C. 52:58 Queluz 2ª Fase - F2G1-A
897 2023-11-19 SL Benfica B 32:82 Paço de Arcos Clube-B 2ª Fase - F2G3-A
687 2023-11-19 PAC/ISQ 92:36 Odisseia Basket 2ª Fase - F2G1-B
747 2023-11-19 Queluz-B 42:39 Paço de Arcos Clube-C 2ª Fase - F2G3-B
881 2023-11-19 SIMECQ-A 53:41 Clube Basket Queluz 2ª Fase - F2G2-A
853 2023-11-19 Física Torres Vedras-B 56:29 Basket de Loures-B 2ª Fase - F2G5
801 2023-11-19 GDEMAM-B 29:62 Odivelas Basket-B 2ª Fase - F2G4-B
689 2023-11-19 Olivais e Moscavide 75:49 Física Torres Vedras 2ª Fase - F2G1-B
867 2023-11-19 Salesianos de Lisboa 71:98 GDEMAM 2ª Fase - F2G2-B
868 2023-11-19 Maria Pia 55:86 Basket de Loures-A 2ª Fase - F2G2-B
674 2023-11-19 Algés 34:70 Odivelas Basket 2ª Fase - F2G1-A
851 2023-11-19 Sporting CP-C 67:32 Algés-C 2ª Fase - F2G5
852 2023-11-19 União do Forte/ F. CEBI-A 128:12 Marista Carcavelos-B 2ª Fase - F2G5
688 2023-11-19 SL Benfica 98:71 Roady Malveira / Lobos-A 2ª Fase - F2G1-B
791 2023-11-19 Olivais e Moscavide-B 68:32 Belenenses-B 2ª Fase - F2G4-A
866 2023-11-19 Belenenses 69:25 U.D.Vilafranquense 2ª Fase - F2G2-B
898 2023-11-19 Marista Carcavelos-A 65:35 Algés-B 2ª Fase - F2G3-A
672 2023-11-18 Sporting CP 108:6 Academia do Lumiar 2ª Fase - F2G1-A
746 2023-11-18 Alenquer Basket Clube 36:77 Estoril B.C.-B 2ª Fase - F2G3-B
882 2023-11-18 Linces de Mafra 47:65 Carnide Clube 2ª Fase - F2G2-A
800 2023-11-18 Roady Malveira / Lobos-B 80:47 Estoril B.C.-C 2ª Fase - F2G4-B
790 2023-11-18 Odisseia Basket-B 58:52 Paço de Arcos Clube-D 2ª Fase - F2G4-A
883 2023-11-18 C.R.D.Arrudense 28:82 Sporting CP-B 2ª Fase - F2G2-A
896 2023-11-17 Salesianos Estoril 91:35 NBA 2ª Fase - F2G3-A
865 2023-11-12 Basket de Loures-A 63:54 Salesianos de Lisboa 2ª Fase - F2G2-B
670 2023-11-12 Academia do Lumiar 65:59 Algés 2ª Fase - F2G1-A
671 2023-11-12 Odivelas Basket 67:60 Estoril B.C. 2ª Fase - F2G1-A
789 2023-11-12 Paço de Arcos Clube-D 36:52 Olivais e Moscavide-B 2ª Fase - F2G4-A
894 2023-11-12 NBA 30:115 Marista Carcavelos-A 2ª Fase - F2G3-A
745 2023-11-12 Estoril B.C.-B 43:66 Queluz-B 2ª Fase - F2G3-B
880 2023-11-12 Sporting CP-B 84:82 Linces de Mafra 2ª Fase - F2G2-A
799 2023-11-12 Estoril B.C.-C 44:50 GDEMAM-B 2ª Fase - F2G4-B
744 2023-11-12 Clube Nacional de Natação 68:27 Alenquer Basket Clube 2ª Fase - F2G3-B
798 2023-11-12 Queluz-C 40:63 Roady Malveira / Lobos-B 2ª Fase - F2G4-B
849 2023-11-12 Algés-C 42:54 Física Torres Vedras-B 2ª Fase - F2G5
878 2023-11-12 Carnide Clube 53:57 SIMECQ-A 2ª Fase - F2G2-A
850 2023-11-12 Basket de Loures-B 21:109 União do Forte/ F. CEBI-A 2ª Fase - F2G5
863 2023-11-12 GDEMAM 64:60 Belenenses 2ª Fase - F2G2-B
669 2023-11-12 Queluz 35:98 Sporting CP 2ª Fase - F2G1-A
864 2023-11-12 U.D.Vilafranquense 14:97 Maria Pia 2ª Fase - F2G2-B
893 2023-11-12 Paço de Arcos Clube-B 38:53 Salesianos Estoril 2ª Fase - F2G3-A
895 2023-11-12 Algés-B 69:82 SL Benfica B 2ª Fase - F2G3-A
788 2023-11-12 Carnide Clube-B 29:42 Odisseia Basket-B 2ª Fase - F2G4-A
848 2023-11-12 Marista Carcavelos-B 4:80 Sporting CP-C 2ª Fase - F2G5
686 2023-11-11 Física Torres Vedras 32:118 SL Benfica 2ª Fase - F2G1-B
684 2023-11-11 Roady Malveira / Lobos-A 50:62 PAC/ISQ 2ª Fase - F2G1-B
685 2023-11-11 Odisseia Basket 54:61 Olivais e Moscavide 2ª Fase - F2G1-B
879 2023-11-11 Clube Basket Queluz 76:49 C.R.D.Arrudense 2ª Fase - F2G2-A
464 2023-10-31 Salesianos Estoril 59:70 Maria Pia 1ª Fase - F1G2-A
477 2023-10-29 Física Torres Vedras 60:32 Salesianos Estoril 1ª Fase - F1G2-A
506 2023-10-29 SL Benfica B 83:40 Alenquer Basket Clube 1ª Fase - F1G3-A
507 2023-10-29 Basket de Loures-A 83:46 Paço de Arcos Clube-C 1ª Fase - F1G3-A
521 2023-10-29 Paço de Arcos Clube-B 69:38 Clube Nacional de Natação 1ª Fase - F1G3-B
553 2023-10-29 Estoril B.C.-C 25:101 Algés-B 1ª Fase - F1G4-B
447 2023-10-29 Sporting CP 93:25 Academia do Lumiar 1ª Fase - F1G1-A
463 2023-10-29 Odisseia Basket 51:61 Queluz 1ª Fase - F1G1-B
492 2023-10-29 Carnide Clube 74:26 U.D.Vilafranquense 1ª Fase - F1G2-B
551 2023-10-29 Olivais e Moscavide-B 38:61 Carnide Clube-B 1ª Fase - F1G4-B
508 2023-10-29 Belenenses-B 40:49 NBA 1ª Fase - F1G3-A
493 2023-10-29 C.R.D.Arrudense 50:72 Salesianos de Lisboa 1ª Fase - F1G2-B
537 2023-10-29 Estoril B.C.-B 94:38 GDEMAM-B 1ª Fase - F1G4-A
478 2023-10-29 GDEMAM 78:52 Clube Basket Queluz 1ª Fase - F1G2-A
522 2023-10-29 Marista Carcavelos-A 65:58 Queluz-B 1ª Fase - F1G3-B
448 2023-10-29 Olivais e Moscavide 52:65 Estoril B.C. 1ª Fase - F1G1-A
476 2023-10-28 Linces de Mafra 47:80 Maria Pia 1ª Fase - F1G2-A
536 2023-10-28 Odisseia Basket-B 50:39 Paço de Arcos Clube-D 1ª Fase - F1G4-A
523 2023-10-28 Odivelas Basket-B 21:107 Sporting CP-B 1ª Fase - F1G3-B
552 2023-10-28 Roady Malveira / Lobos-B 30:38 Sporting CP-C 1ª Fase - F1G4-B
538 2023-10-28 Odivelas Basket-C 23:91 Queluz-C 1ª Fase - F1G4-A
446 2023-10-28 Roady Malveira / Lobos-A 111:28 SIMECQ-A 1ª Fase - F1G1-A
462 2023-10-28 PAC/ISQ 97:40 Algés 1ª Fase - F1G1-B
461 2023-10-28 Belenenses 47:110 SL Benfica 1ª Fase - F1G1-B
505 2023-10-22 NBA 31:34 SL Benfica B 1ª Fase - F1G3-A
475 2023-10-22 Clube Basket Queluz 77:67 Linces de Mafra 1ª Fase - F1G2-A
488 2023-10-22 Odivelas Basket 73:22 Carnide Clube 1ª Fase - F1G2-B
