Competições

Últimos Resultados

Jogo Data Visitado Res Visitante Fase
2109 2024-02-04 Quinta dos Lombos 61:52 Sporting CP Final Four (1º - 4º Lugar)
2108 2024-02-04 Carnide Clube-A 29:39 Paço de Arcos Clube Final Four (1º - 4º Lugar)
2115 2024-02-04 SIMECQ 72:42 SL Benfica-A Apuramento Provas Nacionais (5º - 8º Lugar)
2114 2024-02-04 U.D.Vilafranquense 62:65 GDEMAM-A Apuramento Provas Nacionais (5º - 8º Lugar)
2107 2024-02-03 Sporting CP 65:47 Carnide Clube-A Final Four (1º - 4º Lugar)
2106 2024-02-03 Quinta dos Lombos 73:49 Paço de Arcos Clube Final Four (1º - 4º Lugar)
2113 2024-02-03 SL Benfica-A 73:36 U.D.Vilafranquense Apuramento Provas Nacionais (5º - 8º Lugar)
2112 2024-02-03 SIMECQ 59:30 GDEMAM-A Apuramento Provas Nacionais (5º - 8º Lugar)
2105 2024-02-02 Paço de Arcos Clube 44:46 Sporting CP Final Four (1º - 4º Lugar)
2104 2024-02-02 Quinta dos Lombos 67:39 Carnide Clube-A Final Four (1º - 4º Lugar)
2111 2024-02-01 SL Benfica-A 54:47 GDEMAM-A Apuramento Provas Nacionais (5º - 8º Lugar)
2110 2024-02-01 SIMECQ 52:38 U.D.Vilafranquense Apuramento Provas Nacionais (5º - 8º Lugar)
1636 2024-01-28 Clube Basket Queluz 51:65 Clube Nacional de Natação 3ª Fase - F3G4
1672 2024-01-28 U.D.Vilafranquense-B 0:20 Paço de Arcos Clube-B 3ª Fase - F3G5
1637 2024-01-28 Quinta Lombos-B 95:21 Estoril B.C.-B 3ª Fase - F3G4
1603 2024-01-28 Sporting CP-B 35:30 ANDRADECAR / Lobos 3ª Fase - F3G3
1572 2024-01-28 SL Benfica-A 57:48 Carnide Clube-A 3ª Fase - F3G1
1586 2024-01-28 U.D.Vilafranquense 75:31 Estoril B.C. 3ª Fase - F3G2
1571 2024-01-28 Quinta dos Lombos 104:32 Paço de Arcos Clube 3ª Fase - F3G1
1588 2024-01-28 União do Forte 54:56 GDEMAM-A 3ª Fase - F3G2
1671 2024-01-28 Odivelas Basket-B 44:19 SL Benfica-B 3ª Fase - F3G5
1673 2024-01-28 Maria Pia 62:33 ANDRADECAR / Lobos-B 3ª Fase - F3G5
1601 2024-01-28 Belenenses 55:50 Algés 3ª Fase - F3G3
1587 2024-01-27 Linces de Mafra 40:33 Odivelas Basket 3ª Fase - F3G2
1591 2024-01-27 Sporting CP-B 66:34 Belenenses 3ª Fase - F3G3
1668 2024-01-21 SL Benfica-B 27:30 U.D.Vilafranquense-B 3ª Fase - F3G5
1634 2024-01-21 Linces de Mafra-B 32:56 Clube Basket Queluz 3ª Fase - F3G4
1570 2024-01-21 Sporting CP 43:51 Quinta dos Lombos 3ª Fase - F3G1
1583 2024-01-21 Estoril B.C. 32:70 Linces de Mafra 3ª Fase - F3G2
1584 2024-01-21 Odivelas Basket 20:0 União do Forte 3ª Fase - F3G2
1599 2024-01-21 Alenquer Basket Clube 35:63 Sporting CP-B 3ª Fase - F3G3
1569 2024-01-21 Carnide Clube-A 51:35 SIMECQ 3ª Fase - F3G1
1585 2024-01-21 GDEMAM-A 60:31 U.D.Vilafranquense 3ª Fase - F3G2
1600 2024-01-21 ANDRADECAR / Lobos 62:40 Belenenses 3ª Fase - F3G3
1669 2024-01-21 Paço de Arcos Clube-B 27:28 Maria Pia 3ª Fase - F3G5
1635 2024-01-20 Clube Nacional de Natação 37:54 Quinta Lombos-B 3ª Fase - F3G4
1568 2024-01-20 Paço de Arcos Clube 45:31 SL Benfica-A 3ª Fase - F3G1
1670 2024-01-20 ANDRADECAR / Lobos-B 46:33 Odivelas Basket-B 3ª Fase - F3G5
1581 2024-01-18 GDEMAM-A 51:36 Odivelas Basket 3ª Fase - F3G2
1566 2024-01-14 Sporting CP 54:32 Carnide Clube-A 3ª Fase - F3G1
1580 2024-01-14 União do Forte 20:0 Estoril B.C. 3ª Fase - F3G2
1582 2024-01-14 U.D.Vilafranquense 39:32 Linces de Mafra 3ª Fase - F3G2
1567 2024-01-14 Quinta dos Lombos 100:30 SL Benfica-A 3ª Fase - F3G1
1667 2024-01-14 Odivelas Basket-B 35:20 U.D.Vilafranquense-B 3ª Fase - F3G5
1595 2024-01-14 Sporting CP-B 39:38 Algés 3ª Fase - F3G3
1633 2024-01-14 Estoril B.C.-B 21:74 Clube Nacional de Natação 3ª Fase - F3G4
1665 2024-01-14 Maria Pia 40:39 SL Benfica-B 3ª Fase - F3G5
1581 2024-01-14 GDEMAM-A 51:36 Odivelas Basket 3ª Fase - F3G2
1632 2024-01-14 Quinta Lombos-B 75:17 Linces de Mafra-B 3ª Fase - F3G4
1565 2024-01-13 SIMECQ 47:52 Paço de Arcos Clube 3ª Fase - F3G1
1666 2024-01-13 ANDRADECAR / Lobos-B 44:16 Paço de Arcos Clube-B 3ª Fase - F3G5
1596 2024-01-13 ANDRADECAR / Lobos 56:42 Alenquer Basket Clube 3ª Fase - F3G3
1630 2024-01-07 Linces de Mafra-B 39:43 Estoril B.C.-B 3ª Fase - F3G4
1592 2024-01-07 Algés 53:48 ANDRADECAR / Lobos 3ª Fase - F3G3
1564 2024-01-07 SL Benfica-A 33:71 SIMECQ 3ª Fase - F3G1
1578 2024-01-07 U.D.Vilafranquense 55:54 Odivelas Basket 3ª Fase - F3G2
1579 2024-01-07 Linces de Mafra 57:36 União do Forte 3ª Fase - F3G2
1631 2024-01-07 Clube Basket Queluz 45:61 Quinta Lombos-B 3ª Fase - F3G4
1562 2024-01-07 Paço de Arcos Clube 55:53 Sporting CP 3ª Fase - F3G1
1577 2024-01-07 Estoril B.C. 44:48 GDEMAM-A 3ª Fase - F3G2
1563 2024-01-07 Quinta dos Lombos 87:52 Carnide Clube-A 3ª Fase - F3G1
1663 2024-01-07 Odivelas Basket-B 22:29 Paço de Arcos Clube-B 3ª Fase - F3G5
1593 2024-01-07 Belenenses 20:0 Alenquer Basket Clube 3ª Fase - F3G3
1573 2024-01-06 SIMECQ 36:43 Sporting CP 3ª Fase - F3G1
1662 2024-01-06 SL Benfica-B 36:21 ANDRADECAR / Lobos-B 3ª Fase - F3G5
1664 2024-01-06 U.D.Vilafranquense-B 58:20 Maria Pia 3ª Fase - F3G5
1561 2023-12-17 SIMECQ 42:69 Quinta dos Lombos 3ª Fase - F3G1
1575 2023-12-17 GDEMAM-A 70:50 Linces de Mafra 3ª Fase - F3G2
1629 2023-12-17 Estoril B.C.-B 39:56 Clube Basket Queluz 3ª Fase - F3G4
1628 2023-12-17 Clube Nacional de Natação 71:15 Linces de Mafra-B 3ª Fase - F3G4
1560 2023-12-17 Sporting CP 76:30 SL Benfica-A 3ª Fase - F3G1
1574 2023-12-17 Odivelas Basket 64:22 Estoril B.C. 3ª Fase - F3G2
1576 2023-12-17 União do Forte 39:45 U.D.Vilafranquense 3ª Fase - F3G2
1559 2023-12-16 Carnide Clube-A 50:48 Paço de Arcos Clube 3ª Fase - F3G1
1589 2023-12-16 Alenquer Basket Clube 62:72 Algés 3ª Fase - F3G3
1659 2023-12-16 Paço de Arcos Clube-B 11:33 SL Benfica-B 3ª Fase - F3G5
1660 2023-12-16 ANDRADECAR / Lobos-B 29:27 U.D.Vilafranquense-B 3ª Fase - F3G5
1661 2023-12-16 Maria Pia 48:27 Odivelas Basket-B 3ª Fase - F3G5
645 2023-12-03 Algés 37:40 Linces de Mafra 2ª Fase - F2G2
615 2023-12-03 Carnide Clube-A 41:49 SIMECQ 2ª Fase - F2G1-A
647 2023-12-03 Clube Nacional de Natação 33:54 Odivelas Basket 2ª Fase - F2G2
844 2023-12-03 Paço de Arcos Clube-B 7:38 Odivelas Basket-B 2ª Fase - F2G3
846 2023-12-03 Maria Pia 40:50 Clube Basket Queluz 2ª Fase - F2G3
616 2023-12-03 GDEMAM-A 93:62 União do Forte 2ª Fase - F2G1-A
630 2023-12-03 Quinta dos Lombos 129:18 U.D.Vilafranquense 2ª Fase - F2G1-B
631 2023-12-03 SL Benfica-A 75:30 Belenenses 2ª Fase - F2G1-B
617 2023-12-02 ANDRADECAR / Lobos 16:96 Sporting CP 2ª Fase - F2G1-A
847 2023-12-02 Alenquer Basket Clube 61:48 Linces de Mafra-B 2ª Fase - F2G3
646 2023-12-02 Quinta Lombos-B 39:48 Sporting CP-B 2ª Fase - F2G2
841 2023-12-02 Estoril B.C.-B 53:29 Maria Pia 2ª Fase - F2G3
842 2023-12-01 Linces de Mafra-B 43:21 Paço de Arcos Clube-B 2ª Fase - F2G3
614 2023-12-01 Sporting CP 49:18 Carnide Clube-A 2ª Fase - F2G1-A
642 2023-12-01 Linces de Mafra 59:26 Quinta Lombos-B 2ª Fase - F2G2
627 2023-12-01 U.D.Vilafranquense 32:39 SL Benfica-A 2ª Fase - F2G1-B
843 2023-12-01 Clube Basket Queluz 43:64 Alenquer Basket Clube 2ª Fase - F2G3
612 2023-12-01 SIMECQ 59:25 GDEMAM-A 2ª Fase - F2G1-A
629 2023-12-01 Paço de Arcos Clube 38:80 Quinta dos Lombos 2ª Fase - F2G1-B
644 2023-12-01 Odivelas Basket 69:44 Algés 2ª Fase - F2G2
643 2023-12-01 Sporting CP-B 57:36 Clube Nacional de Natação 2ª Fase - F2G2
628 2023-12-01 Belenenses 37:91 Estoril B.C. 2ª Fase - F2G1-B
840 2023-12-01 Odivelas Basket-B 32:27 ANDRADECAR / Lobos-B 2ª Fase - F2G3
613 2023-12-01 União do Forte 48:46 ANDRADECAR / Lobos 2ª Fase - F2G1-A
838 2023-11-26 Linces de Mafra-B 49:32 Clube Basket Queluz 2ª Fase - F2G3
836 2023-11-26 Maria Pia 40:50 Odivelas Basket-B 2ª Fase - F2G3
625 2023-11-26 Paço de Arcos Clube 72:28 Belenenses 2ª Fase - F2G1-B
639 2023-11-26 Clube Nacional de Natação 25:94 Linces de Mafra 2ª Fase - F2G2
640 2023-11-26 Odivelas Basket 43:42 Sporting CP-B 2ª Fase - F2G2
641 2023-11-26 Algés 43:27 Quinta Lombos-B 2ª Fase - F2G2
837 2023-11-26 Alenquer Basket Clube 103:20 Estoril B.C.-B 2ª Fase - F2G3
610 2023-11-26 Sporting CP 92:19 União do Forte 2ª Fase - F2G1-A
611 2023-11-26 Carnide Clube-A 74:47 GDEMAM-A 2ª Fase - F2G1-A
624 2023-11-26 Estoril B.C. 47:48 U.D.Vilafranquense 2ª Fase - F2G1-B
626 2023-11-26 Quinta dos Lombos 101:23 SL Benfica-A 2ª Fase - F2G1-B
609 2023-11-25 ANDRADECAR / Lobos 29:65 SIMECQ 2ª Fase - F2G1-A
839 2023-11-25 Paço de Arcos Clube-B 0:20 ANDRADECAR / Lobos-B 2ª Fase - F2G3
636 2023-11-19 Linces de Mafra 36:47 Odivelas Basket 2ª Fase - F2G2
835 2023-11-19 Clube Basket Queluz 55:6 Paço de Arcos Clube-B 2ª Fase - F2G3
833 2023-11-19 Estoril B.C.-B 27:38 Linces de Mafra-B 2ª Fase - F2G3
623 2023-11-19 SL Benfica-A 53:52 Estoril B.C. 2ª Fase - F2G1-B
638 2023-11-19 Quinta Lombos-B 53:46 Clube Nacional de Natação 2ª Fase - F2G2
832 2023-11-19 Odivelas Basket-B 13:51 Alenquer Basket Clube 2ª Fase - F2G3
637 2023-11-19 Algés 39:57 Sporting CP-B 2ª Fase - F2G2
608 2023-11-19 GDEMAM-A 67:36 ANDRADECAR / Lobos 2ª Fase - F2G1-A
622 2023-11-19 Quinta dos Lombos 124:10 Belenenses 2ª Fase - F2G1-B
834 2023-11-19 ANDRADECAR / Lobos-B 13:68 Maria Pia 2ª Fase - F2G3
621 2023-11-19 U.D.Vilafranquense 15:80 Paço de Arcos Clube 2ª Fase - F2G1-B
607 2023-11-19 Carnide Clube-A 75:41 União do Forte 2ª Fase - F2G1-A
828 2023-11-18 Linces de Mafra-B 37:56 Odivelas Basket-B 2ª Fase - F2G3
830 2023-11-18 Clube Basket Queluz 102:41 Estoril B.C.-B 2ª Fase - F2G3
829 2023-11-18 Alenquer Basket Clube 84:37 ANDRADECAR / Lobos-B 2ª Fase - F2G3
606 2023-11-18 SIMECQ 29:39 Sporting CP 2ª Fase - F2G1-A
831 2023-11-18 Paço de Arcos Clube-B 0:20 Maria Pia 2ª Fase - F2G3
826 2023-11-12 Maria Pia 33:77 Alenquer Basket Clube 2ª Fase - F2G3
603 2023-11-12 União do Forte 22:58 SIMECQ 2ª Fase - F2G1-A
634 2023-11-12 Odivelas Basket 63:30 Quinta Lombos-B 2ª Fase - F2G2
619 2023-11-12 Paço de Arcos Clube 56:30 SL Benfica-A 2ª Fase - F2G1-B
620 2023-11-12 Estoril B.C. 20:104 Quinta dos Lombos 2ª Fase - F2G1-B
604 2023-11-12 Sporting CP 85:46 GDEMAM-A 2ª Fase - F2G1-A
633 2023-11-12 Sporting CP-B 36:46 Linces de Mafra 2ª Fase - F2G2
605 2023-11-11 ANDRADECAR / Lobos 41:70 Carnide Clube-A 2ª Fase - F2G1-A
635 2023-11-11 Clube Nacional de Natação 40:47 Algés 2ª Fase - F2G2
825 2023-11-11 Paço de Arcos Clube-B 30:51 Estoril B.C.-B 2ª Fase - F2G3
827 2023-11-11 ANDRADECAR / Lobos-B 35:63 Linces de Mafra-B 2ª Fase - F2G3
618 2023-11-11 Belenenses 31:44 U.D.Vilafranquense 2ª Fase - F2G1-B
824 2023-11-11 Odivelas Basket-B 41:51 Clube Basket Queluz 2ª Fase - F2G3
822 2023-11-05 Linces de Mafra-B 47:22 Maria Pia 2ª Fase - F2G3
820 2023-11-05 Estoril B.C.-B 41:43 Odivelas Basket-B 2ª Fase - F2G3
823 2023-11-05 Alenquer Basket Clube 88:9 Paço de Arcos Clube-B 2ª Fase - F2G3
821 2023-11-04 Clube Basket Queluz 74:39 ANDRADECAR / Lobos-B 2ª Fase - F2G3
155 2023-10-29 SIMECQ 76:18 Odivelas Basket 1ª Fase - F1G1-A
154 2023-10-29 Sporting CP 55:52 Quinta dos Lombos 1ª Fase - F1G1-A
170 2023-10-29 Paço de Arcos Clube 87:32 U.D.Vilafranquense 1ª Fase - F1G1-B
169 2023-10-29 Belenenses 35:66 Carnide Clube-A 1ª Fase - F1G1-B
171 2023-10-29 Algés 38:53 ANDRADECAR / Lobos 1ª Fase - F1G1-B
195 2023-10-29 Odivelas Basket-B 57:35 Estoril B.C.-B 1ª Fase - F1G3
196 2023-10-29 Quinta Lombos-B 67:9 Linces de Mafra-B 1ª Fase - F1G3
156 2023-10-29 União do Forte 25:62 Estoril B.C. 1ª Fase - F1G1-A
184 2023-10-29 SL Benfica-A 53:26 Linces de Mafra 1ª Fase - F1G2
185 2023-10-28 Maria Pia 24:52 Clube Basket Queluz 1ª Fase - F1G2
186 2023-10-28 Clube Nacional de Natação 20:92 GDEMAM-A 1ª Fase - F1G2
193 2023-10-22 Sporting CP-B 61:4 Odivelas Basket-B 1ª Fase - F1G3
166 2023-10-22 Carnide Clube-A 46:49 Paço de Arcos Clube 1ª Fase - F1G1-B
182 2023-10-22 Clube Basket Queluz 37:35 Clube Nacional de Natação 1ª Fase - F1G2
153 2023-10-22 Estoril B.C. 32:87 Sporting CP 1ª Fase - F1G1-A
194 2023-10-22 Estoril B.C.-B 2:104 Quinta Lombos-B 1ª Fase - F1G3
151 2023-10-22 Quinta dos Lombos 65:34 SIMECQ 1ª Fase - F1G1-A
152 2023-10-22 Odivelas Basket 54:62 União do Forte 1ª Fase - F1G1-A
183 2023-10-22 GDEMAM-A 44:52 SL Benfica-A 1ª Fase - F1G2
167 2023-10-22 U.D.Vilafranquense 47:27 Algés 1ª Fase - F1G1-B
168 2023-10-21 ANDRADECAR / Lobos 44:55 Belenenses 1ª Fase - F1G1-B
181 2023-10-21 Linces de Mafra 71:18 Maria Pia 1ª Fase - F1G2
149 2023-10-15 Estoril B.C. 51:36 Odivelas Basket 1ª Fase - F1G1-A
187 2023-10-15 Estoril B.C.-B 4:111 Sporting CP-B 1ª Fase - F1G3
150 2023-10-15 Sporting CP 48:32 SIMECQ 1ª Fase - F1G1-A
179 2023-10-15 GDEMAM-A 104:18 Clube Basket Queluz 1ª Fase - F1G2
180 2023-10-15 SL Benfica-A 95:24 Maria Pia 1ª Fase - F1G2
148 2023-10-15 União do Forte 39:101 Quinta dos Lombos 1ª Fase - F1G1-A
163 2023-10-15 Algés 22:60 Carnide Clube-A 1ª Fase - F1G1-B
192 2023-10-14 Linces de Mafra-B 49:26 Estoril B.C.-B 1ª Fase - F1G3
178 2023-10-14 Clube Nacional de Natação 48:44 Linces de Mafra 1ª Fase - F1G2
164 2023-10-14 ANDRADECAR / Lobos 62:42 U.D.Vilafranquense 1ª Fase - F1G1-B
143 2023-10-14 Estoril B.C. 5:69 SIMECQ 1ª Fase - F1G1-A
191 2023-10-14 Quinta Lombos-B 10:74 Sporting CP-B 1ª Fase - F1G3
165 2023-10-14 Belenenses 47:66 Paço de Arcos Clube 1ª Fase - F1G1-B
175 2023-10-08 Linces de Mafra 35:41 GDEMAM-A 1ª Fase - F1G2
189 2023-10-08 Sporting CP-B 84:2 Linces de Mafra-B 1ª Fase - F1G3
176 2023-10-08 SL Benfica-A 68:18 Clube Basket Queluz 1ª Fase - F1G2
160 2023-10-08 Carnide Clube-A 93:32 ANDRADECAR / Lobos 1ª Fase - F1G1-B
146 2023-10-08 Sporting CP 62:11 Odivelas Basket 1ª Fase - F1G1-A
147 2023-10-08 SIMECQ 71:39 União do Forte 1ª Fase - F1G1-A
145 2023-10-08 Quinta dos Lombos 82:19 Estoril B.C. 1ª Fase - F1G1-A
190 2023-10-08 Odivelas Basket-B 44:47 Quinta Lombos-B 1ª Fase - F1G3
161 2023-10-08 Belenenses 33:69 U.D.Vilafranquense 1ª Fase - F1G1-B
177 2023-10-07 Maria Pia 22:62 Clube Nacional de Natação 1ª Fase - F1G2
162 2023-10-07 Paço de Arcos Clube 84:27 Algés 1ª Fase - F1G1-B
172 2023-10-05 Clube Basket Queluz 18:88 Linces de Mafra 1ª Fase - F1G2
188 2023-10-05 Linces de Mafra-B 35:57 Odivelas Basket-B 1ª Fase - F1G3
157 2023-10-05 U.D.Vilafranquense 33:77 Carnide Clube-A 1ª Fase - F1G1-B
159 2023-10-05 Algés 46:56 Belenenses 1ª Fase - F1G1-B
174 2023-10-05 Clube Nacional de Natação 20:74 SL Benfica-A 1ª Fase - F1G2
144 2023-10-05 União do Forte 29:78 Sporting CP 1ª Fase - F1G1-A
142 2023-10-05 Odivelas Basket 10:146 Quinta dos Lombos 1ª Fase - F1G1-A
158 2023-10-05 ANDRADECAR / Lobos 22:93 Paço de Arcos Clube 1ª Fase - F1G1-B
173 2023-10-05 GDEMAM-A 124:11 Maria Pia 1ª Fase - F1G2

Classificações

Apuramento Provas Nacionais (5º - 8º Lugar)
POS J V D PTS
1 SIMECQ 3 3 0 6
2 SL Benfica-A 3 2 1 5
3 GDEMAM-A 3 1 2 4
4 U.D.Vilafranquense 3 0 3 3
Final Four (1º - 4º Lugar)
POS J V D PTS
1 Quinta dos Lombos 3 3 0 6
2 Sporting CP 3 2 1 5
3 Paço de Arcos Clube 3 1 2 4
4 Carnide Clube-A 3 0 3 3
3ª Fase - F3G5
POS J V D PTS
1 Maria Pia 5 4 1 9
2 ANDRADECAR / Lobos-B 5 3 2 8
3 Paço de Arcos Clube-B 5 2 3 7
4 Odivelas Basket-B 5 2 3 7
5 U.D.Vilafranquense-B 5 2 3 7
6 SL Benfica-B 5 2 3 7
3ª Fase - F3G4
POS J V D PTS
1 Quinta Lombos-B 4 4 0 8
2 Clube Nacional de Natação 4 3 1 7
3 Clube Basket Queluz 4 2 2 6
4 Estoril B.C.-B 4 1 3 5
5 Linces de Mafra-B 4 0 4 4
3ª Fase - F3G3
POS J V D PTS
1 Sporting CP-B 4 4 0 8
2 ANDRADECAR / Lobos 4 2 2 6
3 Algés 4 2 2 6
4 Belenenses 4 2 2 6
5 Alenquer Basket Clube 4 0 4 4
6 Odivelas Basket-B EXCLUIDA
3ª Fase - F3G2
POS J V D PTS
1 GDEMAM-A 6 6 0 12
2 U.D.Vilafranquense 5 4 1 9
3 Linces de Mafra 5 3 2 8
4 Odivelas Basket 6 2 4 8
5 União do Forte 5 1 4 6
6 Estoril B.C. 5 0 5 5
3ª Fase - F3G1
POS J V D PTS
1 Quinta dos Lombos 5 5 0 10
2 Paço de Arcos Clube 5 3 2 8
3 Sporting CP 5 3 2 8
4 Carnide Clube-A 5 2 3 7
5 SIMECQ 5 1 4 6
6 SL Benfica-A 5 1 4 6
2ª Fase - F2G3
POS J V D PTS
1 Alenquer Basket Clube 7 7 0 14
2 Odivelas Basket-B 7 5 2 12
3 Linces de Mafra-B 7 5 2 12
4 Clube Basket Queluz 7 5 2 12
5 Maria Pia 7 2 5 9
6 Estoril B.C.-B 6 2 4 8
7 ANDRADECAR / Lobos-B 6 1 5 7
8 Paço de Arcos Clube-B 7 0 7 7
2ª Fase - F2G2
POS J V D PTS
1 Odivelas Basket 5 5 0 10
2 Linces de Mafra 5 4 1 9
3 Sporting CP-B 5 3 2 8
4 Algés 5 2 3 7
5 Quinta Lombos-B 5 1 4 6
6 Clube Nacional de Natação 5 0 5 5
2ª Fase - F2G1-B
POS J V D PTS
1 Quinta dos Lombos 5 5 0 10
2 SL Benfica-A 5 3 2 8
3 Paço de Arcos Clube 4 3 1 7
4 U.D.Vilafranquense 5 2 3 7
5 Estoril B.C. 4 1 3 5
6 Belenenses 5 0 5 5
2ª Fase - F2G1-A
POS J V D PTS
1 Sporting CP 5 5 0 10
2 SIMECQ 5 4 1 9
3 Carnide Clube-A 5 3 2 8
4 GDEMAM-A 5 2 3 7
5 União do Forte 5 1 4 6
6 ANDRADECAR / Lobos 5 0 5 5
1ª Fase - F1G3
POS J V D PTS
1 Sporting CP-B 4 4 0 8
2 Quinta Lombos-B 4 3 1 7
3 Odivelas Basket-B 4 2 2 6
4 Linces de Mafra-B 4 1 3 5
5 Estoril B.C.-B 4 0 4 4
1ª Fase - F1G2
POS J V D PTS
1 SL Benfica-A 5 5 0 10
2 GDEMAM-A 5 4 1 9
3 Linces de Mafra 5 2 3 7
4 Clube Nacional de Natação 5 2 3 7
5 Clube Basket Queluz 5 2 3 7
6 Maria Pia 5 0 5 5
1ª Fase - F1G1-B
POS J V D PTS
1 Paço de Arcos Clube 5 5 0 10
2 Carnide Clube-A 5 4 1 9
3 U.D.Vilafranquense 5 2 3 7
4 ANDRADECAR / Lobos 5 2 3 7
5 Belenenses 5 2 3 7
6 Algés 5 0 5 5
1ª Fase - F1G1-A
POS J V D PTS
1 Sporting CP 5 5 0 10
2 Quinta dos Lombos 5 4 1 9
3 SIMECQ 5 3 2 8
4 Estoril B.C. 5 2 3 7
5 União do Forte 5 1 4 6
6 Odivelas Basket 5 0 5 5